PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Paris Vincennes - Prix De L'angoumois
Mercredi 10/12/25 à 13:55:00 - 46.000 Euros - Attelé, femelles. - Course C, 2.700 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Mercredi 10 Décembre : 10 - 2 - 1 - 3 - 15
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LALUNA DES FORGES | 8.3/1 |
| 2 | 2 | LAREDO BAY | 30.0/1 |
| 3 | 1 | LORELEI DE REUX | 95.0/1 |
| 4 | 3 | LIBERTY PAT | 13.0/1 |
| 5 | 15 | LITTLE STAR FLEURY | 91.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10 | Gagnant | 9.40 |
| 10 | Placé | 3.10 |
| 2 | Placé | 8.30 |
| 1 | Placé | 20.70 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2 | Gagnant | 143.50 |
| 10-2 | Placé | 53.90 |
| 10-1 | Placé | 179.70 |
| 2-1 | Placé | 188.80 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2-1 | Ordre | 8774.20 |
| 10-2-1 | Désordre | 1442.40 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2-1-3 | Ordre | - |
| 10-2-1-3 | Désordre | 3386.90 |
| 10-2-1 | Bonus | 314 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7-10-22-25-28-30 | Max2 | - |
| 4 | Max10 | - |
| 10-2-1-3-15 | Ordre | - |
| 10-2-1-3-15 | Désordre | 23488.10 |
| 10-2-1-3 | Bonus 4/5 | 89 |
| 10-2-1-15 | Bonus 4/5 | 89 |
| 10-2-3-15 | Bonus 4/5 | 89 |
| 10-1-3-15 | Bonus 4/5 | 89 |
| 2-1-3-15 | Bonus 4/5 | 89 |
| 10-2-1 | Bonus 3 | 63.40 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2 | Gagnant | 25.80 |
| 10-1 | Gagnant | 25.80 |
| 10-3 | Gagnant | 25.80 |
| 2-1 | Gagnant | 25.80 |
| 2-3 | Gagnant | 25.80 |
| 1-3 | Gagnant | 25.80 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 6657 |
| 5 | Gagnant | 1331.40 |
| 6 | Gagnant | 443.80 |
| 7 | Gagnant | 190.20 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10 | Gagnant | 10.40 |
| 10 | Placé | 3.30 |
| 2 | Placé | 7.50 |
| 1 | Placé | 26.40 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2 | Gagnant | 154.60 |
| 10-2 | Placé | 50.60 |
| 10-1 | Placé | 206.20 |
| 2-1 | Placé | 332.50 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2-1 | Ordre | 13665.60 |
| 10-2-1 | Désordre | 2350.20 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2-1 | E-bonus | 319.80 |
| 10-2-1-3 | Ordre | - |
| 10-2-1-3 | Désordre | 2313.80 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Max10 | - |
| 10-2-1 | E-bonus3 | 68 |
| 2-7-8-9-10-11-12-19-22-25-28-30 | Max2 | - |
| 10-2-1-3-15 | Ordre | - |
| 10-2-1-3-15 | Désordre | 28555.90 |
| 10-2-3-15 | E-bonus 4sur5 | 100.70 |
| 10-1-3-15 | E-bonus 4sur5 | 100.70 |
| 2-1-3-15 | E-bonus 4sur5 | 100.70 |
| 10-2-1-3 | E-bonus 4sur5 | 100.70 |
| 10-2-1-15 | E-bonus 4sur5 | 100.70 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2 | Gagnant | 27.20 |
| 1-3 | Gagnant | 27.20 |
| 10-1 | Gagnant | 27.20 |
| 10-3 | Gagnant | 27.20 |
| 2-1 | Gagnant | 27.20 |
| 2-3 | Gagnant | 27.20 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 207 |
| 4 | Gagnant | - |
| 5 | Gagnant | 1449 |
| 6 | Gagnant | 483 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR