PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à CHANTILLY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Chantilly - Prix De Montagny
Mardi 12/05/26 à 13:55:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +19,5
Arrivée du Quinté de Mardi 12 Mai : 12 - 15 - 9 - 7 - 2
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ROYALWOOD | 11.0/1 |
| 2 | 15 | GRAND SCOOP | 7.0/1 |
| 3 | 9 | MISTER CHANG | 3.4/1 |
| 4 | 7 | CIAO PA | 18.0/1 |
| 5 | 2 | MAJOR OAK | 30.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12 | Gagnant | 11.10 |
| 12 | Placé | 2.80 |
| 15 | Placé | 2.10 |
| 9 | Placé | 1.70 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-15 | Gagnant | 33.30 |
| 12-15 | Placé | 7.90 |
| 12-9 | Placé | 5.90 |
| 15-9 | Placé | 3.60 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-15-9 | Ordre | 119 |
| 12-15-9 | Désordre | 16.30 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-15-9-7 | Ordre | 520.90 |
| 12-15-9-7 | Désordre | 26.90 |
| 12-15-9 | Bonus | 3.20 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-2-9-14-15-28 | Max2 | - |
| 6 | Max10 | - |
| 12-15-9-7-2 | Ordre | 6877.20 |
| 12-15-9-7-2 | Désordre | 83.60 |
| 12-15-9-7 | Bonus 4/5 | 2 |
| 12-15-9-2 | Bonus 4/5 | 2 |
| 12-15-7-2 | Bonus 4/5 | 2 |
| 12-9-7-2 | Bonus 4/5 | 2 |
| 15-9-7-2 | Bonus 4/5 | 2 |
| 12-15-9 | Bonus 3 | 1.60 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-15 | Gagnant | 2.30 |
| 12-9 | Gagnant | 2.30 |
| 12-7 | Gagnant | 2.30 |
| 15-9 | Gagnant | 2.30 |
| 15-7 | Gagnant | 2.30 |
| 9-7 | Gagnant | 2.30 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 94.50 |
| 5 | Gagnant | 18.90 |
| 6 | Gagnant | 6.30 |
| 7 | Gagnant | 2.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12 | Gagnant | 10.70 |
| 12 | Placé | 2.80 |
| 15 | Placé | 2 |
| 9 | Placé | 1.60 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-15 | Gagnant | 43 |
| 12-15 | Placé | 9.20 |
| 12-9 | Placé | 7.20 |
| 15-9 | Placé | 4.10 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-15-9 | Ordre | 121.60 |
| 12-15-9 | Désordre | 16.50 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-15-9 | E-bonus | 3 |
| 12-15-9-7 | Ordre | 456.80 |
| 12-15-9-7 | Désordre | 24.70 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-15-9 | E-bonus3 | 1.40 |
| 1-2-9-14-15-28 | Max2 | - |
| 6 | Max10 | - |
| 12-15-9-7-2 | Ordre | 8762.90 |
| 12-15-9-7-2 | Désordre | 73 |
| 12-15-7-2 | E-bonus 4sur5 | 1.70 |
| 12-9-7-2 | E-bonus 4sur5 | 1.70 |
| 15-9-7-2 | E-bonus 4sur5 | 1.70 |
| 12-15-9-7 | E-bonus 4sur5 | 1.70 |
| 12-15-9-2 | E-bonus 4sur5 | 1.70 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-7 | Gagnant | 2.20 |
| 12-9 | Gagnant | 2.20 |
| 12-7 | Gagnant | 2.20 |
| 15-9 | Gagnant | 2.20 |
| 15-7 | Gagnant | 2.20 |
| 12-15 | Gagnant | 2.20 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 84 |
| 5 | Gagnant | 16.80 |
| 6 | Gagnant | 5.60 |
| 7 | Gagnant | 2.40 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR