PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C8 à VICHY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C8 - Vichy - Prix Paris Turf (prix Vichy Communaute)
Jeudi 23/07/26 à 20:15:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2800 mètres, Corde à droite - Ref: +19,5
Arrivée du Quinté de Jeudi 23 Juillet : 6 - 7 - 9 - 14 - 2
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DON'T SHUT ME DOWN | 8.1/1 |
| 2 | 7 | MIGHTY BOY | 20.0/1 |
| 3 | 9 | GUINESS STAR | 6.5/1 |
| 4 | 14 | PINK MONDAY | 15.0/1 |
| 5 | 2 | BLACK SAXON | 16.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 5.30 |
| 6 | Placé | 2.40 |
| 7 | Placé | 5.30 |
| 9 | Placé | 2.50 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-7 | Gagnant | 57.40 |
| 6-7 | Placé | 19.50 |
| 6-9 | Placé | 9.90 |
| 7-9 | Placé | 23 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-7-9 | Ordre | 644.30 |
| 6-7-9 | Désordre | 84.90 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-7-9-14 | Ordre | 1853.80 |
| 6-7-9-14 | Désordre | 166 |
| 6-7-9 | Bonus | 15.80 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-10-20-24-25 | Max2 | - |
| 22 | Max10 | - |
| 6-7-9-14-2 | Ordre | 42260.30 |
| 6-7-9-14-2 | Désordre | 392.40 |
| 6-7-9-14 | Bonus 4/5 | 5.30 |
| 6-7-9-2 | Bonus 4/5 | 5.30 |
| 6-7-14-2 | Bonus 4/5 | 5.30 |
| 6-9-14-2 | Bonus 4/5 | 5.30 |
| 7-9-14-2 | Bonus 4/5 | 5.30 |
| 6-7-9 | Bonus 3 | 4.10 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-7 | Gagnant | 7 |
| 6-9 | Gagnant | 7 |
| 6-14 | Gagnant | 7 |
| 7-9 | Gagnant | 7 |
| 7-14 | Gagnant | 7 |
| 9-14 | Gagnant | 7 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 451.50 |
| 5 | Gagnant | 90.30 |
| 6 | Gagnant | 30.10 |
| 7 | Gagnant | 12.90 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 6.20 |
| 6 | Placé | 2.90 |
| 7 | Placé | 6.90 |
| 9 | Placé | 2.60 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-7 | Gagnant | 67.70 |
| 6-7 | Placé | 18.90 |
| 6-9 | Placé | 10.90 |
| 7-9 | Placé | 22.30 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-7-9 | Ordre | 717.40 |
| 6-7-9 | Désordre | 85.30 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-7-9 | E-bonus | 12.60 |
| 6-7-9-14 | Ordre | 2017.10 |
| 6-7-9-14 | Désordre | 165.20 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 22 | Max10 | - |
| 6-7-9 | E-bonus3 | 3.60 |
| 6-10-18-20-24-25 | Max2 | - |
| 6-7-9-14-2 | Ordre | 24057 |
| 6-7-9-14-2 | Désordre | 345.70 |
| 6-7-14-2 | E-bonus 4sur5 | 4.70 |
| 6-9-14-2 | E-bonus 4sur5 | 4.70 |
| 7-9-14-2 | E-bonus 4sur5 | 4.70 |
| 6-7-9-14 | E-bonus 4sur5 | 4.70 |
| 6-7-9-2 | E-bonus 4sur5 | 4.70 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-14 | Gagnant | 7.20 |
| 6-9 | Gagnant | 7.20 |
| 6-14 | Gagnant | 7.20 |
| 7-9 | Gagnant | 7.20 |
| 7-14 | Gagnant | 7.20 |
| 6-7 | Gagnant | 7.20 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 346.50 |
| 5 | Gagnant | 69.30 |
| 6 | Gagnant | 23.10 |
| 7 | Gagnant | 9.90 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR