PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Grand Prix Du Vendredi 13 (prix Mizar)
Vendredi 13/11/26 à 20:17:00 - 53.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 13 Novembre : 8 - 13 - 2 - 6 - 5
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SAVASTANO | 6.1/1 |
| 2 | 13 | COSMEA | 9.9/1 |
| 3 | 2 | KATIA DHELPA | 6.8/1 |
| 4 | 6 | EMINENT KRONOS | 6.0/1 |
| 5 | 5 | KING LOOK | 3.5/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8 | Gagnant | 5.50 |
| 8 | Placé | 2.30 |
| 13 | Placé | 3 |
| 2 | Placé | 2.50 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13 | Gagnant | 30.50 |
| 8-13 | Placé | 9.80 |
| 8-2 | Placé | 8.40 |
| 13-2 | Placé | 9.30 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13-2 | Ordre | 167.20 |
| 8-13-2 | Désordre | 27.80 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13-2-6 | Ordre | 270.50 |
| 8-13-2-6 | Désordre | 21.40 |
| 8-13-2 | Bonus | 5.40 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-15-19-21-22 | Max2 | - |
| 29 | Max10 | - |
| 8-13-2-6-5 | Ordre | 347.80 |
| 8-13-2-6-5 | Désordre | 4.50 |
| 8-13-2-6 | Bonus 4/5 | 1.10 |
| 8-13-2-5 | Bonus 4/5 | 1.10 |
| 8-13-6-5 | Bonus 4/5 | 1.10 |
| 8-2-6-5 | Bonus 4/5 | 1.10 |
| 13-2-6-5 | Bonus 4/5 | 1.10 |
| 8-13-2 | Bonus 3 | 1.10 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13 | Gagnant | 3.10 |
| 8-2 | Gagnant | 3.10 |
| 8-6 | Gagnant | 3.10 |
| 13-2 | Gagnant | 3.10 |
| 13-6 | Gagnant | 3.10 |
| 2-6 | Gagnant | 3.10 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 52.50 |
| 5 | Gagnant | 10.50 |
| 6 | Gagnant | 3.50 |
| 7 | Gagnant | 1.50 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8 | Gagnant | 6.20 |
| 2 | Placé | 2.40 |
| 8 | Placé | 2.50 |
| 13 | Placé | 3.50 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13 | Gagnant | 37.60 |
| 13-2 | Placé | 9.40 |
| 8-13 | Placé | 10.30 |
| 8-2 | Placé | 8 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13-2 | Ordre | 176.40 |
| 8-13-2 | Désordre | 28.70 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13-2 | E-bonus | 5 |
| 8-13-2-6 | Ordre | 276.10 |
| 8-13-2-6 | Désordre | 21.10 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13-2 | E-bonus3 | 1.10 |
| 29 | Max10 | - |
| 8-13-2-6-5 | Tirelire | 1697.80 |
| 8-15-18-19-21-22 | Max2 | - |
| 8-13-2-6-5 | Ordre | 415.80 |
| 8-13-2-6-5 | Désordre | 3.40 |
| 8-13-2-6 | E-bonus 4sur5 | 1.10 |
| 8-13-2-5 | E-bonus 4sur5 | 1.10 |
| 8-13-6-5 | E-bonus 4sur5 | 1.10 |
| 8-2-6-5 | E-bonus 4sur5 | 1.10 |
| 13-2-6-5 | E-bonus 4sur5 | 1.10 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-2 | Gagnant | 2.80 |
| 13-6 | Gagnant | 2.80 |
| 8-13 | Gagnant | 2.80 |
| 2-6 | Gagnant | 2.80 |
| 8-2 | Gagnant | 2.80 |
| 8-6 | Gagnant | 2.80 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 2.80 |
| 7 | Gagnant | 1.20 |
| 4 | Gagnant | 42 |
| 5 | Gagnant | 8.40 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR