PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Paris Vincennes - Prix De L'hippodrome D'angers-ecouflant
Lundi 16/02/26 à 13:55:00 - 46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course D, 2.850 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Lundi 16 Février : 13 - 12 - 7 - 16 - 11
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | COMPETIVO | 6.7/1 |
| 2 | 12 | KOALA BLUE | 10.0/1 |
| 3 | 7 | HASHTAG SIMONI | 58.0/1 |
| 4 | 16 | JOSS AIMEF | 8.3/1 |
| 5 | 11 | KING GEORGES | 9.4/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13 | Gagnant | 5.10 |
| 13 | Placé | 2.30 |
| 12 | Placé | 3.10 |
| 7 | Placé | 13 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-12 | Gagnant | 27.90 |
| 13-12 | Placé | 14.80 |
| 13-7 | Placé | 63.70 |
| 12-7 | Placé | 76.60 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-12-7 | Ordre | 1974.80 |
| 13-12-7 | Désordre | 339.70 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-12-7-16 | Ordre | 4145.60 |
| 13-12-7-16 | Désordre | 400.30 |
| 13-12-7 | Bonus | 82.50 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-6-10-14-17-21 | Max2 | - |
| 12 | Max10 | - |
| 13-12-7-16-11 | Ordre | 80235 |
| 13-12-7-16-11 | Désordre | 866.30 |
| 13-12-7-16 | Bonus 4/5 | 7.30 |
| 13-12-7-11 | Bonus 4/5 | 7.30 |
| 13-12-16-11 | Bonus 4/5 | 7.30 |
| 13-7-16-11 | Bonus 4/5 | 7.30 |
| 12-7-16-11 | Bonus 4/5 | 7.30 |
| 13-12-7 | Bonus 3 | 6.30 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-12 | Gagnant | 7.90 |
| 13-7 | Gagnant | 7.90 |
| 13-16 | Gagnant | 7.90 |
| 12-7 | Gagnant | 7.90 |
| 12-16 | Gagnant | 7.90 |
| 7-16 | Gagnant | 7.90 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 1627.50 |
| 5 | Gagnant | 325.50 |
| 6 | Gagnant | 108.50 |
| 7 | Gagnant | 46.50 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13 | Gagnant | 5.80 |
| 13 | Placé | 2.70 |
| 12 | Placé | 3.30 |
| 7 | Placé | 15 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-12 | Gagnant | 29.70 |
| 13-12 | Placé | 15.30 |
| 13-7 | Placé | 76.10 |
| 12-7 | Placé | 92.40 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-12-7 | Ordre | 1921.80 |
| 13-12-7 | Désordre | 335.70 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-12-7 | E-bonus | 64.10 |
| 13-12-7-16 | Ordre | 3851.30 |
| 13-12-7-16 | Désordre | 358 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-6-10-14-17-21 | Max2 | - |
| 12 | Max10 | - |
| 13-12-7 | E-bonus3 | 5.60 |
| 13-12-7-16-11 | Ordre | 22466 |
| 13-12-7-16-11 | Désordre | 289 |
| 13-12-7-11 | E-bonus 4sur5 | 6.50 |
| 13-12-16-11 | E-bonus 4sur5 | 6.50 |
| 13-7-16-11 | E-bonus 4sur5 | 6.50 |
| 12-7-16-11 | E-bonus 4sur5 | 6.50 |
| 13-12-7-16 | E-bonus 4sur5 | 6.50 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-16 | Gagnant | 6.90 |
| 12-7 | Gagnant | 6.90 |
| 12-16 | Gagnant | 6.90 |
| 13-12 | Gagnant | 6.90 |
| 7-16 | Gagnant | 6.90 |
| 13-7 | Gagnant | 6.90 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 247.80 |
| 6 | Gagnant | 82.60 |
| 7 | Gagnant | 35.40 |
| 4 | Gagnant | 1239 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR