PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à COMPIEGNE
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Compiegne - Prix Race And Care
Samedi 21/06/25 à 15:15:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2800 mètres, Corde à gauche - Ref: +19
Arrivée du Quinté de Samedi 21 Juin : 4 - 11 - 3 - 7 - 9

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 4 | PENTAOUR | 24.0/1 |
2 | 11 | SAPRISTI | 14.0/1 |
3 | 3 | ROCK JOYEUX | 5.3/1 |
4 | 7 | SHEEMA'S ROSE | 102.0/1 |
5 | 9 | SUPER ALEX | 15.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 18.80 |
4 | Placé | 5.80 |
11 | Placé | 3.60 |
3 | Placé | 2.60 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
4-11 | Gagnant | 101.20 |
4-11 | Placé | 25.60 |
4-3 | Placé | 17.10 |
11-3 | Placé | 10.70 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
4-11-3 | Ordre | 854.50 |
4-11-3 | Désordre | 119.50 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
4-11-3-7 | Ordre | 27520.80 |
4-11-3-7 | Désordre | 835.80 |
4-11-3 | Bonus | 20.80 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
1-6-11-19-22-25 | Max2 | - |
17 | Max10 | - |
4-11-3-7-9 | Ordre | 103056.50 |
4-11-3-7-9 | Désordre | 979 |
4-11-3-7 | Bonus 4/5 | 8.30 |
4-11-3-9 | Bonus 4/5 | 8.30 |
4-11-7-9 | Bonus 4/5 | 8.30 |
4-3-7-9 | Bonus 4/5 | 8.30 |
11-3-7-9 | Bonus 4/5 | 8.30 |
4-11-3 | Bonus 3 | 6.30 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
4-11 | Gagnant | 11.20 |
4-3 | Gagnant | 11.20 |
4-7 | Gagnant | 11.20 |
11-3 | Gagnant | 11.20 |
11-7 | Gagnant | 11.20 |
3-7 | Gagnant | 11.20 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 3213 |
5 | Gagnant | 642.60 |
6 | Gagnant | 214.20 |
7 | Gagnant | 91.80 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 18 |
3 | Placé | 2.20 |
11 | Placé | 3.60 |
4 | Placé | 5.20 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
4-11 | Gagnant | 118.80 |
11-3 | Placé | 8.60 |
4-3 | Placé | 12.40 |
4-11 | Placé | 22.40 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
4-11-3 | Ordre | 623.90 |
4-11-3 | Désordre | 87.60 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
4-11-3 | E-bonus | 15.10 |
4-11-3-7 | Ordre | - |
4-11-3-7 | Désordre | 1562.50 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
17 | Max10 | - |
1-6-11-19-22-25 | Max2 | - |
4-11-3 | E-bonus3 | 4.90 |
4-11-3-7-9 | Ordre | - |
4-11-3-7-9 | Désordre | 1983.10 |
4-11-7-9 | E-bonus 4sur5 | 6.90 |
4-11-3-9 | E-bonus 4sur5 | 6.90 |
4-11-3-7 | E-bonus 4sur5 | 6.90 |
11-3-7-9 | E-bonus 4sur5 | 6.90 |
4-3-7-9 | E-bonus 4sur5 | 6.90 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
3-7 | Gagnant | 9.60 |
11-7 | Gagnant | 9.60 |
11-3 | Gagnant | 9.60 |
4-7 | Gagnant | 9.60 |
4-3 | Gagnant | 9.60 |
4-11 | Gagnant | 9.60 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 104.70 |
6 | Gagnant | 244.30 |
5 | Gagnant | 732.90 |
4 | Gagnant | - |
Partenaire : TURFOMANIA.FR