PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C8 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C8 - Paris Vincennes - Gd Px Du Vendredi 13 (px Chateaurenard)
Vendredi 13/02/26 à 20:15:00 - 75.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course B, 2.700 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 13 Février : 1 - 14 - 12 - 15 - 7
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHITCHAT | 6.3/1 |
| 2 | 14 | HAMONET DE CHOISEL | 16.0/1 |
| 3 | 12 | HABIT DE SOIREE | 54.0/1 |
| 4 | 15 | HOLD UP DU SAPTEL | 15.0/1 |
| 5 | 7 | JASON GINYU | 3.6/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 5.30 |
| 1 | Placé | 2.70 |
| 14 | Placé | 5.10 |
| 12 | Placé | 13.30 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14 | Gagnant | 44 |
| 1-14 | Placé | 18.70 |
| 1-NP | Gagnant | 7.80 |
| 1-NP | Placé | 4.80 |
| 1-12 | Placé | 62.90 |
| 14-12 | Placé | 72 |
| 14-NP | Placé | 6.60 |
| 12-NP | Placé | 18.60 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14-12 | Ordre | 2277.10 |
| 1-14-12 | Désordre | 371.50 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14-12-15 | Ordre | 25243.40 |
| 1-14-12-15 | Désordre | 1581.80 |
| 1-14-12 | Bonus | 121.20 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7-9-21-25-29 | Max2 | - |
| 19 | Max10 | - |
| 1-14-12-15-7 | Ordre | 58379.60 |
| 1-14-12-15-7 | Désordre | 486.40 |
| 1-14-12-15 | Bonus 4/5 | 7.20 |
| 1-14-12-7 | Bonus 4/5 | 7.20 |
| 1-14-15-7 | Bonus 4/5 | 7.20 |
| 1-12-15-7 | Bonus 4/5 | 7.20 |
| 14-12-15-7 | Bonus 4/5 | 7.20 |
| 1-14-12 | Bonus 3 | 6.20 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14 | Gagnant | 15.80 |
| 1-12 | Gagnant | 15.80 |
| 1-15 | Gagnant | 15.80 |
| 14-12 | Gagnant | 15.80 |
| 14-15 | Gagnant | 15.80 |
| 12-15 | Gagnant | 15.80 |
| 1-NP | Gagnant | 3.60 |
| 14-NP | Gagnant | 3.60 |
| 12-NP | Gagnant | 3.60 |
| 15-NP | Gagnant | 3.60 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 1764 |
| 5 | Gagnant | 352.80 |
| 6 | Gagnant | 117.60 |
| 7 | Gagnant | 50.40 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 5.90 |
| 1 | Placé | 2.90 |
| 14 | Placé | 5.20 |
| 12 | Placé | 15.10 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14 | Gagnant | 45.90 |
| 1-NP | Gagnant | 9.80 |
| 1-12 | Placé | 60.70 |
| 14-12 | Placé | 87.30 |
| 1-14 | Placé | 21 |
| 14-NP | Placé | 7.60 |
| 12-NP | Placé | 20.20 |
| 1-NP | Placé | 5.90 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14-12 | Ordre | 2635.90 |
| 1-14-12 | Désordre | 449.10 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14-12 | E-bonus | 142.60 |
| 1-14-12-15 | Ordre | - |
| 1-14-12-15 | Désordre | 2717.70 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14-12 | E-bonus3 | 6.70 |
| 1-7-9-21-25-29 | Max2 | - |
| 19 | Max10 | - |
| 1-14-12-15-7 | Ordre | - |
| 1-14-12-15-7 | Désordre | 563.10 |
| 1-14-12-7 | E-bonus 4sur5 | 7.90 |
| 1-14-15-7 | E-bonus 4sur5 | 7.90 |
| 1-12-15-7 | E-bonus 4sur5 | 7.90 |
| 14-12-15-7 | E-bonus 4sur5 | 7.90 |
| 1-14-12-15 | E-bonus 4sur5 | 7.90 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-15 | Gagnant | 18.60 |
| 15-NP | Gagnant | 4.40 |
| 1-14 | Gagnant | 18.60 |
| 12-15 | Gagnant | 18.60 |
| 1-12 | Gagnant | 18.60 |
| 1-NP | Gagnant | 4.40 |
| 1-15 | Gagnant | 18.60 |
| 14-NP | Gagnant | 4.40 |
| 14-12 | Gagnant | 18.60 |
| 12-NP | Gagnant | 4.40 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 51.90 |
| 4 | Gagnant | 1816.50 |
| 5 | Gagnant | 363.30 |
| 6 | Gagnant | 121.10 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR