PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C8 à ENGHIEN SOISY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C8 - Enghien Soisy - Prix Des Grandes Carrieres
Mercredi 12/08/26 à 18:30:00 - 46.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.875 mètres.
Arrivée du Quinté de Mercredi 12 Aout : 14 - 4 - 3 - 7 - 13
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | LOVE YOU PHYT'S | 2.7/1 |
| 2 | 4 | LIMO DE MER | 63.0/1 |
| 3 | 3 | LEVEL ONE SYGA | 19.0/1 |
| 4 | 7 | LUNGA DES BROUSSES | 54.0/1 |
| 5 | 13 | LITTLE ITALY | 17.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14 | Gagnant | 2.90 |
| 14 | Placé | 2.10 |
| 4 | Placé | 10.60 |
| 3 | Placé | 5.10 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4 | Gagnant | 106 |
| 14-4 | Placé | 29.20 |
| 14-3 | Placé | 13.40 |
| 4-3 | Placé | 57.90 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4-3 | Ordre | 821.90 |
| 14-4-3 | Désordre | 141.90 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4-3-7 | Ordre | 7968.60 |
| 14-4-3-7 | Désordre | 672.70 |
| 14-4-3 | Bonus | 45.90 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-10-18-20-21 | Max2 | - |
| 14 | Max10 | - |
| 14-4-3-7-13 | Ordre | 67152.60 |
| 14-4-3-7-13 | Désordre | 984.90 |
| 14-4-3-7 | Bonus 4/5 | 15.80 |
| 14-4-3-13 | Bonus 4/5 | 15.80 |
| 14-4-7-13 | Bonus 4/5 | 15.80 |
| 14-3-7-13 | Bonus 4/5 | 15.80 |
| 4-3-7-13 | Bonus 4/5 | 15.80 |
| 14-4-3 | Bonus 3 | 11.50 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4 | Gagnant | 22.60 |
| 14-3 | Gagnant | 22.60 |
| 14-7 | Gagnant | 22.60 |
| 4-3 | Gagnant | 22.60 |
| 4-7 | Gagnant | 22.60 |
| 3-7 | Gagnant | 22.60 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 2562 |
| 5 | Gagnant | 512.40 |
| 6 | Gagnant | 170.80 |
| 7 | Gagnant | 73.20 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14 | Gagnant | 2.80 |
| 14 | Placé | 1.70 |
| 4 | Placé | 13.70 |
| 3 | Placé | 5 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4 | Gagnant | 140.60 |
| 14-4 | Placé | 39.70 |
| 14-3 | Placé | 13.10 |
| 4-3 | Placé | 68.20 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4-3 | Ordre | 1328 |
| 14-4-3 | Désordre | 219.70 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4-3 | E-bonus | 54.50 |
| 14-4-3-7 | Ordre | - |
| 14-4-3-7 | Désordre | 1149.60 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-4-10-18-20-21 | Max2 | - |
| 14 | Max10 | - |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-3 | Gagnant | 22.60 |
| 4-7 | Gagnant | 22.60 |
| 14-4 | Gagnant | 22.60 |
| 3-7 | Gagnant | 22.60 |
| 14-3 | Gagnant | 22.60 |
| 14-7 | Gagnant | 22.60 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 562.80 |
| 6 | Gagnant | 187.60 |
| 7 | Gagnant | 80.40 |
| 4 | Gagnant | - |
Partenaire : TURFOMANIA.FR