PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à ENGHIEN SOISY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Enghien Soisy - Prix De Romainville
Samedi 12/07/25 à 15:15:00 - 46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.875 mètres.
Arrivée du Quinté de Samedi 12 Juillet : 12 - 3 - 4 - 5 - 10

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 12 | JAG HAUFOR | 6.1/1 |
2 | 3 | JAMAIS | 7.1/1 |
3 | 4 | JANNIG D'EREVAN | 11.0/1 |
4 | 5 | JUNIOR ANGELE | 24.0/1 |
5 | 10 | JARDYLAND | 11.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
12 | Gagnant | 6.20 |
12 | Placé | 2.60 |
3 | Placé | 2.40 |
4 | Placé | 3.10 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
12-3 | Gagnant | 20.90 |
12-3 | Placé | 7.90 |
12-4 | Placé | 10.20 |
3-4 | Placé | 9.70 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
12-3-4 | Ordre | 135.70 |
12-3-4 | Désordre | 22.90 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
12-3-4-5 | Ordre | 654.90 |
12-3-4-5 | Désordre | 56.60 |
12-3-4 | Bonus | 6.70 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
3-10-18-22-23-27 | Max2 | - |
5 | Max10 | - |
12-3-4-5-10 | Ordre | 3817 |
12-3-4-5-10 | Désordre | 57.20 |
12-3-4-5 | Bonus 4/5 | 2.70 |
12-3-4-10 | Bonus 4/5 | 2.70 |
12-3-5-10 | Bonus 4/5 | 2.70 |
12-4-5-10 | Bonus 4/5 | 2.70 |
3-4-5-10 | Bonus 4/5 | 2.70 |
12-3-4 | Bonus 3 | 2.20 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
12-3 | Gagnant | 5.70 |
12-4 | Gagnant | 5.70 |
12-5 | Gagnant | 5.70 |
3-4 | Gagnant | 5.70 |
3-5 | Gagnant | 5.70 |
4-5 | Gagnant | 5.70 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 178.50 |
5 | Gagnant | 35.70 |
6 | Gagnant | 11.90 |
7 | Gagnant | 5.10 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
12 | Gagnant | 7.20 |
4 | Placé | 3.30 |
3 | Placé | 2.40 |
12 | Placé | 2.60 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
12-3 | Gagnant | 20.20 |
3-4 | Placé | 11.10 |
12-4 | Placé | 11.70 |
12-3 | Placé | 8.20 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
12-3-4 | Ordre | 139 |
12-3-4 | Désordre | 23.80 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
12-3-4 | E-bonus | 6.70 |
12-3-4-5 | Ordre | 761.10 |
12-3-4-5 | Désordre | 68.70 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
12-3-4 | E-bonus3 | 2.10 |
5 | Max10 | - |
3-10-18-22-23-27 | Max2 | - |
12-3-4-5-10 | Ordre | 4071.30 |
12-3-4-5-10 | Désordre | 51.80 |
3-4-5-10 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
12-4-5-10 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
12-3-5-10 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
12-3-4-10 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
12-3-4-5 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
4-5 | Gagnant | 5.70 |
3-5 | Gagnant | 5.70 |
3-4 | Gagnant | 5.70 |
12-5 | Gagnant | 5.70 |
12-4 | Gagnant | 5.70 |
12-3 | Gagnant | 5.70 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 5.40 |
6 | Gagnant | 12.60 |
5 | Gagnant | 37.80 |
4 | Gagnant | 189 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR