PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Prix Triton
Vendredi 20/11/26 à 20:17:00 - 56.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 20 Novembre : 5 - 4 - 6 - 13 - 9
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KELLER DE L'ITON | 4.2/1 |
| 2 | 4 | KERVELEAN | 5.2/1 |
| 3 | 6 | KETBERNY | 27.0/1 |
| 4 | 13 | KING D'HERMES | 5.6/1 |
| 5 | 9 | KANNABIS JELOCA | 12.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 3.90 |
| 5 | Placé | 1.80 |
| 4 | Placé | 2.10 |
| 6 | Placé | 5.30 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-4 | Gagnant | 6.80 |
| 5-4 | Placé | 4.40 |
| 5-6 | Placé | 11.80 |
| 4-6 | Placé | 14.80 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-4-6 | Ordre | 113.40 |
| 5-4-6 | Désordre | 19.80 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-4-6-13 | Ordre | 233.70 |
| 5-4-6-13 | Désordre | 20.50 |
| 5-4-6 | Bonus | 6.80 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-12-20-21-23 | Max2 | - |
| 30 | Max10 | - |
| 5-4-6-13-9 | Ordre | 1004.70 |
| 5-4-6-13-9 | Désordre | 14.50 |
| 5-4-6-13 | Bonus 4/5 | 1.50 |
| 5-4-6-9 | Bonus 4/5 | 1.50 |
| 5-4-13-9 | Bonus 4/5 | 1.50 |
| 5-6-13-9 | Bonus 4/5 | 1.50 |
| 4-6-13-9 | Bonus 4/5 | 1.50 |
| 5-4-6 | Bonus 3 | 1.40 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-4 | Gagnant | 2 |
| 5-6 | Gagnant | 2 |
| 5-13 | Gagnant | 2 |
| 4-6 | Gagnant | 2 |
| 4-13 | Gagnant | 2 |
| 6-13 | Gagnant | 2 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 63 |
| 5 | Gagnant | 12.60 |
| 6 | Gagnant | 4.20 |
| 7 | Gagnant | 1.80 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 3.80 |
| 6 | Placé | 5.60 |
| 5 | Placé | 1.70 |
| 4 | Placé | 2.10 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-4 | Gagnant | 7 |
| 5-4 | Placé | 3.90 |
| 5-6 | Placé | 12.40 |
| 4-6 | Placé | 13.90 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-4-6 | Ordre | 112.60 |
| 5-4-6 | Désordre | 19.60 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-4-6 | E-bonus | 6.90 |
| 5-4-6-13 | Ordre | 269.60 |
| 5-4-6-13 | Désordre | 22.10 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-4-6 | E-bonus3 | 1.30 |
| 1-3-12-20-21-23 | Max2 | - |
| 30 | Max10 | - |
| 5-4-6-13-9 | Ordre | 1175.50 |
| 5-4-6-13-9 | Désordre | 13.80 |
| 4-6-13-9 | E-bonus 4sur5 | 1.40 |
| 5-4-6-13 | E-bonus 4sur5 | 1.40 |
| 5-4-6-9 | E-bonus 4sur5 | 1.40 |
| 5-4-13-9 | E-bonus 4sur5 | 1.40 |
| 5-6-13-9 | E-bonus 4sur5 | 1.40 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-13 | Gagnant | 2 |
| 4-6 | Gagnant | 2 |
| 4-13 | Gagnant | 2 |
| 5-4 | Gagnant | 2 |
| 6-13 | Gagnant | 2 |
| 5-6 | Gagnant | 2 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 12.60 |
| 6 | Gagnant | 4.20 |
| 7 | Gagnant | 1.80 |
| 4 | Gagnant | 63 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR