PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à AUTEUIL
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Auteuil - Prix Alain Grimaux
Jeudi 02/04/26 à 13:55:00 - Haies - Femelles - Handicap - 4 ans et Plus - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +07,5/+09,5
Arrivée du Quinté de Jeudi 02 Avril : 9 - 10 - 7 - 4 - 3
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BOTERVIA DU KALON | 14.0/1 |
| 2 | 10 | LOUBA | 10.0/1 |
| 3 | 7 | ASTORIUS | 13.0/1 |
| 4 | 4 | AL FONCE | 7.7/1 |
| 5 | 3 | AMARNA | 29.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9 | Gagnant | 13.90 |
| 9 | Placé | 4.60 |
| 10 | Placé | 3.70 |
| 7 | Placé | 5.10 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-10 | Gagnant | 59 |
| 9-10 | Placé | 18.50 |
| 9-NP | Gagnant | 14.90 |
| 9-NP | Placé | 5.30 |
| 9-7 | Placé | 19.50 |
| 10-7 | Placé | 21.60 |
| 10-NP | Placé | 5.60 |
| 7-NP | Placé | 5.80 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-10-7 | Ordre | 880.30 |
| 9-10-7 | Désordre | 117 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-10-7-4 | Ordre | 1116.90 |
| 9-10-7-4 | Désordre | 73.40 |
| 9-10-7 | Bonus | 18.60 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-6-14-15-17-29 | Max2 | - |
| 2 | Max10 | - |
| 9-10-7-4-3 | Ordre | 19165.80 |
| 9-10-7-4-3 | Désordre | 270.70 |
| 9-10-7-4 | Bonus 4/5 | 5.80 |
| 9-10-7-3 | Bonus 4/5 | 5.80 |
| 9-10-4-3 | Bonus 4/5 | 5.80 |
| 9-7-4-3 | Bonus 4/5 | 5.80 |
| 10-7-4-3 | Bonus 4/5 | 5.80 |
| 9-10-7 | Bonus 3 | 4.50 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-10 | Gagnant | 6.90 |
| 9-7 | Gagnant | 6.90 |
| 9-4 | Gagnant | 6.90 |
| 10-7 | Gagnant | 6.90 |
| 10-4 | Gagnant | 6.90 |
| 7-4 | Gagnant | 6.90 |
| 9-NP | Gagnant | 2.40 |
| 10-NP | Gagnant | 2.40 |
| 7-NP | Gagnant | 2.40 |
| 4-NP | Gagnant | 2.40 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 256.50 |
| 5 | Gagnant | 51.30 |
| 6 | Gagnant | 17.10 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9 | Gagnant | 16 |
| 9 | Placé | 4.80 |
| 10 | Placé | 3.50 |
| 7 | Placé | 5.50 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-10 | Gagnant | 66.10 |
| 9-NP | Gagnant | 16.90 |
| 9-7 | Placé | 24.60 |
| 10-7 | Placé | 20 |
| 9-10 | Placé | 21.30 |
| 10-NP | Placé | 5.70 |
| 7-NP | Placé | 6.20 |
| 9-NP | Placé | 6.50 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-10-7 | Ordre | 1445.80 |
| 9-10-7 | Désordre | 175.60 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-10-7 | E-bonus | 25.80 |
| 9-10-7-4 | Ordre | 3142.50 |
| 9-10-7-4 | Désordre | 197 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-10-7 | E-bonus3 | 5.70 |
| 4-6-14-15-17-29 | Max2 | - |
| 2 | Max10 | - |
| 9-10-7-4-3 | Ordre | - |
| 9-10-7-4-3 | Désordre | 1178.10 |
| 9-10-7-3 | E-bonus 4sur5 | 7.60 |
| 9-10-4-3 | E-bonus 4sur5 | 7.60 |
| 9-7-4-3 | E-bonus 4sur5 | 7.60 |
| 10-7-4-3 | E-bonus 4sur5 | 7.60 |
| 9-10-7-4 | E-bonus 4sur5 | 7.60 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-4 | Gagnant | 10 |
| 4-NP | Gagnant | 3.20 |
| 9-10 | Gagnant | 10 |
| 7-4 | Gagnant | 10 |
| 9-7 | Gagnant | 10 |
| 9-NP | Gagnant | 3.20 |
| 9-4 | Gagnant | 10 |
| 10-NP | Gagnant | 3.20 |
| 10-7 | Gagnant | 10 |
| 7-NP | Gagnant | 3.20 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 249 |
| 5 | Gagnant | 49.80 |
| 6 | Gagnant | 16.60 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR