PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à CRAON
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Craon - Prix V And B
Lundi 07/09/26 à 14:02:00 - 80.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.775 mètres.
Arrivée du Quinté de Lundi 07 Septembre : 13 - 16 - 7 - 3 - 6
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | JUST DE L'OISON | 4.6/1 |
| 2 | 16 | IDEAL DU ROCHER | 9.1/1 |
| 3 | 7 | HECTOR DE BASSIERE | 38.0/1 |
| 4 | 3 | KING DE L'OUEST | 7.4/1 |
| 5 | 6 | ILEO PIERJI | 27.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13 | Gagnant | 3.60 |
| 13 | Placé | 2.10 |
| 16 | Placé | 3 |
| 7 | Placé | 7.20 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-16 | Gagnant | 11.30 |
| 13-16 | Placé | 6.30 |
| 13-NP | Gagnant | 3.10 |
| 13-NP | Placé | 2.40 |
| 13-7 | Placé | 24 |
| 16-7 | Placé | 37.30 |
| 16-NP | Placé | 2.60 |
| 7-NP | Placé | 8.50 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-16-7 | Ordre | 417.50 |
| 13-16-7 | Désordre | 70 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-16-7-3 | Ordre | 1349.20 |
| 13-16-7-3 | Désordre | 114.30 |
| 13-16-7 | Bonus | 22.40 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-10-25-26-28 | Max2 | - |
| 23 | Max10 | - |
| 13-16-7-3-6 | Ordre | 9568 |
| 13-16-7-3-6 | Désordre | 136.50 |
| 13-16-7-3 | Bonus 4/5 | 4 |
| 13-16-7-6 | Bonus 4/5 | 4 |
| 13-16-3-6 | Bonus 4/5 | 4 |
| 13-7-3-6 | Bonus 4/5 | 4 |
| 16-7-3-6 | Bonus 4/5 | 4 |
| 13-16-7 | Bonus 3 | 3.40 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-16 | Gagnant | 4.20 |
| 13-7 | Gagnant | 4.20 |
| 13-3 | Gagnant | 4.20 |
| 16-7 | Gagnant | 4.20 |
| 16-3 | Gagnant | 4.20 |
| 7-3 | Gagnant | 4.20 |
| 13-NP | Gagnant | 1.60 |
| 16-NP | Gagnant | 1.60 |
| 7-NP | Gagnant | 1.60 |
| 3-NP | Gagnant | 1.60 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 231 |
| 5 | Gagnant | 46.20 |
| 6 | Gagnant | 15.40 |
| 7 | Gagnant | 6.60 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13 | Gagnant | 3.80 |
| 7 | Placé | 8.40 |
| 13 | Placé | 2.10 |
| 16 | Placé | 3 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-16 | Gagnant | 11.70 |
| 13-NP | Gagnant | 3.20 |
| 13-NP | Placé | 2.30 |
| 13-7 | Placé | 23.40 |
| 16-7 | Placé | 39.30 |
| 13-16 | Placé | 5.90 |
| 16-NP | Placé | 2.50 |
| 7-NP | Placé | 8.60 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-16-7 | Ordre | 359.40 |
| 13-16-7 | Désordre | 61.20 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-16-7 | E-bonus | 27.40 |
| 13-16-7-3 | Ordre | 1387.80 |
| 13-16-7-3 | Désordre | 116.80 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-16-7 | E-bonus3 | 3.30 |
| 1-10-13-25-26-28 | Max2 | - |
| 23 | Max10 | - |
| 13-16-7-3-6 | Ordre | 7229.50 |
| 13-16-7-3-6 | Désordre | 93.40 |
| 13-16-7-3 | E-bonus 4sur5 | 3.90 |
| 13-16-7-6 | E-bonus 4sur5 | 3.90 |
| 13-16-3-6 | E-bonus 4sur5 | 3.90 |
| 13-7-3-6 | E-bonus 4sur5 | 3.90 |
| 16-7-3-6 | E-bonus 4sur5 | 3.90 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 3-NP | Gagnant | 1.60 |
| 13-16 | Gagnant | 4.10 |
| 7-3 | Gagnant | 4.10 |
| 13-7 | Gagnant | 4.10 |
| 13-NP | Gagnant | 1.60 |
| 13-3 | Gagnant | 4.10 |
| 16-NP | Gagnant | 1.60 |
| 16-7 | Gagnant | 4.10 |
| 7-NP | Gagnant | 1.60 |
| 16-3 | Gagnant | 4.10 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 189 |
| 5 | Gagnant | 37.80 |
| 6 | Gagnant | 12.60 |
| 7 | Gagnant | 5.40 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR