PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à COMPIEGNE
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Compiegne - Prix De La Basse Automne
Jeudi 24/09/26 à 13:55:00 - Plat - Handicap divise - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +21
Arrivée du Quinté de Jeudi 24 Septembre : 13 - 8 - 10 - 4 - 16
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | CITY SOLACE | 13.0/1 |
| 2 | 8 | VICTORY PACE | 6.3/1 |
| 3 | 10 | MUTANT KING | 8.9/1 |
| 4 | 4 | PERSIAN GRACE | 8.5/1 |
| 5 | 16 | FAOLIO | 7.1/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13 | Gagnant | 12.90 |
| 13 | Placé | 3.60 |
| 8 | Placé | 2.10 |
| 10 | Placé | 2.40 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8 | Gagnant | 37.70 |
| 13-8 | Placé | 13 |
| 13-10 | Placé | 14.90 |
| 8-10 | Placé | 8.70 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8-10 | Ordre | 399.70 |
| 13-8-10 | Désordre | 46.20 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8-10-4 | Ordre | 550.30 |
| 13-8-10-4 | Désordre | 39.10 |
| 13-8-10 | Bonus | 8.80 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-15-27-29-30 | Max2 | - |
| 19 | Max10 | - |
| 13-8-10-4-16 | Ordre | 3237.50 |
| 13-8-10-4-16 | Désordre | 37 |
| 13-8-10-4 | Bonus 4/5 | 2.30 |
| 13-8-10-16 | Bonus 4/5 | 2.30 |
| 13-8-4-16 | Bonus 4/5 | 2.30 |
| 13-10-4-16 | Bonus 4/5 | 2.30 |
| 8-10-4-16 | Bonus 4/5 | 2.30 |
| 13-8-10 | Bonus 3 | 2.10 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8 | Gagnant | 3.90 |
| 13-10 | Gagnant | 3.90 |
| 13-4 | Gagnant | 3.90 |
| 8-10 | Gagnant | 3.90 |
| 8-4 | Gagnant | 3.90 |
| 10-4 | Gagnant | 3.90 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 105 |
| 5 | Gagnant | 21 |
| 6 | Gagnant | 7 |
| 7 | Gagnant | 3 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13 | Gagnant | 12.50 |
| 8 | Placé | 2.10 |
| 10 | Placé | 2.20 |
| 13 | Placé | 3.40 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8 | Gagnant | 37.30 |
| 13-10 | Placé | 14.80 |
| 8-10 | Placé | 9.30 |
| 13-8 | Placé | 13.20 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8-10 | Ordre | 548.50 |
| 13-8-10 | Désordre | 64.20 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8-10 | E-bonus | 12.30 |
| 13-8-10-4 | Ordre | 776.70 |
| 13-8-10-4 | Désordre | 58.20 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8-10 | E-bonus3 | 2.10 |
| 6-8-15-27-29-30 | Max2 | - |
| 19 | Max10 | - |
| 13-8-10-4-16 | Ordre | 4703.30 |
| 13-8-10-4-16 | Désordre | 39.10 |
| 13-10-4-16 | E-bonus 4sur5 | 2.40 |
| 8-10-4-16 | E-bonus 4sur5 | 2.40 |
| 13-8-10-4 | E-bonus 4sur5 | 2.40 |
| 13-8-10-16 | E-bonus 4sur5 | 2.40 |
| 13-8-4-16 | E-bonus 4sur5 | 2.40 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-4 | Gagnant | 3.80 |
| 8-10 | Gagnant | 3.80 |
| 8-4 | Gagnant | 3.80 |
| 13-8 | Gagnant | 3.80 |
| 10-4 | Gagnant | 3.80 |
| 13-10 | Gagnant | 3.80 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 157.50 |
| 5 | Gagnant | 31.50 |
| 6 | Gagnant | 10.50 |
| 7 | Gagnant | 4.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR