PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à AUTEUIL
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Auteuil - Prix Oiseleur
Jeudi 09/04/26 à 13:55:00 - Haies - Handicap - 5 ans - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +16
Arrivée du Quinté de Jeudi 09 Avril : 2 - 14 - 1 - 3 - 15
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHOUCHOU D'ANJOU | 23.0/1 |
| 2 | 14 | LOUP BLOND | 15.0/1 |
| 3 | 1 | LASCAR D'AIRY | 57.0/1 |
| 4 | 3 | LA VALETTE | 8.6/1 |
| 5 | 15 | LIEN DU CHOEUR | 6.4/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 23.90 |
| 2 | Placé | 8.10 |
| 14 | Placé | 5.50 |
| 1 | Placé | 14.80 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14 | Gagnant | 206.40 |
| 2-14 | Placé | 78.40 |
| 2-1 | Placé | 85.70 |
| 14-1 | Placé | 135.40 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14-1 | Ordre | 10552.40 |
| 2-14-1 | Désordre | 1587.20 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14-1-3 | Ordre | 71470.70 |
| 2-14-1-3 | Désordre | 1958.10 |
| 2-14-1 | Bonus | 323 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14-1-3-15 | Ordre | - |
| 2-14-1-3-15 | Désordre | 3786.70 |
| 2-14-1-3 | Bonus 4/5 | 33.10 |
| 2-14-1-15 | Bonus 4/5 | 33.10 |
| 2-14-3-15 | Bonus 4/5 | 33.10 |
| 2-1-3-15 | Bonus 4/5 | 33.10 |
| 14-1-3-15 | Bonus 4/5 | 33.10 |
| 2-14-1 | Bonus 3 | 27.80 |
| 2-9-14-15-17-28 | Max2 | - |
| 21 | Max10 | - |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14 | Gagnant | 25.90 |
| 2-1 | Gagnant | 25.90 |
| 2-3 | Gagnant | 25.90 |
| 14-1 | Gagnant | 25.90 |
| 14-3 | Gagnant | 25.90 |
| 1-3 | Gagnant | 25.90 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 4494 |
| 5 | Gagnant | 898.80 |
| 6 | Gagnant | 299.60 |
| 7 | Gagnant | 128.40 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 26.90 |
| 2 | Placé | 9.40 |
| 14 | Placé | 5.20 |
| 1 | Placé | 20.50 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14 | Gagnant | 190.60 |
| 2-14 | Placé | 73.90 |
| 2-1 | Placé | 115.60 |
| 14-1 | Placé | 126.70 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14-1 | Ordre | 9625.70 |
| 2-14-1 | Désordre | 1614.30 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14-1 | E-bonus | 425 |
| 2-14-1-3 | Ordre | - |
| 2-14-1-3 | Désordre | 2744.10 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14-1 | E-bonus3 | 31.90 |
| 2-9-14-15-17-28 | Max2 | - |
| 21 | Max10 | - |
| 2-14-1-3-15 | Ordre | - |
| 2-14-1-3-15 | Désordre | 4364.80 |
| 14-1-3-15 | E-bonus 4sur5 | 38.90 |
| 2-14-1-3 | E-bonus 4sur5 | 38.90 |
| 2-14-1-15 | E-bonus 4sur5 | 38.90 |
| 2-14-3-15 | E-bonus 4sur5 | 38.90 |
| 2-1-3-15 | E-bonus 4sur5 | 38.90 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-1 | Gagnant | 26.50 |
| 2-3 | Gagnant | 26.50 |
| 14-1 | Gagnant | 26.50 |
| 14-3 | Gagnant | 26.50 |
| 2-14 | Gagnant | 26.50 |
| 1-3 | Gagnant | 26.50 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | - |
| 5 | Gagnant | - |
| 6 | Gagnant | 879.20 |
| 7 | Gagnant | 376.80 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR