PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à AUTEUIL
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Auteuil - Prix Rose Laurel
Lundi 23/02/26 à 13:55:00 - Haies - Handicap - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +14
Arrivée du Quinté de Lundi 23 Février : 2 - 11 - 15 - 8 - 4
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PASSIONATA | 7.7/1 |
| 2 | 11 | GABISON | 16.0/1 |
| 3 | 15 | MURRAYFIELD PARK | 14.0/1 |
| 4 | 8 | BISTROT PARISIEN | 23.0/1 |
| 5 | 4 | EMSILORD | 4.5/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 7.90 |
| 2 | Placé | 2.80 |
| 11 | Placé | 4 |
| 15 | Placé | 4 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-11 | Gagnant | 53 |
| 2-11 | Placé | 19.90 |
| 2-15 | Placé | 18.90 |
| 11-15 | Placé | 24.60 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-11-15 | Ordre | 659.50 |
| 2-11-15 | Désordre | 109.90 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-11-15-8 | Ordre | 2393.20 |
| 2-11-15-8 | Désordre | 182.40 |
| 2-11-15 | Bonus | 19.70 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 3-6-8-9-22-28 | Max2 | - |
| 15 | Max10 | - |
| 2-11-15-8-4 | Ordre | 17708.90 |
| 2-11-15-8-4 | Désordre | 215.80 |
| 2-11-15-8 | Bonus 4/5 | 6.50 |
| 2-11-15-4 | Bonus 4/5 | 6.50 |
| 2-11-8-4 | Bonus 4/5 | 6.50 |
| 2-15-8-4 | Bonus 4/5 | 6.50 |
| 11-15-8-4 | Bonus 4/5 | 6.50 |
| 2-11-15 | Bonus 3 | 5.40 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-11 | Gagnant | 12.80 |
| 2-15 | Gagnant | 12.80 |
| 2-8 | Gagnant | 12.80 |
| 11-15 | Gagnant | 12.80 |
| 11-8 | Gagnant | 12.80 |
| 15-8 | Gagnant | 12.80 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 808.50 |
| 5 | Gagnant | 161.70 |
| 6 | Gagnant | 53.90 |
| 7 | Gagnant | 23.10 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 8.10 |
| 2 | Placé | 2.50 |
| 11 | Placé | 3.40 |
| 15 | Placé | 4.10 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-11 | Gagnant | 47 |
| 2-11 | Placé | 19.80 |
| 2-15 | Placé | 17.40 |
| 11-15 | Placé | 22.60 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-11-15 | Ordre | 627.40 |
| 2-11-15 | Désordre | 105 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-11-15 | E-bonus | 27.30 |
| 2-11-15-8 | Ordre | - |
| 2-11-15-8 | Désordre | 978 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15 | Max10 | - |
| 3-6-8-9-22-28 | Max2 | - |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-15 | Gagnant | 17 |
| 2-8 | Gagnant | 17 |
| 11-15 | Gagnant | 17 |
| 11-8 | Gagnant | 17 |
| 2-11 | Gagnant | 17 |
| 15-8 | Gagnant | 17 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 966 |
| 5 | Gagnant | 193.20 |
| 6 | Gagnant | 64.40 |
| 7 | Gagnant | 27.60 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR