PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Prix Du Bourbonnais-amerique Races Q2
Dimanche 07/12/25 à 15:15:00 - 120.000 Euros - Attelé. - Groupe 2, 2.850 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Dimanche 07 Décembre : 15 - 7 - 16 - 1 - 18
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | INMAROSA | 43.0/1 |
| 2 | 7 | KEEP GOING | 6.8/1 |
| 3 | 16 | IZOARD VEDAQUAIS | 8.7/1 |
| 4 | 1 | HARMONY DU RABUTIN | 38.0/1 |
| 5 | 18 | BORUPS VICTORY | 10.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15 | Gagnant | 47.50 |
| 15 | Placé | 9.10 |
| 7 | Placé | 2.80 |
| 16 | Placé | 2.80 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-7 | Gagnant | 201.50 |
| 15-7 | Placé | 39.80 |
| 15-16 | Placé | 37.50 |
| 7-16 | Placé | 13.60 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-7-16 | Ordre | 1831.30 |
| 15-7-16 | Désordre | 256.20 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-7-16-1 | Ordre | 14531.50 |
| 15-7-16-1 | Désordre | 1035 |
| 15-7-16 | Bonus | 35.30 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-9-18-21-22-27 | Max2 | - |
| 7 | Max10 | - |
| 15-7-16-1-18 | Tirelire | 455246.60 |
| 15-7-16-1-18 | Ordre | 121913.30 |
| 15-7-16-1-18 | Désordre | 1202.40 |
| 15-7-16-1 | Bonus 4/5 | 10.80 |
| 15-7-16-18 | Bonus 4/5 | 10.80 |
| 15-7-1-18 | Bonus 4/5 | 10.80 |
| 15-16-1-18 | Bonus 4/5 | 10.80 |
| 7-16-1-18 | Bonus 4/5 | 10.80 |
| 15-7-16 | Bonus 3 | 8.40 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-7 | Gagnant | 16.20 |
| 15-16 | Gagnant | 16.20 |
| 15-1 | Gagnant | 16.20 |
| 7-16 | Gagnant | 16.20 |
| 7-1 | Gagnant | 16.20 |
| 16-1 | Gagnant | 16.20 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 2824.50 |
| 5 | Gagnant | 564.90 |
| 6 | Gagnant | 188.30 |
| 7 | Gagnant | 80.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15 | Gagnant | 57.80 |
| 16 | Placé | 2.80 |
| 7 | Placé | 2.90 |
| 15 | Placé | 12.10 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-7 | Gagnant | 224 |
| 7-16 | Placé | 14.20 |
| 15-16 | Placé | 46.60 |
| 15-7 | Placé | 47.30 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-7-16 | Ordre | 2119 |
| 15-7-16 | Désordre | 283.80 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-7-16 | E-bonus | 45.30 |
| 15-7-16-1 | Ordre | - |
| 15-7-16-1 | Désordre | 1876.40 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-7-16 | E-bonus3 | 9.40 |
| 7 | Max10 | - |
| 2-9-18-21-22-27 | Max2 | - |
| 15-7-16-1-18 | Ordre | - |
| 15-7-16-1-18 | Désordre | 1689.40 |
| 7-16-1-18 | E-bonus 4sur5 | 12.50 |
| 15-16-1-18 | E-bonus 4sur5 | 12.50 |
| 15-7-1-18 | E-bonus 4sur5 | 12.50 |
| 15-7-16-18 | E-bonus 4sur5 | 12.50 |
| 15-7-16-1 | E-bonus 4sur5 | 12.50 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-1 | Gagnant | 17 |
| 7-1 | Gagnant | 17 |
| 7-16 | Gagnant | 17 |
| 15-1 | Gagnant | 17 |
| 15-16 | Gagnant | 17 |
| 15-7 | Gagnant | 17 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 69.90 |
| 6 | Gagnant | 163.10 |
| 5 | Gagnant | - |
| 4 | Gagnant | 2446.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR