PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Prix Dejanira
Vendredi 15/05/26 à 20:15:00 - 52.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course E, 2.700 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 15 Mai : 9 - 7 - 11 - 3 - 4
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MAX OCCAGNES | 3.6/1 |
| 2 | 7 | HASHTAG SIMONI | 8.3/1 |
| 3 | 11 | INVICTUS DE NILREM | 27.0/1 |
| 4 | 3 | JUDGE DREDD SISU | 40.0/1 |
| 5 | 4 | EVER SO MUCH | 12.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9 | Gagnant | 3.70 |
| 9 | Placé | 1.80 |
| 7 | Placé | 2.90 |
| 11 | Placé | 5.90 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-7 | Gagnant | 13.10 |
| 9-7 | Placé | 6.70 |
| 9-11 | Placé | 14.40 |
| 7-11 | Placé | 19.60 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-7-11 | Ordre | 200.70 |
| 9-7-11 | Désordre | 35 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-7-11-3 | Ordre | 1288.80 |
| 9-7-11-3 | Désordre | 119.80 |
| 9-7-11 | Bonus | 11.50 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-10-11-15-16-22 | Max2 | - |
| 27 | Max10 | - |
| 9-7-11-3-4 | Ordre | 10859.80 |
| 9-7-11-3-4 | Désordre | 164 |
| 9-7-11-3 | Bonus 4/5 | 4.40 |
| 9-7-11-4 | Bonus 4/5 | 4.40 |
| 9-7-3-4 | Bonus 4/5 | 4.40 |
| 9-11-3-4 | Bonus 4/5 | 4.40 |
| 7-11-3-4 | Bonus 4/5 | 4.40 |
| 9-7-11 | Bonus 3 | 3.40 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-7 | Gagnant | 6.80 |
| 9-11 | Gagnant | 6.80 |
| 9-3 | Gagnant | 6.80 |
| 7-11 | Gagnant | 6.80 |
| 7-3 | Gagnant | 6.80 |
| 11-3 | Gagnant | 6.80 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 609 |
| 5 | Gagnant | 121.80 |
| 6 | Gagnant | 40.60 |
| 7 | Gagnant | 17.40 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9 | Gagnant | 3.90 |
| 7 | Placé | 2.50 |
| 11 | Placé | 5.50 |
| 9 | Placé | 2.10 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-7 | Gagnant | 11.60 |
| 9-11 | Placé | 13.80 |
| 7-11 | Placé | 20.40 |
| 9-7 | Placé | 5.90 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-7-11 | Ordre | 153.80 |
| 9-7-11 | Désordre | 26.90 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-7-11 | E-bonus | 9.60 |
| 9-7-11-3 | Ordre | 1449.30 |
| 9-7-11-3 | Désordre | 121.80 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-7-11 | E-bonus3 | 2.80 |
| 9-10-11-15-16-22 | Max2 | - |
| 27 | Max10 | - |
| 9-7-11-3-4 | Ordre | 20253.40 |
| 9-7-11-3-4 | Désordre | 235.90 |
| 9-7-11-3 | E-bonus 4sur5 | 3.70 |
| 9-7-11-4 | E-bonus 4sur5 | 3.70 |
| 9-7-3-4 | E-bonus 4sur5 | 3.70 |
| 9-11-3-4 | E-bonus 4sur5 | 3.70 |
| 7-11-3-4 | E-bonus 4sur5 | 3.70 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7-11 | Gagnant | 5.40 |
| 7-3 | Gagnant | 5.40 |
| 9-7 | Gagnant | 5.40 |
| 11-3 | Gagnant | 5.40 |
| 9-11 | Gagnant | 5.40 |
| 9-3 | Gagnant | 5.40 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 30.10 |
| 7 | Gagnant | 12.90 |
| 4 | Gagnant | 451.50 |
| 5 | Gagnant | 90.30 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR