PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C3 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C3 - Paris Vincennes - Prix Elsa
Vendredi 22/09/23 à 20:15:00 - 53.000 Euros - Attelé, mâles. - Course C, 2.700 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 22 Septembre : 10 - 16 - 11 - 7 - 15

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 10 | INDIGO PIERJI | 8.2/1 |
2 | 16 | IDEAL GREEN | 2.7/1 |
3 | 11 | IACYNTHE DIDJEAP | 16.0/1 |
4 | 7 | IDEAL DE CASTELLE | 19.0/1 |
5 | 15 | ILLICO DES BAUX | 51.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
10 | Gagnant | 9.30 |
10 | Placé | 2.30 |
16 | Placé | 1.50 |
11 | Placé | 3.40 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
10-16 | Gagnant | 13.30 |
10-16 | Placé | 6.10 |
10-11 | Placé | 15.60 |
16-11 | Placé | 10.40 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
10-16-11 | Ordre | 253.50 |
10-16-11 | Désordre | 40.70 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
10-16-11-7 | Ordre | 1372.20 |
10-16-11-7 | Désordre | 80.90 |
10-16-11 | Bonus | 9.60 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
10-16-11-7-15 | Ordre | 18208.50 |
10-16-11-7-15 | Désordre | 241 |
10-16-11-7 | Bonus 4 | 8.80 |
10-16-11 | Bonus 3 | 3 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
10-16 | Gagnant | 4.30 |
10-11 | Gagnant | 4.30 |
10-7 | Gagnant | 4.30 |
16-11 | Gagnant | 4.30 |
16-7 | Gagnant | 4.30 |
11-7 | Gagnant | 4.30 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 157.50 |
5 | Gagnant | 31.50 |
6 | Gagnant | 10.50 |
7 | Gagnant | 4.50 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
10 | Gagnant | 8.20 |
11 | Placé | 3.20 |
16 | Placé | 1.40 |
10 | Placé | 2.10 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
10-16 | Gagnant | 10.40 |
16-11 | Placé | 9.30 |
10-11 | Placé | 10.70 |
10-16 | Placé | 5.30 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
10-16-11 | Ordre | 258.80 |
10-16-11 | Désordre | 38.50 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
10-16-11 | E-bonus | 8.20 |
10-16-11-7 | Ordre | 1360.50 |
10-16-11-7 | Désordre | 80.90 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
10-16-11 | E-bonus3 | 2.70 |
10-16-11-7 | E-bonus4 | 8.10 |
10-16-11-7-15 | Ordre | 35249 |
10-16-11-7-15 | Désordre | 162.30 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
11-7 | Gagnant | 4.10 |
16-7 | Gagnant | 4.10 |
16-11 | Gagnant | 4.10 |
10-7 | Gagnant | 4.10 |
10-11 | Gagnant | 4.10 |
10-16 | Gagnant | 4.10 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
5 | Gagnant | 37.80 |
4 | Gagnant | 189 |
7 | Gagnant | 5.40 |
6 | Gagnant | 12.60 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR