PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à SAINT CLOUD
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Saint Cloud - Prix De Saint-pair-du-mont
Lundi 31/08/26 à 13:55:00 - Plat - Handicap divise - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +19
Arrivée du Quinté de Lundi 31 Aout : 1 - 2 - 15 - 14 - 13
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | COSY BEAR | 16.0/1 |
| 2 | 2 | NITY GALESTE | 16.0/1 |
| 3 | 15 | GALASSI | 34.0/1 |
| 4 | 14 | EXELMANS | 41.0/1 |
| 5 | 13 | GOOD BYE DAVIER | 19.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 11.40 |
| 1 | Placé | 4.80 |
| 2 | Placé | 5.30 |
| 15 | Placé | 8.80 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-2 | Gagnant | 82.40 |
| 1-2 | Placé | 37.40 |
| 1-15 | Placé | 66.80 |
| 2-15 | Placé | 90.20 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-2-15 | Ordre | 2645.90 |
| 1-2-15 | Désordre | 451.10 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-2-15-14 | Ordre | 17845.20 |
| 1-2-15-14 | Désordre | 1277.70 |
| 1-2-15 | Bonus | 128.10 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 3-5-8-20-28 | Max2 | - |
| 25 | Max10 | - |
| 1-2-15-14-13 | Ordre | - |
| 1-2-15-14-13 | Désordre | 12555.90 |
| 1-2-15-14 | Bonus 4/5 | 70.10 |
| 1-2-15-13 | Bonus 4/5 | 70.10 |
| 1-2-14-13 | Bonus 4/5 | 70.10 |
| 1-15-14-13 | Bonus 4/5 | 70.10 |
| 2-15-14-13 | Bonus 4/5 | 70.10 |
| 1-2-15 | Bonus 3 | 48.30 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-2 | Gagnant | 50.70 |
| 1-15 | Gagnant | 50.70 |
| 1-14 | Gagnant | 50.70 |
| 2-15 | Gagnant | 50.70 |
| 2-14 | Gagnant | 50.70 |
| 15-14 | Gagnant | 50.70 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 5260.50 |
| 5 | Gagnant | 1052.10 |
| 6 | Gagnant | 350.70 |
| 7 | Gagnant | 150.30 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 11.70 |
| 1 | Placé | 4.10 |
| 2 | Placé | 5.40 |
| 15 | Placé | 10.20 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-2 | Gagnant | 100.30 |
| 1-15 | Placé | 160.30 |
| 2-15 | Placé | 146.60 |
| 1-2 | Placé | 40.70 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-2-15 | Ordre | 3861.30 |
| 1-2-15 | Désordre | 664.10 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-2-15 | E-bonus | 315.30 |
| 1-2-15-14 | Ordre | - |
| 1-2-15-14 | Désordre | 7532.40 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 3-5-8-20-28-30 | Max2 | - |
| 25 | Max10 | - |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-2 | Gagnant | 67.10 |
| 15-14 | Gagnant | 67.10 |
| 1-15 | Gagnant | 67.10 |
| 1-14 | Gagnant | 67.10 |
| 2-15 | Gagnant | 67.10 |
| 2-14 | Gagnant | 67.10 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | - |
| 5 | Gagnant | 1465.80 |
| 6 | Gagnant | 488.60 |
| 7 | Gagnant | 209.40 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR