PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à SAINT CLOUD
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Saint Cloud - Prix Du Chateau De Saint-cloud
Mardi 02/06/26 à 13:55:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +23,5
Arrivée du Quinté de Mardi 02 Juin : 2 - 3 - 12 - 1 - 16
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DOURIANN | 9.9/1 |
| 2 | 3 | ANOTHER LIGHT | 6.8/1 |
| 3 | 12 | PLOTINUS | 42.0/1 |
| 4 | 1 | HERMES WOOD | 21.0/1 |
| 5 | 16 | MEAUTIS | 16.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 11.20 |
| 2 | Placé | 3.20 |
| 3 | Placé | 2.10 |
| 12 | Placé | 8.40 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-3 | Gagnant | 26 |
| 2-3 | Placé | 13 |
| 2-NP | Gagnant | 7.10 |
| 2-NP | Placé | 5 |
| 2-12 | Placé | 43.10 |
| 3-12 | Placé | 19.50 |
| 3-NP | Placé | 4 |
| 12-NP | Placé | 7.60 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-3-12 | Ordre | 819.40 |
| 2-3-12 | Désordre | 130.10 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-3-12-1 | Ordre | 4030.90 |
| 2-3-12-1 | Désordre | 311.10 |
| 2-3-12 | Bonus | 35 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-7-17-24-28 | Max2 | - |
| 30 | Max10 | - |
| 2-3-12-1-16 | Ordre | 132962.80 |
| 2-3-12-1-16 | Désordre | 1728.30 |
| 2-3-12-1 | Bonus 4/5 | 19.10 |
| 2-3-12-16 | Bonus 4/5 | 19.10 |
| 2-3-1-16 | Bonus 4/5 | 19.10 |
| 2-12-1-16 | Bonus 4/5 | 19.10 |
| 3-12-1-16 | Bonus 4/5 | 19.10 |
| 2-3-12 | Bonus 3 | 14.90 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-3 | Gagnant | 12.40 |
| 2-12 | Gagnant | 12.40 |
| 2-1 | Gagnant | 12.40 |
| 3-12 | Gagnant | 12.40 |
| 3-1 | Gagnant | 12.40 |
| 12-1 | Gagnant | 12.40 |
| 2-NP | Gagnant | 3.70 |
| 3-NP | Gagnant | 3.70 |
| 12-NP | Gagnant | 3.70 |
| 1-NP | Gagnant | 3.70 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 1795.50 |
| 5 | Gagnant | 359.10 |
| 6 | Gagnant | 119.70 |
| 7 | Gagnant | 51.30 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 11.50 |
| 2 | Placé | 3.20 |
| 3 | Placé | 2.20 |
| 12 | Placé | 14.50 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-3 | Gagnant | 31 |
| 2-NP | Gagnant | 8.10 |
| 2-NP | Placé | 5.60 |
| 2-12 | Placé | 88.70 |
| 3-12 | Placé | 73.50 |
| 2-3 | Placé | 15.60 |
| 3-NP | Placé | 5.60 |
| 12-NP | Placé | 25.60 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-3-12 | Ordre | 1519.40 |
| 2-3-12 | Désordre | 257.10 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-3-12 | E-bonus | 81.50 |
| 2-3-12-1 | Ordre | - |
| 2-3-12-1 | Désordre | 1632.10 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-3-12 | E-bonus3 | 15.80 |
| 1-5-7-17-24-28 | Max2 | - |
| 30 | Max10 | - |
| 2-3-12-1-16 | Ordre | - |
| 2-3-12-1-16 | Désordre | 2982.30 |
| 3-12-1-16 | E-bonus 4sur5 | 21 |
| 2-3-12-1 | E-bonus 4sur5 | 21 |
| 2-3-12-16 | E-bonus 4sur5 | 21 |
| 2-3-1-16 | E-bonus 4sur5 | 21 |
| 2-12-1-16 | E-bonus 4sur5 | 21 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-NP | Gagnant | 4.70 |
| 2-3 | Gagnant | 16.60 |
| 12-1 | Gagnant | 16.60 |
| 2-12 | Gagnant | 16.60 |
| 2-NP | Gagnant | 4.70 |
| 2-1 | Gagnant | 16.60 |
| 3-NP | Gagnant | 4.70 |
| 3-12 | Gagnant | 16.60 |
| 12-NP | Gagnant | 4.70 |
| 3-1 | Gagnant | 16.60 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | - |
| 5 | Gagnant | 678.30 |
| 6 | Gagnant | 226.10 |
| 7 | Gagnant | 96.90 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR