PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à CHANTILLY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Chantilly - Prix Du Palio De Chantilly
Lundi 30/03/26 à 13:55:00 - Plat - Handicap divise - 3 ans - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +20
Arrivée du Quinté de Lundi 30 Mars : 1 - 16 - 10 - 6 - 7
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TONNANT | 6.2/1 |
| 2 | 16 | MISTER BLACK | 40.0/1 |
| 3 | 10 | CHARLY | 4.9/1 |
| 4 | 6 | MON PAULIN | 10.0/1 |
| 5 | 7 | TI AMO BELLO | 28.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 5.20 |
| 1 | Placé | 2.30 |
| 16 | Placé | 10.10 |
| 10 | Placé | 1.90 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16 | Gagnant | 108.50 |
| 1-16 | Placé | 30 |
| 1-NP | Gagnant | 24.60 |
| 1-NP | Placé | 2.60 |
| 1-10 | Placé | 6.10 |
| 16-10 | Placé | 46.40 |
| 16-NP | Placé | 11.80 |
| 10-NP | Placé | 2.60 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16-10 | Ordre | 1035.80 |
| 1-16-10 | Désordre | 168 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16-10-6 | Ordre | 3619.70 |
| 1-16-10-6 | Désordre | 253.80 |
| 1-16-10 | Bonus | 42.70 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-9-11-16-24-27 | Max2 | - |
| 5 | Max10 | - |
| 1-16-10-6-7 | Ordre | 116795.80 |
| 1-16-10-6-7 | Désordre | 1505.30 |
| 1-16-10-6 | Bonus 4/5 | 11.30 |
| 1-16-10-7 | Bonus 4/5 | 11.30 |
| 1-16-6-7 | Bonus 4/5 | 11.30 |
| 1-10-6-7 | Bonus 4/5 | 11.30 |
| 16-10-6-7 | Bonus 4/5 | 11.30 |
| 1-16-10 | Bonus 3 | 9.30 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16 | Gagnant | 4.30 |
| 1-10 | Gagnant | 4.30 |
| 1-6 | Gagnant | 4.30 |
| 16-10 | Gagnant | 4.30 |
| 16-6 | Gagnant | 4.30 |
| 10-6 | Gagnant | 4.30 |
| 1-NP | Gagnant | 1.80 |
| 16-NP | Gagnant | 1.80 |
| 10-NP | Gagnant | 1.80 |
| 6-NP | Gagnant | 1.80 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 903 |
| 5 | Gagnant | 180.60 |
| 6 | Gagnant | 60.20 |
| 7 | Gagnant | 25.80 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 4.70 |
| 10 | Placé | 2.30 |
| 1 | Placé | 2.20 |
| 16 | Placé | 14.60 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16 | Gagnant | 131.80 |
| 1-NP | Gagnant | 28.30 |
| 1-10 | Placé | 7.80 |
| 16-10 | Placé | 61 |
| 1-16 | Placé | 40.90 |
| 16-NP | Placé | 15.80 |
| 10-NP | Placé | 3.20 |
| 1-NP | Placé | 3.10 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16-10 | Ordre | 1124.20 |
| 1-16-10 | Désordre | 183.50 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16-10 | E-bonus | 51.20 |
| 1-16-10-6 | Ordre | 3666.30 |
| 1-16-10-6 | Désordre | 279.10 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16-10 | E-bonus3 | 8.80 |
| 2-9-11-16-24-27 | Max2 | - |
| 5 | Max10 | - |
| 1-16-10-6-7 | Ordre | - |
| 1-16-10-6-7 | Désordre | 2766.20 |
| 1-16-10-7 | E-bonus 4sur5 | 10.80 |
| 1-16-6-7 | E-bonus 4sur5 | 10.80 |
| 1-10-6-7 | E-bonus 4sur5 | 10.80 |
| 16-10-6-7 | E-bonus 4sur5 | 10.80 |
| 1-16-10-6 | E-bonus 4sur5 | 10.80 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-6 | Gagnant | 5 |
| 1-10 | Gagnant | 5 |
| 1-NP | Gagnant | 2 |
| 1-6 | Gagnant | 5 |
| 16-NP | Gagnant | 2 |
| 16-10 | Gagnant | 5 |
| 10-NP | Gagnant | 2 |
| 16-6 | Gagnant | 5 |
| 6-NP | Gagnant | 2 |
| 1-16 | Gagnant | 5 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | - |
| 5 | Gagnant | 289.80 |
| 6 | Gagnant | 96.60 |
| 7 | Gagnant | 41.40 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR