PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C3 à AUTEUIL
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C3 - Auteuil - Prix Montgomery (groupe Iii)
Dimanche 11/10/26 à 15:19:00 - Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4700 mètres - Ref: +02,5/+03,5
Arrivée du Quinté de Dimanche 11 Octobre : 15 - 2 - 3 - 12 - 1
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | KALIBRE | 5.3/1 |
| 2 | 2 | PASCARD DE BEAUSSE | 6.0/1 |
| 3 | 3 | AMY DU KIFF | 13.0/1 |
| 4 | 12 | BENOU | 38.0/1 |
| 5 | 1 | LE PETIT CHEVAL | 10.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15 | Gagnant | 3.90 |
| 15 | Placé | 1.60 |
| 2 | Placé | 2.20 |
| 3 | Placé | 4 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-2 | Gagnant | 9.30 |
| 15-2 | Placé | 5.10 |
| 15-3 | Placé | 10.80 |
| 2-3 | Placé | 11.40 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-2-3 | Ordre | 111.80 |
| 15-2-3 | Désordre | 19.30 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-2-3-12 | Ordre | 1814.50 |
| 15-2-3-12 | Désordre | 162.80 |
| 15-2-3 | Bonus | 6.10 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-19-24-26-27 | Max2 | - |
| 8 | Max10 | - |
| 15-2-3-12-1 | Ordre | 15513.80 |
| 15-2-3-12-1 | Désordre | 209.30 |
| 15-2-3-12 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 15-2-3-1 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 15-2-12-1 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 15-3-12-1 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 2-3-12-1 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 15-2-3 | Bonus 3 | 2.30 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-2 | Gagnant | 4.40 |
| 15-3 | Gagnant | 4.40 |
| 15-12 | Gagnant | 4.40 |
| 2-3 | Gagnant | 4.40 |
| 2-12 | Gagnant | 4.40 |
| 3-12 | Gagnant | 4.40 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 703.50 |
| 5 | Gagnant | 140.70 |
| 6 | Gagnant | 46.90 |
| 7 | Gagnant | 20.10 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15 | Gagnant | 4 |
| 3 | Placé | 4.60 |
| 15 | Placé | 1.90 |
| 2 | Placé | 2.10 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-2 | Gagnant | 10.10 |
| 2-3 | Placé | 11.20 |
| 15-2 | Placé | 5.20 |
| 15-3 | Placé | 11.80 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-2-3 | Ordre | 102 |
| 15-2-3 | Désordre | 17.40 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-2-3 | E-bonus | 5.80 |
| 15-2-3-12 | Ordre | 1975.50 |
| 15-2-3-12 | Désordre | 176.90 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8 | Max10 | - |
| 15-2-3 | E-bonus3 | 2.20 |
| 6-15-19-24-26-27 | Max2 | - |
| 15-2-3-12-1 | Ordre | 29992.20 |
| 15-2-3-12-1 | Désordre | 372.90 |
| 15-2-12-1 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
| 15-3-12-1 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
| 2-3-12-1 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
| 15-2-3-12 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
| 15-2-3-1 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-12 | Gagnant | 4.20 |
| 15-2 | Gagnant | 4.20 |
| 3-12 | Gagnant | 4.20 |
| 15-3 | Gagnant | 4.20 |
| 15-12 | Gagnant | 4.20 |
| 2-3 | Gagnant | 4.20 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 26.10 |
| 4 | Gagnant | 913.50 |
| 5 | Gagnant | 182.70 |
| 6 | Gagnant | 60.90 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR