PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C3 à AUTEUIL
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C3 - Auteuil - Prix Rose Or No
Samedi 28/03/26 à 15:40:00 - Haies - Handicap divise Listed - 6 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +11
Arrivée du Quinté de Samedi 28 Mars : 8 - 2 - 14 - 13 - 7
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | DIXAN SENORA | 3.8/1 |
| 2 | 2 | LOQUAS | 14.0/1 |
| 3 | 14 | JUMPER BAIE | 9.4/1 |
| 4 | 13 | MOSSY WALSH | 13.0/1 |
| 5 | 7 | TATOO | 17.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8 | Gagnant | 4 |
| 8 | Placé | 1.90 |
| 2 | Placé | 3.90 |
| 14 | Placé | 2.70 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-2 | Gagnant | 25.80 |
| 8-2 | Placé | 9.50 |
| 8-14 | Placé | 5.30 |
| 2-14 | Placé | 15.40 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-2-14 | Ordre | 162 |
| 8-2-14 | Désordre | 27.40 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-2-14-13 | Ordre | 589.90 |
| 8-2-14-13 | Désordre | 50.80 |
| 8-2-14 | Bonus | 7.40 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-5-14-15-29-30 | Max2 | - |
| 28 | Max10 | - |
| 8-2-14-13-7 | Ordre | 4417.70 |
| 8-2-14-13-7 | Désordre | 64.70 |
| 8-2-14-13 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 8-2-14-7 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 8-2-13-7 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 8-14-13-7 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 2-14-13-7 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 8-2-14 | Bonus 3 | 2.30 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-2 | Gagnant | 3.30 |
| 8-14 | Gagnant | 3.30 |
| 8-13 | Gagnant | 3.30 |
| 2-14 | Gagnant | 3.30 |
| 2-13 | Gagnant | 3.30 |
| 14-13 | Gagnant | 3.30 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 168 |
| 5 | Gagnant | 33.60 |
| 6 | Gagnant | 11.20 |
| 7 | Gagnant | 4.80 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8 | Gagnant | 4.10 |
| 8 | Placé | 1.80 |
| 2 | Placé | 3.70 |
| 14 | Placé | 2.80 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-2 | Gagnant | 28.50 |
| 8-2 | Placé | 10 |
| 8-14 | Placé | 5.40 |
| 2-14 | Placé | 15.90 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-2-14 | Ordre | 151.10 |
| 8-2-14 | Désordre | 25.40 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-2-14 | E-bonus | 6 |
| 8-2-14-13 | Ordre | 354.70 |
| 8-2-14-13 | Désordre | 32.90 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 28 | Max10 | - |
| 8-2-14 | E-bonus3 | 1.90 |
| 4-5-14-15-29-30 | Max2 | - |
| 8-2-14-13-7 | Ordre | 3091 |
| 8-2-14-13-7 | Désordre | 38.20 |
| 8-2-13-7 | E-bonus 4sur5 | 2.30 |
| 8-14-13-7 | E-bonus 4sur5 | 2.30 |
| 2-14-13-7 | E-bonus 4sur5 | 2.30 |
| 8-2-14-13 | E-bonus 4sur5 | 2.30 |
| 8-2-14-7 | E-bonus 4sur5 | 2.30 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-13 | Gagnant | 3 |
| 8-14 | Gagnant | 3 |
| 8-13 | Gagnant | 3 |
| 2-14 | Gagnant | 3 |
| 2-13 | Gagnant | 3 |
| 8-2 | Gagnant | 3 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 126 |
| 5 | Gagnant | 25.20 |
| 6 | Gagnant | 8.40 |
| 7 | Gagnant | 3.60 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR