PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C3 à LONGCHAMP
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C3 - Longchamp - Prix Du Pavillon Royal
Dimanche 12/04/26 à 15:17:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +19
Arrivée du Quinté de Dimanche 12 Avril : 2 - 10 - 11 - 16 - 9
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KARLA JET | 8.1/1 |
| 2 | 10 | REMBRAND TO GO | 14.0/1 |
| 3 | 11 | SHRIHARA | 15.0/1 |
| 4 | 16 | DEMPY | 15.0/1 |
| 5 | 9 | MOST GLAMOROUS | 6.8/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 8.10 |
| 2 | Placé | 3.60 |
| 10 | Placé | 4 |
| 11 | Placé | 5.10 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-10 | Gagnant | 45.80 |
| 2-10 | Placé | 18.80 |
| 2-NP | Gagnant | 11.30 |
| 2-NP | Placé | 5.70 |
| 2-11 | Placé | 25 |
| 10-11 | Placé | 23.60 |
| 10-NP | Placé | 5.40 |
| 11-NP | Placé | 6.80 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-10-11 | Ordre | 570 |
| 2-10-11 | Désordre | 95.80 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-10-11-16 | Ordre | 3060.20 |
| 2-10-11-16 | Désordre | 253.60 |
| 2-10-11 | Bonus | 26 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-4-9-12-15-19 | Max2 | - |
| 21 | Max10 | - |
| 2-10-11-16-9 | Tirelire | 93494.40 |
| 2-10-11-16-9 | Ordre | 25981.60 |
| 2-10-11-16-9 | Désordre | 323.40 |
| 2-10-11-16 | Bonus 4/5 | 7.30 |
| 2-10-11-9 | Bonus 4/5 | 7.30 |
| 2-10-16-9 | Bonus 4/5 | 7.30 |
| 2-11-16-9 | Bonus 4/5 | 7.30 |
| 10-11-16-9 | Bonus 4/5 | 7.30 |
| 2-10-11 | Bonus 3 | 6.20 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-10 | Gagnant | 14 |
| 2-11 | Gagnant | 14 |
| 2-16 | Gagnant | 14 |
| 10-11 | Gagnant | 14 |
| 10-16 | Gagnant | 14 |
| 11-16 | Gagnant | 14 |
| 2-NP | Gagnant | 3.80 |
| 10-NP | Gagnant | 3.80 |
| 11-NP | Gagnant | 3.80 |
| 16-NP | Gagnant | 3.80 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 829.50 |
| 5 | Gagnant | 165.90 |
| 6 | Gagnant | 55.30 |
| 7 | Gagnant | 23.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 8.80 |
| 2 | Placé | 3.50 |
| 10 | Placé | 3.40 |
| 11 | Placé | 5.50 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-NP | Gagnant | 12.10 |
| 2-10 | Gagnant | 50.70 |
| 2-10 | Placé | 24.40 |
| 10-NP | Placé | 7.50 |
| 11-NP | Placé | 8.20 |
| 2-NP | Placé | 6.40 |
| 2-11 | Placé | 26.60 |
| 10-11 | Placé | 33.40 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-10-11 | Ordre | 1124 |
| 2-10-11 | Désordre | 187.50 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-10-11 | E-bonus | 51.40 |
| 2-10-11-16 | Ordre | - |
| 2-10-11-16 | Désordre | 1017.60 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-10-11 | E-bonus3 | 7.50 |
| 2-4-9-12-15-19 | Max2 | - |
| 21 | Max10 | - |
| 2-10-11-16-9 | Ordre | 30796.40 |
| 2-10-11-16-9 | Désordre | 376.50 |
| 2-11-16-9 | E-bonus 4sur5 | 9.30 |
| 10-11-16-9 | E-bonus 4sur5 | 9.30 |
| 2-10-11-16 | E-bonus 4sur5 | 9.30 |
| 2-10-11-9 | E-bonus 4sur5 | 9.30 |
| 2-10-16-9 | E-bonus 4sur5 | 9.30 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-11 | Gagnant | 22.90 |
| 2-NP | Gagnant | 5.80 |
| 2-16 | Gagnant | 22.90 |
| 10-NP | Gagnant | 5.80 |
| 10-11 | Gagnant | 22.90 |
| 11-NP | Gagnant | 5.80 |
| 10-16 | Gagnant | 22.90 |
| 16-NP | Gagnant | 5.80 |
| 2-10 | Gagnant | 22.90 |
| 11-16 | Gagnant | 22.90 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 315 |
| 6 | Gagnant | 105 |
| 7 | Gagnant | 45 |
| 4 | Gagnant | - |
Partenaire : TURFOMANIA.FR