PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C3 à DEAUVILLE
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C3 - Deauville - Prix De L'operation Epsom
Samedi 07/11/26 à 15:15:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +18
Arrivée du Quinté de Samedi 07 Novembre : 1 - 14 - 9 - 13 - 12
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZELORO | 2.6/1 |
| 2 | 14 | HER CHRISTOPHER | 19.0/1 |
| 3 | 9 | EAST GREY | 23.0/1 |
| 4 | 13 | HERMES WOOD | 14.0/1 |
| 5 | 12 | ALMAROMY | 19.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 2.70 |
| 1 | Placé | 1.60 |
| 14 | Placé | 3.20 |
| 9 | Placé | 5 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14 | Gagnant | 17.80 |
| 1-14 | Placé | 8.70 |
| 1-9 | Placé | 13.70 |
| 14-9 | Placé | 24.10 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14-9 | Ordre | 349.10 |
| 1-14-9 | Désordre | 51 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14-9-13 | Ordre | 1155.60 |
| 1-14-9-13 | Désordre | 104.50 |
| 1-14-9 | Bonus | 17 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-3-9-23-30 | Max2 | - |
| 16 | Max10 | - |
| 1-14-9-13-12 | Ordre | 14134.10 |
| 1-14-9-13-12 | Désordre | 210.40 |
| 1-14-9-13 | Bonus 4/5 | 5.80 |
| 1-14-9-12 | Bonus 4/5 | 5.80 |
| 1-14-13-12 | Bonus 4/5 | 5.80 |
| 1-9-13-12 | Bonus 4/5 | 5.80 |
| 14-9-13-12 | Bonus 4/5 | 5.80 |
| 1-14-9 | Bonus 3 | 4.50 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14 | Gagnant | 6.70 |
| 1-9 | Gagnant | 6.70 |
| 1-13 | Gagnant | 6.70 |
| 14-9 | Gagnant | 6.70 |
| 14-13 | Gagnant | 6.70 |
| 9-13 | Gagnant | 6.70 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 535.50 |
| 5 | Gagnant | 107.10 |
| 6 | Gagnant | 35.70 |
| 7 | Gagnant | 15.30 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 3.20 |
| 14 | Placé | 3.30 |
| 9 | Placé | 5.10 |
| 1 | Placé | 1.70 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14 | Gagnant | 20.30 |
| 1-9 | Placé | 13.70 |
| 14-9 | Placé | 27.10 |
| 1-14 | Placé | 8.90 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14-9 | Ordre | 355.40 |
| 1-14-9 | Désordre | 52.30 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14-9 | E-bonus | 17.90 |
| 1-14-9-13 | Ordre | 867.30 |
| 1-14-9-13 | Désordre | 77.50 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-14-9 | E-bonus3 | 4.60 |
| 2-3-9-13-23-30 | Max2 | - |
| 16 | Max10 | - |
| 1-14-9-13-12 | Ordre | 16967 |
| 1-14-9-13-12 | Désordre | 171.80 |
| 1-9-13-12 | E-bonus 4sur5 | 5.70 |
| 14-9-13-12 | E-bonus 4sur5 | 5.70 |
| 1-14-9-13 | E-bonus 4sur5 | 5.70 |
| 1-14-9-12 | E-bonus 4sur5 | 5.70 |
| 1-14-13-12 | E-bonus 4sur5 | 5.70 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-13 | Gagnant | 6.60 |
| 14-9 | Gagnant | 6.60 |
| 14-13 | Gagnant | 6.60 |
| 1-14 | Gagnant | 6.60 |
| 9-13 | Gagnant | 6.60 |
| 1-9 | Gagnant | 6.60 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 504 |
| 5 | Gagnant | 100.80 |
| 6 | Gagnant | 33.60 |
| 7 | Gagnant | 14.40 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR