PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Paris Vincennes - Prix Andre Meunier
Jeudi 26/01/23 à 13:50:00 - 59.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Jeudi 26 Janvier : 3 - 14 - 5 - 9 - 8

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 3 | GALAGO DU CADRAN | 6.6/1 |
2 | 14 | GAELIC DU ROCHER | 14.0/1 |
3 | 5 | GENDREEN | 2.8/1 |
4 | 9 | GHALIE DU GOUTIER | 13.0/1 |
5 | 8 | GOLD VOICE | 10.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
3 | Gagnant | 5.80 |
3 | Placé | 2 |
14 | Placé | 3.30 |
5 | Placé | 1.40 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
3-14 | Gagnant | 50.30 |
3-14 | Placé | 10.60 |
3-5 | Placé | 3.60 |
14-5 | Placé | 7.60 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
3-14-5 | Ordre | 196.50 |
3-14-5 | Désordre | 27.40 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
3-14-5-9 | Ordre | 635.30 |
3-14-5-9 | Désordre | 32.50 |
3-14-5 | Bonus | 5.40 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
3-14-5-9-8 | Ordre | 2898.20 |
3-14-5-9-8 | Désordre | 24.10 |
3-14-5-9 | Bonus 4 | 4.20 |
3-14-5 | Bonus 3 | 2 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
3-14 | Gagnant | 2.40 |
3-5 | Gagnant | 2.40 |
3-9 | Gagnant | 2.40 |
14-5 | Gagnant | 2.40 |
14-9 | Gagnant | 2.40 |
5-9 | Gagnant | 2.40 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 84 |
5 | Gagnant | 16.80 |
6 | Gagnant | 5.60 |
7 | Gagnant | 2.40 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
3 | Gagnant | 5.60 |
5 | Placé | 1.40 |
14 | Placé | 3 |
3 | Placé | 2 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
3-14 | Gagnant | 45.60 |
14-5 | Placé | 6.80 |
3-5 | Placé | 4.20 |
3-14 | Placé | 9.50 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
3-14-5 | Ordre | 228.10 |
3-14-5 | Désordre | 29.20 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
3-14-5 | E-bonus | 4.50 |
3-14-5-9 | Ordre | 589.80 |
3-14-5-9 | Désordre | 32.60 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
3-14-5 | E-bonus3 | 1.80 |
3-14-5-9 | E-bonus4 | 3.90 |
3-14-5-9-8 | Ordre | 2939.30 |
3-14-5-9-8 | Désordre | 24.40 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
5-9 | Gagnant | 2.80 |
14-9 | Gagnant | 2.80 |
14-5 | Gagnant | 2.80 |
3-9 | Gagnant | 2.80 |
3-5 | Gagnant | 2.80 |
3-14 | Gagnant | 2.80 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 2.10 |
6 | Gagnant | 4.90 |
5 | Gagnant | 14.70 |
4 | Gagnant | 73.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR