PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C8 à LYON PARILLY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C8 - Lyon Parilly - Prix Federation Des Courses Du Centre-est
Lundi 22/06/26 à 13:35:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +18,5
Arrivée du Quinté de Lundi 22 Juin : 7 - 1 - 13 - 2 - 5
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HUMAN EVOLUTION | 5.4/1 |
| 2 | 1 | ANSSIO | 11.0/1 |
| 3 | 13 | NOCE DE RUBIS | 23.0/1 |
| 4 | 2 | DOURIANN | 13.0/1 |
| 5 | 5 | CLEOD'OR | 12.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 5.50 |
| 7 | Placé | 2.20 |
| 1 | Placé | 3.40 |
| 13 | Placé | 6.70 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7-1 | Gagnant | 25.90 |
| 7-1 | Placé | 11.30 |
| 7-NP | Gagnant | 7.20 |
| 7-NP | Placé | 3.80 |
| 7-13 | Placé | 19.70 |
| 1-13 | Placé | 30.30 |
| 1-NP | Placé | 4.30 |
| 13-NP | Placé | 7.30 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7-1-13 | Ordre | 431.50 |
| 7-1-13 | Désordre | 74.50 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7-1-13-2 | Ordre | 3184.50 |
| 7-1-13-2 | Désordre | 216.70 |
| 7-1-13 | Bonus | 26.50 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-10-11-12-18 | Max2 | - |
| 16 | Max10 | - |
| 7-1-13-2-5 | Ordre | 22418.30 |
| 7-1-13-2-5 | Désordre | 278.60 |
| 7-1-13-2 | Bonus 4/5 | 5.40 |
| 7-1-13-5 | Bonus 4/5 | 5.40 |
| 7-1-2-5 | Bonus 4/5 | 5.40 |
| 7-13-2-5 | Bonus 4/5 | 5.40 |
| 1-13-2-5 | Bonus 4/5 | 5.40 |
| 7-1-13 | Bonus 3 | 4.50 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7-1 | Gagnant | 8.20 |
| 7-13 | Gagnant | 8.20 |
| 7-2 | Gagnant | 8.20 |
| 1-13 | Gagnant | 8.20 |
| 1-2 | Gagnant | 8.20 |
| 13-2 | Gagnant | 8.20 |
| 7-NP | Gagnant | 2.80 |
| 1-NP | Gagnant | 2.80 |
| 13-NP | Gagnant | 2.80 |
| 2-NP | Gagnant | 2.80 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 430.50 |
| 5 | Gagnant | 86.10 |
| 6 | Gagnant | 28.70 |
| 7 | Gagnant | 12.30 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 6.20 |
| 7 | Placé | 2.60 |
| 1 | Placé | 4.20 |
| 13 | Placé | 8.40 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7-1 | Gagnant | 36 |
| 7-NP | Gagnant | 9.50 |
| 1-13 | Placé | 39.10 |
| 7-1 | Placé | 13.10 |
| 1-NP | Placé | 4.80 |
| 13-NP | Placé | 10.60 |
| 7-NP | Placé | 4.50 |
| 7-13 | Placé | 30.10 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7-1-13 | Ordre | 492.70 |
| 7-1-13 | Désordre | 85.30 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7-1-13 | E-bonus | 27.70 |
| 7-1-13-2 | Ordre | 3378.70 |
| 7-1-13-2 | Désordre | 258.50 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7-1-13 | E-bonus3 | 4.70 |
| 1-5-10-11-12-18 | Max2 | - |
| 16 | Max10 | - |
| 7-1-13-2-5 | Ordre | 9268.60 |
| 7-1-13-2-5 | Désordre | 129 |
| 7-1-2-5 | E-bonus 4sur5 | 5.80 |
| 7-13-2-5 | E-bonus 4sur5 | 5.80 |
| 1-13-2-5 | E-bonus 4sur5 | 5.80 |
| 7-1-13-2 | E-bonus 4sur5 | 5.80 |
| 7-1-13-5 | E-bonus 4sur5 | 5.80 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-2 | Gagnant | 8.80 |
| 7-13 | Gagnant | 8.80 |
| 7-NP | Gagnant | 2.90 |
| 7-2 | Gagnant | 8.80 |
| 1-NP | Gagnant | 2.90 |
| 1-13 | Gagnant | 8.80 |
| 13-NP | Gagnant | 2.90 |
| 1-2 | Gagnant | 8.80 |
| 2-NP | Gagnant | 2.90 |
| 7-1 | Gagnant | 8.80 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 430.50 |
| 5 | Gagnant | 86.10 |
| 6 | Gagnant | 28.70 |
| 7 | Gagnant | 12.30 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR