PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C3 à COMPIEGNE
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C3 - Compiegne - Prix Des Hauts De France
Lundi 25/05/26 à 15:15:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +19
Arrivée du Quinté de Lundi 25 Mai : 4 - 2 - 8 - 6 - 5
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CALAS | 7.4/1 |
| 2 | 2 | HALF HALF | 10.0/1 |
| 3 | 8 | ZIGGY STAR | 14.0/1 |
| 4 | 6 | SERINES | 22.0/1 |
| 5 | 5 | COMME QUOI | 4.5/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 5.20 |
| 4 | Placé | 2.20 |
| 2 | Placé | 2.60 |
| 8 | Placé | 3.30 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2 | Gagnant | 13.60 |
| 4-2 | Placé | 6.30 |
| 4-NP | Gagnant | 4 |
| 4-NP | Placé | 2.40 |
| 4-8 | Placé | 9.50 |
| 2-8 | Placé | 10.60 |
| 2-NP | Placé | 2.50 |
| 8-NP | Placé | 3.40 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2-8 | Ordre | 93.10 |
| 4-2-8 | Désordre | 15.90 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2-8-6 | Ordre | 700.10 |
| 4-2-8-6 | Désordre | 53.80 |
| 4-2-8 | Bonus | 6.30 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-16-17-25-27 | Max2 | - |
| 29 | Max10 | - |
| 4-2-8-6-5 | Ordre | 6433.10 |
| 4-2-8-6-5 | Désordre | 73.40 |
| 4-2-8-6 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 4-2-8-5 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 4-2-6-5 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 4-8-6-5 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 2-8-6-5 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 4-2-8 | Bonus 3 | 2.40 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2 | Gagnant | 5.50 |
| 4-8 | Gagnant | 5.50 |
| 4-6 | Gagnant | 5.50 |
| 2-8 | Gagnant | 5.50 |
| 2-6 | Gagnant | 5.50 |
| 8-6 | Gagnant | 5.50 |
| 4-NP | Gagnant | 2 |
| 2-NP | Gagnant | 2 |
| 8-NP | Gagnant | 2 |
| 6-NP | Gagnant | 2 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 252 |
| 5 | Gagnant | 50.40 |
| 6 | Gagnant | 16.80 |
| 7 | Gagnant | 7.20 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 7.10 |
| 8 | Placé | 3.60 |
| 4 | Placé | 2.70 |
| 2 | Placé | 2.90 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2 | Gagnant | 28.60 |
| 4-NP | Gagnant | 7.60 |
| 4-8 | Placé | 16.10 |
| 2-8 | Placé | 15.90 |
| 4-2 | Placé | 11.30 |
| 2-NP | Placé | 3.80 |
| 8-NP | Placé | 4.90 |
| 4-NP | Placé | 3.80 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2-8 | Ordre | 237.30 |
| 4-2-8 | Désordre | 40 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2-8 | E-bonus | 9.90 |
| 4-2-8-6 | Ordre | 1910.70 |
| 4-2-8-6 | Désordre | 143.50 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2-8 | E-bonus3 | 2.10 |
| 2-11-16-17-25-27 | Max2 | - |
| 29 | Max10 | - |
| 4-2-8-6-5 | Ordre | 6916.70 |
| 4-2-8-6-5 | Désordre | 57.60 |
| 4-2-6-5 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
| 4-8-6-5 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
| 2-8-6-5 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
| 4-2-8-6 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
| 4-2-8-5 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-6 | Gagnant | 7.90 |
| 4-8 | Gagnant | 7.90 |
| 4-NP | Gagnant | 2.60 |
| 4-6 | Gagnant | 7.90 |
| 2-NP | Gagnant | 2.60 |
| 2-8 | Gagnant | 7.90 |
| 8-NP | Gagnant | 2.60 |
| 2-6 | Gagnant | 7.90 |
| 6-NP | Gagnant | 2.60 |
| 4-2 | Gagnant | 7.90 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | - |
| 5 | Gagnant | 71.40 |
| 6 | Gagnant | 23.80 |
| 7 | Gagnant | 10.20 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR