PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à CHANTILLY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Chantilly - Prix Chantilly Capitale Du Cheval
Mardi 28/04/26 à 13:55:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5
Arrivée du Quinté de Mardi 28 Avril : 1 - 16 - 13 - 6 - 3
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZELZARI | 12.0/1 |
| 2 | 16 | FEARLESS CHEETAH | 37.0/1 |
| 3 | 13 | LAVENDIN | 9.8/1 |
| 4 | 6 | PRESA DIRETTA | 32.0/1 |
| 5 | 3 | CENTRAL PARK WEST | 17.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 9 |
| 1 | Placé | 3.50 |
| 16 | Placé | 11.70 |
| 13 | Placé | 4.20 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16 | Gagnant | 172 |
| 1-16 | Placé | 42.90 |
| 1-NP | Gagnant | 41.30 |
| 1-NP | Placé | 6.40 |
| 1-13 | Placé | 19.70 |
| 16-13 | Placé | 52.50 |
| 16-NP | Placé | 14.20 |
| 13-NP | Placé | 6.80 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16-13 | Ordre | 2542.70 |
| 1-16-13 | Désordre | 412 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16-13-6 | Ordre | 33968.90 |
| 1-16-13-6 | Désordre | 1799.20 |
| 1-16-13 | Bonus | 75.10 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-15-20-25-29-30 | Max2 | - |
| 9 | Max10 | - |
| 1-16-13-6-3 | Ordre | 107642.90 |
| 1-16-13-6-3 | Désordre | 1405 |
| 1-16-13-6 | Bonus 4/5 | 21.80 |
| 1-16-13-3 | Bonus 4/5 | 21.80 |
| 1-16-6-3 | Bonus 4/5 | 21.80 |
| 1-13-6-3 | Bonus 4/5 | 21.80 |
| 16-13-6-3 | Bonus 4/5 | 21.80 |
| 1-16-13 | Bonus 3 | 16.10 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16 | Gagnant | 29.70 |
| 1-13 | Gagnant | 29.70 |
| 1-6 | Gagnant | 29.70 |
| 16-13 | Gagnant | 29.70 |
| 16-6 | Gagnant | 29.70 |
| 13-6 | Gagnant | 29.70 |
| 1-NP | Gagnant | 7.90 |
| 16-NP | Gagnant | 7.90 |
| 13-NP | Gagnant | 7.90 |
| 6-NP | Gagnant | 7.90 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 3223.50 |
| 5 | Gagnant | 644.70 |
| 6 | Gagnant | 214.90 |
| 7 | Gagnant | 92.10 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 8.60 |
| 1 | Placé | 3.20 |
| 16 | Placé | 15.30 |
| 13 | Placé | 4.70 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16 | Gagnant | 189.40 |
| 1-NP | Gagnant | 46.60 |
| 16-13 | Placé | 66.70 |
| 1-16 | Placé | 51.40 |
| 16-NP | Placé | 17.40 |
| 13-NP | Placé | 8 |
| 1-NP | Placé | 7.50 |
| 1-13 | Placé | 23.40 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16-13 | Ordre | 2326.10 |
| 1-16-13 | Désordre | 378.40 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-16-13 | E-bonus | 79.40 |
| 1-16-13-6 | Ordre | 14310.60 |
| 1-16-13-6 | Désordre | 1588 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9 | Max10 | - |
| 1-16-13 | E-bonus3 | 17.10 |
| 4-15-20-25-29-30 | Max2 | - |
| 1-16-13-6-3 | Ordre | - |
| 1-16-13-6-3 | Désordre | 3004.90 |
| 1-16-13-3 | E-bonus 4sur5 | 23.60 |
| 1-16-6-3 | E-bonus 4sur5 | 23.60 |
| 1-13-6-3 | E-bonus 4sur5 | 23.60 |
| 16-13-6-3 | E-bonus 4sur5 | 23.60 |
| 1-16-13-6 | E-bonus 4sur5 | 23.60 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-NP | Gagnant | 8.20 |
| 1-16 | Gagnant | 31.10 |
| 13-6 | Gagnant | 31.10 |
| 1-13 | Gagnant | 31.10 |
| 1-NP | Gagnant | 8.20 |
| 1-6 | Gagnant | 31.10 |
| 16-NP | Gagnant | 8.20 |
| 16-13 | Gagnant | 31.10 |
| 13-NP | Gagnant | 8.20 |
| 16-6 | Gagnant | 31.10 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 1312.50 |
| 5 | Gagnant | 262.50 |
| 6 | Gagnant | 87.50 |
| 7 | Gagnant | 37.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR