PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C8 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C8 - Paris Vincennes - Prix Guy De La Brosse
Vendredi 06/02/26 à 20:15:00 - 52.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 06 Février : 9 - 14 - 2 - 7 - 5
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LEGACY JIEL | 14.0/1 |
| 2 | 14 | LOBBING DE BLARY | 31.0/1 |
| 3 | 2 | LIONEL MEARAS | 25.0/1 |
| 4 | 7 | FORCE OF NATURE | 26.0/1 |
| 5 | 5 | KILLER RAIN | 6.7/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9 | Gagnant | 14.30 |
| 9 | Placé | 4.80 |
| 14 | Placé | 8.90 |
| 2 | Placé | 6.60 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-14 | Gagnant | 170.20 |
| 9-14 | Placé | 45.40 |
| 9-2 | Placé | 47.60 |
| 14-2 | Placé | 69.10 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-14-2 | Ordre | 3857.20 |
| 9-14-2 | Désordre | 639.40 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-14-2-7 | Ordre | 35460.40 |
| 9-14-2-7 | Désordre | 1481.40 |
| 9-14-2 | Bonus | 136.90 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-8-10-16-23-25 | Max2 | - |
| 24 | Max10 | - |
| 9-14-2-7-5 | Ordre | 117429.30 |
| 9-14-2-7-5 | Désordre | 1303.90 |
| 9-14-2-7 | Bonus 4/5 | 22.30 |
| 9-14-2-5 | Bonus 4/5 | 22.30 |
| 9-14-7-5 | Bonus 4/5 | 22.30 |
| 9-2-7-5 | Bonus 4/5 | 22.30 |
| 14-2-7-5 | Bonus 4/5 | 22.30 |
| 9-14-2 | Bonus 3 | 18.50 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-14 | Gagnant | 37.30 |
| 9-2 | Gagnant | 37.30 |
| 9-7 | Gagnant | 37.30 |
| 14-2 | Gagnant | 37.30 |
| 14-7 | Gagnant | 37.30 |
| 2-7 | Gagnant | 37.30 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 3139.50 |
| 5 | Gagnant | 627.90 |
| 6 | Gagnant | 209.30 |
| 7 | Gagnant | 89.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9 | Gagnant | 17.20 |
| 9 | Placé | 5.10 |
| 14 | Placé | 10.10 |
| 2 | Placé | 7.90 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-14 | Gagnant | 207.40 |
| 9-14 | Placé | 75.20 |
| 9-2 | Placé | 72.10 |
| 14-2 | Placé | 115.50 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-14-2 | Ordre | 5665.80 |
| 9-14-2 | Désordre | 908 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-14-2 | E-bonus | 193.80 |
| 9-14-2-7 | Ordre | - |
| 9-14-2-7 | Désordre | 3746.70 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 24 | Max10 | - |
| 9-14-2 | E-bonus3 | 27.70 |
| 5-8-10-16-23-25 | Max2 | - |
| 9-14-2-7-5 | Ordre | - |
| 9-14-2-7-5 | Désordre | 2699.40 |
| 9-14-2-5 | E-bonus 4sur5 | 34.10 |
| 9-14-7-5 | E-bonus 4sur5 | 34.10 |
| 9-2-7-5 | E-bonus 4sur5 | 34.10 |
| 14-2-7-5 | E-bonus 4sur5 | 34.10 |
| 9-14-2-7 | E-bonus 4sur5 | 34.10 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-7 | Gagnant | 60.20 |
| 14-2 | Gagnant | 60.20 |
| 14-7 | Gagnant | 60.20 |
| 9-14 | Gagnant | 60.20 |
| 2-7 | Gagnant | 60.20 |
| 9-2 | Gagnant | 60.20 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 262.50 |
| 7 | Gagnant | 112.50 |
| 4 | Gagnant | 3937.50 |
| 5 | Gagnant | - |
Partenaire : TURFOMANIA.FR