PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C6 à AUTEUIL
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C6 - Auteuil - Prix La Haye Jousselin
Dimanche 15/11/26 à 15:15:00 - Steeple - Groupe 1 - 5 ans et Plus - 5500 mètres
Arrivée du Quinté de Dimanche 15 Novembre : 9 - 4 - 15 - 10 - 1
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KOLOKICO | 9.2/1 |
| 2 | 4 | ROYAL SAGA | 8.3/1 |
| 3 | 15 | LACOKOKELDY | 18.0/1 |
| 4 | 10 | JOHNNY ROQUE | 33.0/1 |
| 5 | 1 | BON GARCON | 10.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9 | Gagnant | 7.30 |
| 9 | Placé | 3 |
| 4 | Placé | 2.70 |
| 15 | Placé | 5.60 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-4 | Gagnant | 24.90 |
| 9-4 | Placé | 11.40 |
| 9-15 | Placé | 24.40 |
| 4-15 | Placé | 23.20 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-4-15 | Ordre | 685.60 |
| 9-4-15 | Désordre | 114.60 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-4-15-10 | Ordre | 8692.90 |
| 9-4-15-10 | Désordre | 715.40 |
| 9-4-15 | Bonus | 25.30 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-6-13-23-24 | Max2 | - |
| 29 | Max10 | - |
| 9-4-15-10-1 | Ordre | 64947.80 |
| 9-4-15-10-1 | Désordre | 834.60 |
| 9-4-15-10 | Bonus 4/5 | 8.90 |
| 9-4-15-1 | Bonus 4/5 | 8.90 |
| 9-4-10-1 | Bonus 4/5 | 8.90 |
| 9-15-10-1 | Bonus 4/5 | 8.90 |
| 4-15-10-1 | Bonus 4/5 | 8.90 |
| 9-4-15 | Bonus 3 | 6.60 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-4 | Gagnant | 11.90 |
| 9-15 | Gagnant | 11.90 |
| 9-10 | Gagnant | 11.90 |
| 4-15 | Gagnant | 11.90 |
| 4-10 | Gagnant | 11.90 |
| 15-10 | Gagnant | 11.90 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 1795.50 |
| 5 | Gagnant | 359.10 |
| 6 | Gagnant | 119.70 |
| 7 | Gagnant | 51.30 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9 | Gagnant | 7.50 |
| 4 | Placé | 2.60 |
| 15 | Placé | 6.90 |
| 9 | Placé | 3 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-4 | Gagnant | 21.70 |
| 4-15 | Placé | 22.90 |
| 9-4 | Placé | 10 |
| 9-15 | Placé | 27.50 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-4-15 | Ordre | 477.40 |
| 9-4-15 | Désordre | 80.30 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-4-15 | E-bonus | 17.60 |
| 9-4-15-10 | Ordre | 6585.50 |
| 9-4-15-10 | Désordre | 576.20 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-6-13-19-23-24 | Max2 | - |
| 9-4-15 | E-bonus3 | 5.10 |
| 29 | Max10 | - |
| 9-4-15-10-1 | Tirelire | 114626.70 |
| 9-4-15-10-1 | Ordre | 64626.70 |
| 9-4-15-10-1 | Désordre | 1043.90 |
| 9-4-10-1 | E-bonus 4sur5 | 7.20 |
| 9-15-10-1 | E-bonus 4sur5 | 7.20 |
| 4-15-10-1 | E-bonus 4sur5 | 7.20 |
| 9-4-15-10 | E-bonus 4sur5 | 7.20 |
| 9-4-15-1 | E-bonus 4sur5 | 7.20 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-10 | Gagnant | 10 |
| 9-15 | Gagnant | 10 |
| 9-10 | Gagnant | 10 |
| 4-15 | Gagnant | 10 |
| 4-10 | Gagnant | 10 |
| 9-4 | Gagnant | 10 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 1491 |
| 5 | Gagnant | 298.20 |
| 6 | Gagnant | 99.40 |
| 7 | Gagnant | 42.60 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR