PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C8 à LONGCHAMP
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C8 - Longchamp - Prix De Chevilly
Jeudi 30/04/26 à 20:18:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +16,5
Arrivée du Quinté de Jeudi 30 Avril : 14 - 4 - 9 - 11 - 5
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | HALF HALF | 9.4/1 |
| 2 | 4 | SKYLIGHT BROCHARD | 10.0/1 |
| 3 | 9 | KRASKHOV | 6.5/1 |
| 4 | 11 | NO LIMIT DREAM | 16.0/1 |
| 5 | 1 | TORTISAMBERT | 10.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14 | Gagnant | 9.60 |
| 14 | Placé | 3.30 |
| 4 | Placé | 3.30 |
| 9 | Placé | 2.70 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4 | Gagnant | 59.70 |
| 14-4 | Placé | 17.20 |
| 14-9 | Placé | 11.40 |
| 4-9 | Placé | 15.20 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4-9 | Ordre | 507 |
| 14-4-9 | Désordre | 76.70 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4-9-11 | Ordre | 4120.40 |
| 14-4-9-11 | Désordre | 181.20 |
| 14-4-9 | Bonus | 13.60 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 3-6-7-12-18-25 | Max2 | - |
| 13 | Max10 | - |
| 14-4-9-11-1 | Ordre | 7732.90 |
| 14-4-9-11-1 | Désordre | 93 |
| 14-4-9-11-5 | Ordre | 13828.40 |
| 14-4-9-11-5 | Désordre | 129.90 |
| 14-4-9-11 | Bonus 4/5 | 3.70 |
| 14-4-9-1 | Bonus 4/5 | 3.70 |
| 14-4-9-5 | Bonus 4/5 | 3.70 |
| 14-4-11-1 | Bonus 4/5 | 3.70 |
| 14-4-11-5 | Bonus 4/5 | 3.70 |
| 14-9-11-1 | Bonus 4/5 | 3.70 |
| 14-9-11-5 | Bonus 4/5 | 3.70 |
| 4-9-11-1 | Bonus 4/5 | 3.70 |
| 4-9-11-5 | Bonus 4/5 | 3.70 |
| 14-4-9 | Bonus 3 | 3.20 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4 | Gagnant | 8.20 |
| 14-9 | Gagnant | 8.20 |
| 14-11 | Gagnant | 8.20 |
| 4-9 | Gagnant | 8.20 |
| 4-11 | Gagnant | 8.20 |
| 9-11 | Gagnant | 8.20 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 556.50 |
| 5 | Gagnant | 111.30 |
| 6 | Gagnant | 37.10 |
| 7 | Gagnant | 15.90 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14 | Gagnant | 10.60 |
| 9 | Placé | 2.50 |
| 14 | Placé | 3.80 |
| 4 | Placé | 3.20 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4 | Gagnant | 55.50 |
| 4-9 | Placé | 16.20 |
| 14-4 | Placé | 16.90 |
| 14-9 | Placé | 10.50 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4-9 | Ordre | 417.40 |
| 14-4-9 | Désordre | 65.90 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4-9 | E-bonus | 11.50 |
| 14-4-9-11 | Ordre | 4021.70 |
| 14-4-9-11 | Désordre | 170.70 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 3-6-7-12-18-25 | Max2 | - |
| 13 | Max10 | - |
| 14-4-9 | E-bonus3 | 2.90 |
| 14-4-9-11-1 | Ordre | 5914.80 |
| 14-4-9-11-5 | Ordre | - |
| 14-4-9-11-1 | Désordre | 64.70 |
| 14-4-9-11-5 | Désordre | 173.50 |
| 14-4-9-1 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 14-4-11-5 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 14-4-11-1 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 14-9-11-5 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 14-9-11-1 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 4-9-11-5 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 4-9-11-1 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 14-4-9-11 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 14-4-9-5 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-4 | Gagnant | 7.50 |
| 9-11 | Gagnant | 7.50 |
| 14-9 | Gagnant | 7.50 |
| 14-11 | Gagnant | 7.50 |
| 4-9 | Gagnant | 7.50 |
| 4-11 | Gagnant | 7.50 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 514.50 |
| 5 | Gagnant | 102.90 |
| 6 | Gagnant | 34.30 |
| 7 | Gagnant | 14.70 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR