PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à CAGNES SUR MER
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Cagnes Sur Mer - Prix Une De Mai
Mercredi 27/01/21 à 13:55:00 - 44.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.925 mètres.
Arrivée du Quinté de Mercredi 27 Janvier : 13 - 10 - 1 - 11 - 4

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 13 | COLONEL BOND | 8.1/1 |
2 | 10 | DJANGO DU BOCAGE | 3.3/1 |
3 | 1 | ABZAC DE FONTAINE | 29.0/1 |
4 | 11 | BLACK D'ARJEANC | 6.0/1 |
5 | 4 | DAYAN WINNER | 6.4/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
13 | Gagnant | 4.90 |
13 | Placé | 2.10 |
10 | Placé | 2 |
1 | Placé | 5.30 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
13-10 | Gagnant | 12.10 |
13-10 | Placé | 6.80 |
13-NP | Gagnant | 3.70 |
13-NP | Placé | 2.80 |
13-1 | Placé | 19.20 |
10-1 | Placé | 16.20 |
10-NP | Placé | 2.70 |
1-NP | Placé | 5.90 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
13-10-1 | Ordre | 293.50 |
13-10-1 | Désordre | 49.10 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
13-10-1-11 | Ordre | 620.40 |
13-10-1-11 | Désordre | 43.90 |
13-10-1 | Bonus | 11.90 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
13-10-1-11-4 | Ordre | 2845.60 |
13-10-1-11-4 | Désordre | 29.80 |
13-10-1-11 | Bonus 4 | 5.50 |
13-10-1 | Bonus 3 | 2.90 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
13-10 | Gagnant | 3.20 |
13-1 | Gagnant | 3.20 |
13-11 | Gagnant | 3.20 |
10-1 | Gagnant | 3.20 |
10-11 | Gagnant | 3.20 |
1-11 | Gagnant | 3.20 |
13-NP | Gagnant | 1.50 |
10-NP | Gagnant | 1.50 |
1-NP | Gagnant | 1.50 |
11-NP | Gagnant | 1.50 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 84 |
5 | Gagnant | 16.80 |
6 | Gagnant | 5.60 |
7 | Gagnant | 2.40 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
13 | Gagnant | 6.10 |
1 | Placé | 5.40 |
10 | Placé | 1.60 |
13 | Placé | 2.30 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
13-NP | Gagnant | 4 |
13-10 | Gagnant | 13.40 |
1-NP | Placé | 5.60 |
10-NP | Placé | 2.60 |
10-1 | Placé | 14.50 |
13-1 | Placé | 20.90 |
13-NP | Placé | 2.80 |
13-10 | Placé | 6.50 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
13-10-1 | Ordre | 289.70 |
13-10-1 | Désordre | 48.50 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
13-10-1 | E-bonus | 11.10 |
13-10-1-11 | Ordre | 719.20 |
13-10-1-11 | Désordre | 44 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
13-10-1 | E-bonus3 | 3 |
13-10-1-11 | E-bonus4 | 5.40 |
13-10-1-11-4 | Ordre | 2848.70 |
13-10-1-11-4 | Désordre | 23.70 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
11-NP | Gagnant | 1.40 |
1-NP | Gagnant | 1.40 |
10-NP | Gagnant | 1.40 |
13-NP | Gagnant | 1.40 |
1-11 | Gagnant | 2.90 |
10-11 | Gagnant | 2.90 |
10-1 | Gagnant | 2.90 |
13-11 | Gagnant | 2.90 |
13-1 | Gagnant | 2.90 |
13-10 | Gagnant | 2.90 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 2.40 |
6 | Gagnant | 5.60 |
5 | Gagnant | 16.80 |
4 | Gagnant | 84 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR