PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à CHANTILLY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Chantilly - Prix Jocker
Jeudi 12/03/26 à 14:05:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5
Arrivée du Quinté de Jeudi 12 Mars : 10 - 9 - 14 - 6 - 2
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | PUMALIN PARK | 16.0/1 |
| 2 | 9 | DUBALAA | 5.1/1 |
| 3 | 14 | SAXON VILLAGE | 44.0/1 |
| 4 | 6 | ZELORO | 5.5/1 |
| 5 | 2 | AL MAX | 15.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10 | Gagnant | 19.90 |
| 10 | Placé | 5.60 |
| 9 | Placé | 1.90 |
| 14 | Placé | 12 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-9 | Gagnant | 57.10 |
| 10-9 | Placé | 26.80 |
| 10-14 | Placé | 90.10 |
| 9-14 | Placé | 47 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-9-14 | Ordre | 4138 |
| 10-9-14 | Désordre | 528.50 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-9-14-6 | Ordre | 8330.10 |
| 10-9-14-6 | Désordre | 531.70 |
| 10-9-14 | Bonus | 125.60 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-2-5-7-25-29 | Max2 | - |
| 9 | Max10 | - |
| 10-9-14-6-2 | Ordre | 92511.70 |
| 10-9-14-6-2 | Désordre | 809.40 |
| 10-9-14-6 | Bonus 4/5 | 10.50 |
| 10-9-14-2 | Bonus 4/5 | 10.50 |
| 10-9-6-2 | Bonus 4/5 | 10.50 |
| 10-14-6-2 | Bonus 4/5 | 10.50 |
| 9-14-6-2 | Bonus 4/5 | 10.50 |
| 10-9-14 | Bonus 3 | 9 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-9 | Gagnant | 3.70 |
| 10-14 | Gagnant | 3.70 |
| 10-6 | Gagnant | 3.70 |
| 9-14 | Gagnant | 3.70 |
| 9-6 | Gagnant | 3.70 |
| 14-6 | Gagnant | 3.70 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 1270.50 |
| 5 | Gagnant | 254.10 |
| 6 | Gagnant | 84.70 |
| 7 | Gagnant | 36.30 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10 | Gagnant | 20.90 |
| 9 | Placé | 2.10 |
| 14 | Placé | 15.10 |
| 10 | Placé | 5.90 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-9 | Gagnant | 62.50 |
| 10-9 | Placé | 24.20 |
| 10-14 | Placé | 119.70 |
| 9-14 | Placé | 53.20 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-9-14 | Ordre | 2439.80 |
| 10-9-14 | Désordre | 346.70 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-9-14 | E-bonus | 167.50 |
| 10-9-14-6 | Ordre | 7743.70 |
| 10-9-14-6 | Désordre | 787.80 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-9-14 | E-bonus3 | 7.40 |
| 1-2-3-5-6-7-8-11-24-25-26-29 | Max2 | - |
| 9 | Max10 | - |
| 10-9-14-6-2 | Ordre | - |
| 10-9-14-6-2 | Désordre | 1255.50 |
| 10-14-6-2 | E-bonus 4sur5 | 8.70 |
| 9-14-6-2 | E-bonus 4sur5 | 8.70 |
| 10-9-14-6 | E-bonus 4sur5 | 8.70 |
| 10-9-14-2 | E-bonus 4sur5 | 8.70 |
| 10-9-6-2 | E-bonus 4sur5 | 8.70 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-6 | Gagnant | 3.90 |
| 10-9 | Gagnant | 3.90 |
| 14-6 | Gagnant | 3.90 |
| 10-14 | Gagnant | 3.90 |
| 10-6 | Gagnant | 3.90 |
| 9-14 | Gagnant | 3.90 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 35.10 |
| 4 | Gagnant | 1228.50 |
| 5 | Gagnant | 245.70 |
| 6 | Gagnant | 81.90 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR