PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Prix De Bretagne-amerique Races Q1
Dimanche 22/11/26 à 15:15:00 - 120.000 Euros - Attelé. - Groupe 2, 2.700 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Dimanche 22 Novembre : 14 - 10 - 8 - 1 - 16
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | INMAROSA | 16.0/1 |
| 2 | 10 | FREE TIME JEPSON | 7.3/1 |
| 3 | 8 | KEEP GOING | 21.0/1 |
| 4 | 1 | KUIPER | 19.0/1 |
| 5 | 16 | FRANK GIO | 3.4/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14 | Gagnant | 18 |
| 14 | Placé | 5 |
| 10 | Placé | 3 |
| 8 | Placé | 7.30 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-10 | Gagnant | 54 |
| 14-10 | Placé | 20.20 |
| 14-8 | Placé | 39.80 |
| 10-8 | Placé | 30.30 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-10-8 | Ordre | 1138.40 |
| 14-10-8 | Désordre | 187.80 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-10-8-1 | Ordre | 7022.50 |
| 14-10-8-1 | Désordre | 552.10 |
| 14-10-8 | Bonus | 38 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-9-14-22-30 | Max2 | - |
| 18 | Max10 | - |
| 14-10-8-1-16 | Tirelire | 81800.80 |
| 14-10-8-1-16 | Ordre | 21073.20 |
| 14-10-8-1-16 | Désordre | 209.90 |
| 14-10-8-1 | Bonus 4/5 | 5.90 |
| 14-10-8-16 | Bonus 4/5 | 5.90 |
| 14-10-1-16 | Bonus 4/5 | 5.90 |
| 14-8-1-16 | Bonus 4/5 | 5.90 |
| 10-8-1-16 | Bonus 4/5 | 5.90 |
| 14-10-8 | Bonus 3 | 5.10 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-10 | Gagnant | 19.50 |
| 14-8 | Gagnant | 19.50 |
| 14-1 | Gagnant | 19.50 |
| 10-8 | Gagnant | 19.50 |
| 10-1 | Gagnant | 19.50 |
| 8-1 | Gagnant | 19.50 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 871.50 |
| 5 | Gagnant | 174.30 |
| 6 | Gagnant | 58.10 |
| 7 | Gagnant | 24.90 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14 | Gagnant | 20.90 |
| 14 | Placé | 5.10 |
| 10 | Placé | 3.10 |
| 8 | Placé | 6.40 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-10 | Gagnant | 51.90 |
| 14-8 | Placé | 39.90 |
| 10-8 | Placé | 27.80 |
| 14-10 | Placé | 19.40 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-10-8 | Ordre | 722.60 |
| 14-10-8 | Désordre | 120 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-10-8 | E-bonus | 27.40 |
| 14-10-8-1 | Ordre | 3767.60 |
| 14-10-8-1 | Désordre | 340.80 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-7-9-14-22-30 | Max2 | - |
| 14-10-8 | E-bonus3 | 3.40 |
| 18 | Max10 | - |
| 14-10-8-1-16 | Tirelire | 71368.90 |
| 14-10-8-1-16 | Ordre | 21368.90 |
| 14-10-8-1-16 | Désordre | 178 |
| 14-10-1-16 | E-bonus 4sur5 | 3.90 |
| 14-8-1-16 | E-bonus 4sur5 | 3.90 |
| 10-8-1-16 | E-bonus 4sur5 | 3.90 |
| 14-10-8-1 | E-bonus 4sur5 | 3.90 |
| 14-10-8-16 | E-bonus 4sur5 | 3.90 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-1 | Gagnant | 18.20 |
| 14-8 | Gagnant | 18.20 |
| 14-1 | Gagnant | 18.20 |
| 10-8 | Gagnant | 18.20 |
| 10-1 | Gagnant | 18.20 |
| 14-10 | Gagnant | 18.20 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 20.10 |
| 4 | Gagnant | 703.50 |
| 5 | Gagnant | 140.70 |
| 6 | Gagnant | 46.90 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR