PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C5 à LONGCHAMP
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C5 - Longchamp - Qatar Prix De L'arc De Triomphe
Dimanche 04/10/26 à 16:05:00 - Plat - Males et Femelles - Groupe 1 - 3 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite
Arrivée du Quinté de Dimanche 04 Octobre : 1 - 7 - 16 - 10 - 9
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARYZ | 2.3/1 |
| 2 | 7 | BAY CITY ROLLER | 32.0/1 |
| 3 | 16 | DIAMOND NECKLACE | 14.0/1 |
| 4 | 10 | FRIENDLY SOUL | 28.0/1 |
| 5 | 9 | KALPANA | 6.5/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 2.20 |
| 1 | Placé | 1.30 |
| 7 | Placé | 5.90 |
| 16 | Placé | 3.60 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7 | Gagnant | 38.70 |
| 1-7 | Placé | 15.30 |
| 1-16 | Placé | 7.70 |
| 7-16 | Placé | 34 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7-16 | Ordre | 350.50 |
| 1-7-16 | Désordre | 60 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7-16-10 | Ordre | 1714.30 |
| 1-7-16-10 | Désordre | 143.30 |
| 1-7-16 | Bonus | 16.70 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-13-22-25-27 | Max2 | - |
| 23 | Max10 | - |
| 1-7-16-10-9 | Ordre | 10456 |
| 1-7-16-10-9 | Désordre | 116.10 |
| 1-7-16-10 | Bonus 4/5 | 3.80 |
| 1-7-16-9 | Bonus 4/5 | 3.80 |
| 1-7-10-9 | Bonus 4/5 | 3.80 |
| 1-16-10-9 | Bonus 4/5 | 3.80 |
| 7-16-10-9 | Bonus 4/5 | 3.80 |
| 1-7-16 | Bonus 3 | 3.30 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7 | Gagnant | 6.50 |
| 1-16 | Gagnant | 6.50 |
| 1-10 | Gagnant | 6.50 |
| 7-16 | Gagnant | 6.50 |
| 7-10 | Gagnant | 6.50 |
| 16-10 | Gagnant | 6.50 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 420 |
| 5 | Gagnant | 84 |
| 6 | Gagnant | 28 |
| 7 | Gagnant | 12 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 2.30 |
| 16 | Placé | 3.40 |
| 1 | Placé | 1.40 |
| 7 | Placé | 8.20 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7 | Gagnant | 49.60 |
| 1-16 | Placé | 8.10 |
| 7-16 | Placé | 41.90 |
| 1-7 | Placé | 16.60 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7-16 | Ordre | 380.10 |
| 1-7-16 | Désordre | 64.80 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7-16 | E-bonus | 18.60 |
| 1-7-16-10 | Ordre | 4318 |
| 1-7-16-10 | Désordre | 209.60 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7-16 | E-bonus3 | 3.20 |
| 1-13-20-22-25-27 | Max2 | - |
| 23 | Max10 | - |
| 1-7-16-10-9 | Ordre | 8809.70 |
| 1-7-16-10-9 | Désordre | 91.20 |
| 1-16-10-9 | E-bonus 4sur5 | 3.80 |
| 7-16-10-9 | E-bonus 4sur5 | 3.80 |
| 1-7-16-10 | E-bonus 4sur5 | 3.80 |
| 1-7-16-9 | E-bonus 4sur5 | 3.80 |
| 1-7-10-9 | E-bonus 4sur5 | 3.80 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-10 | Gagnant | 7.70 |
| 7-16 | Gagnant | 7.70 |
| 7-10 | Gagnant | 7.70 |
| 1-7 | Gagnant | 7.70 |
| 16-10 | Gagnant | 7.70 |
| 1-16 | Gagnant | 7.70 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 113.40 |
| 6 | Gagnant | 37.80 |
| 7 | Gagnant | 16.20 |
| 4 | Gagnant | 567 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR