PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Paris Vincennes - Prix De Niort
Mercredi 06/05/26 à 13:58:00 - 49.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course E, 2.700 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Mercredi 06 Mai : 2 - 14 - 8 - 6 - 16
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ROCKY MOM | 2.9/1 |
| 2 | 14 | DISTILLATO | 22.0/1 |
| 3 | 8 | KAPORAL CARISAIE | 26.0/1 |
| 4 | 6 | ENEA FONT | 12.0/1 |
| 5 | 16 | ETRANGER JOYEUSE | 11.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 2.90 |
| 2 | Placé | 1.60 |
| 14 | Placé | 6.10 |
| 8 | Placé | 7.30 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14 | Gagnant | 51.70 |
| 2-14 | Placé | 22.80 |
| 2-8 | Placé | 20.40 |
| 14-8 | Placé | 61.90 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14-8 | Ordre | 963.10 |
| 2-14-8 | Désordre | 164 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14-8-6 | Ordre | 3495.50 |
| 2-14-8-6 | Désordre | 297.10 |
| 2-14-8 | Bonus | 41 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 3-8-13-16-22-29 | Max2 | - |
| 23 | Max10 | - |
| 2-14-8-6-16 | Ordre | 24378.50 |
| 2-14-8-6-16 | Désordre | 321.60 |
| 2-14-8-6 | Bonus 4/5 | 8.70 |
| 2-14-8-16 | Bonus 4/5 | 8.70 |
| 2-14-6-16 | Bonus 4/5 | 8.70 |
| 2-8-6-16 | Bonus 4/5 | 8.70 |
| 14-8-6-16 | Bonus 4/5 | 8.70 |
| 2-14-8 | Bonus 3 | 7.20 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14 | Gagnant | 11.80 |
| 2-8 | Gagnant | 11.80 |
| 2-6 | Gagnant | 11.80 |
| 14-8 | Gagnant | 11.80 |
| 14-6 | Gagnant | 11.80 |
| 8-6 | Gagnant | 11.80 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 1029 |
| 5 | Gagnant | 205.80 |
| 6 | Gagnant | 68.60 |
| 7 | Gagnant | 29.40 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 3 |
| 8 | Placé | 8.10 |
| 2 | Placé | 1.60 |
| 14 | Placé | 8.90 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14 | Gagnant | 45.30 |
| 2-8 | Placé | 20.80 |
| 14-8 | Placé | 78.90 |
| 2-14 | Placé | 23 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14-8 | Ordre | 652.90 |
| 2-14-8 | Désordre | 112.10 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14-8 | E-bonus | 41.60 |
| 2-14-8-6 | Ordre | 5019.40 |
| 2-14-8-6 | Désordre | 433.20 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14-8 | E-bonus3 | 6.30 |
| 3-8-13-16-22-29 | Max2 | - |
| 23 | Max10 | - |
| 2-14-8-6-16 | Ordre | - |
| 2-14-8-6-16 | Désordre | 707.60 |
| 14-8-6-16 | E-bonus 4sur5 | 7.70 |
| 2-14-8-6 | E-bonus 4sur5 | 7.70 |
| 2-14-8-16 | E-bonus 4sur5 | 7.70 |
| 2-14-6-16 | E-bonus 4sur5 | 7.70 |
| 2-8-6-16 | E-bonus 4sur5 | 7.70 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-6 | Gagnant | 13.50 |
| 14-8 | Gagnant | 13.50 |
| 14-6 | Gagnant | 13.50 |
| 2-14 | Gagnant | 13.50 |
| 8-6 | Gagnant | 13.50 |
| 2-8 | Gagnant | 13.50 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 218.40 |
| 6 | Gagnant | 72.80 |
| 7 | Gagnant | 31.20 |
| 4 | Gagnant | - |
Partenaire : TURFOMANIA.FR