PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à AUTEUIL
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Auteuil - Prix Beugnot
Samedi 14/02/26 à 15:15:00 - Haies - Handicap divise Listed - 6 ans et Plus - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +11
Arrivée du Quinté de Samedi 14 Février : 13 - 9 - 1 - 16 - 11
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | KALINE DES BOULLAT | 24.0/1 |
| 2 | 9 | BLEKOLINA | 15.0/1 |
| 3 | 1 | KASSEL ALLEN | 11.0/1 |
| 4 | 16 | KANDALIUS | 5.7/1 |
| 5 | 11 | DIXAN SENORA | 10.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13 | Gagnant | 27.50 |
| 13 | Placé | 7.60 |
| 9 | Placé | 6.20 |
| 1 | Placé | 4 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-9 | Gagnant | 251.60 |
| 13-9 | Placé | 61.40 |
| 13-1 | Placé | 51.70 |
| 9-1 | Placé | 38.70 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-9-1 | Ordre | 3347.80 |
| 13-9-1 | Désordre | 518.80 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-9-1-16 | Ordre | 28347.60 |
| 13-9-1-16 | Désordre | 617.40 |
| 13-9-1 | Bonus | 96.80 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-9-18-19-23-26 | Max2 | - |
| 24 | Max10 | - |
| 13-9-1-16-11 | Ordre | 59933 |
| 13-9-1-16-11 | Désordre | 654.50 |
| 13-9-1-16 | Bonus 4/5 | 11.30 |
| 13-9-1-11 | Bonus 4/5 | 11.30 |
| 13-9-16-11 | Bonus 4/5 | 11.30 |
| 13-1-16-11 | Bonus 4/5 | 11.30 |
| 9-1-16-11 | Bonus 4/5 | 11.30 |
| 13-9-1 | Bonus 3 | 9.50 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-9 | Gagnant | 9.80 |
| 13-1 | Gagnant | 9.80 |
| 13-16 | Gagnant | 9.80 |
| 9-1 | Gagnant | 9.80 |
| 9-16 | Gagnant | 9.80 |
| 1-16 | Gagnant | 9.80 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 1008 |
| 5 | Gagnant | 201.60 |
| 6 | Gagnant | 67.20 |
| 7 | Gagnant | 28.80 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13 | Gagnant | 27.80 |
| 13 | Placé | 8 |
| 9 | Placé | 5.90 |
| 1 | Placé | 4.10 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-9 | Gagnant | 220.80 |
| 13-9 | Placé | 70.20 |
| 13-1 | Placé | 59.50 |
| 9-1 | Placé | 39.80 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-9-1 | Ordre | 2524.50 |
| 13-9-1 | Désordre | 421.70 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-9-1 | E-bonus | 79.80 |
| 13-9-1-16 | Ordre | 3414.20 |
| 13-9-1-16 | Désordre | 343.40 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-9-1 | E-bonus3 | 9.80 |
| 8-9-18-19-23-26 | Max2 | - |
| 24 | Max10 | - |
| 13-9-1-16-11 | Ordre | 28310.60 |
| 13-9-1-16-11 | Désordre | 357.30 |
| 13-9-1-16 | E-bonus 4sur5 | 11.80 |
| 13-9-1-11 | E-bonus 4sur5 | 11.80 |
| 13-9-16-11 | E-bonus 4sur5 | 11.80 |
| 13-1-16-11 | E-bonus 4sur5 | 11.80 |
| 9-1-16-11 | E-bonus 4sur5 | 11.80 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-1 | Gagnant | 13.40 |
| 9-16 | Gagnant | 13.40 |
| 13-9 | Gagnant | 13.40 |
| 1-16 | Gagnant | 13.40 |
| 13-1 | Gagnant | 13.40 |
| 13-16 | Gagnant | 13.40 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 76.30 |
| 7 | Gagnant | 32.70 |
| 4 | Gagnant | 1144.50 |
| 5 | Gagnant | 228.90 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR