PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à SAINT CLOUD
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Saint Cloud - Prix De Fouilleuse
Mardi 05/05/26 à 13:55:00 - Plat - Handicap divise - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +19
Arrivée du Quinté de Mardi 05 Mai : 12 - 10 - 16 - 13 - 9
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | CHARLY | 3.9/1 |
| 2 | 10 | FAOLIO | 9.8/1 |
| 3 | 16 | AMUSANTE | 11.0/1 |
| 4 | 13 | HOWITZER | 15.0/1 |
| 5 | 9 | THE TINKER | 18.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12 | Gagnant | 3 |
| 12 | Placé | 1.60 |
| 10 | Placé | 2.80 |
| 16 | Placé | 3.10 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-10 | Gagnant | 14.30 |
| 12-10 | Placé | 6.50 |
| 12-NP | Gagnant | 4.20 |
| 12-NP | Placé | 2.30 |
| 12-16 | Placé | 8.30 |
| 10-16 | Placé | 14.50 |
| 10-NP | Placé | 2.80 |
| 16-NP | Placé | 3.40 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-10-16 | Ordre | 142.10 |
| 12-10-16 | Désordre | 24.50 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-10-16-13 | Ordre | 473.10 |
| 12-10-16-13 | Désordre | 42.40 |
| 12-10-16 | Bonus | 5.90 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-10-11-18-22-28 | Max2 | - |
| 30 | Max10 | - |
| 12-10-16-13-9 | Ordre | 4841 |
| 12-10-16-13-9 | Désordre | 74.20 |
| 12-10-16-13 | Bonus 4/5 | 2.70 |
| 12-10-16-9 | Bonus 4/5 | 2.70 |
| 12-10-13-9 | Bonus 4/5 | 2.70 |
| 12-16-13-9 | Bonus 4/5 | 2.70 |
| 10-16-13-9 | Bonus 4/5 | 2.70 |
| 12-10-16 | Bonus 3 | 2.20 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-10 | Gagnant | 4.30 |
| 12-16 | Gagnant | 4.30 |
| 12-13 | Gagnant | 4.30 |
| 10-16 | Gagnant | 4.30 |
| 10-13 | Gagnant | 4.30 |
| 16-13 | Gagnant | 4.30 |
| 12-NP | Gagnant | 1.80 |
| 10-NP | Gagnant | 1.80 |
| 16-NP | Gagnant | 1.80 |
| 13-NP | Gagnant | 1.80 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 147 |
| 5 | Gagnant | 29.40 |
| 6 | Gagnant | 9.80 |
| 7 | Gagnant | 4.20 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12 | Gagnant | 3.20 |
| 10 | Placé | 2.60 |
| 16 | Placé | 2.80 |
| 12 | Placé | 1.70 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-NP | Gagnant | 4.40 |
| 12-10 | Gagnant | 15.30 |
| 12-10 | Placé | 6.70 |
| 10-NP | Placé | 2.70 |
| 16-NP | Placé | 2.90 |
| 12-NP | Placé | 2.30 |
| 12-16 | Placé | 7.20 |
| 10-16 | Placé | 10.40 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-10-16 | Ordre | 120.80 |
| 12-10-16 | Désordre | 20.60 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-10-16 | E-bonus | 4.30 |
| 12-10-16-13 | Ordre | 410.90 |
| 12-10-16-13 | Désordre | 35.80 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-10-16 | E-bonus3 | 1.80 |
| 5-10-11-18-22-28 | Max2 | - |
| 30 | Max10 | - |
| 12-10-16-13-9 | Ordre | 4836.10 |
| 12-10-16-13-9 | Désordre | 64.10 |
| 10-16-13-9 | E-bonus 4sur5 | 2.30 |
| 12-10-16-13 | E-bonus 4sur5 | 2.30 |
| 12-10-16-9 | E-bonus 4sur5 | 2.30 |
| 12-10-13-9 | E-bonus 4sur5 | 2.30 |
| 12-16-13-9 | E-bonus 4sur5 | 2.30 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-NP | Gagnant | 1.60 |
| 10-16 | Gagnant | 3.70 |
| 16-NP | Gagnant | 1.60 |
| 10-13 | Gagnant | 3.70 |
| 13-NP | Gagnant | 1.60 |
| 12-10 | Gagnant | 3.70 |
| 16-13 | Gagnant | 3.70 |
| 12-16 | Gagnant | 3.70 |
| 12-NP | Gagnant | 1.60 |
| 12-13 | Gagnant | 3.70 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 7.70 |
| 7 | Gagnant | 3.30 |
| 4 | Gagnant | 115.50 |
| 5 | Gagnant | 23.10 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR