PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Prix Atlantic
Samedi 14/11/26 à 15:15:00 - 59.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Samedi 14 Novembre : 8 - 13 - 5 - 3 - 2
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KALINE DU LOCHEUR | 7.9/1 |
| 2 | 13 | KEY LADY | 15.0/1 |
| 3 | 5 | KASSYA | 11.0/1 |
| 4 | 3 | KALISKANA | 12.0/1 |
| 5 | 2 | KAPUSHA MIP | 26.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8 | Gagnant | 7.10 |
| 8 | Placé | 2.80 |
| 13 | Placé | 5.60 |
| 5 | Placé | 4.20 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13 | Gagnant | 60.40 |
| 8-13 | Placé | 17.90 |
| 8-5 | Placé | 11.20 |
| 13-5 | Placé | 20.40 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13-5 | Ordre | 354.30 |
| 8-13-5 | Désordre | 57.50 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13-5-3 | Ordre | 1446.40 |
| 8-13-5-3 | Désordre | 100.60 |
| 8-13-5 | Bonus | 14.10 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-13-15-24-28 | Max2 | - |
| 6 | Max10 | - |
| 8-13-5-3-2 | Ordre | 18612.40 |
| 8-13-5-3-2 | Désordre | 260.50 |
| 8-13-5-3 | Bonus 4/5 | 4.90 |
| 8-13-5-2 | Bonus 4/5 | 4.90 |
| 8-13-3-2 | Bonus 4/5 | 4.90 |
| 8-5-3-2 | Bonus 4/5 | 4.90 |
| 13-5-3-2 | Bonus 4/5 | 4.90 |
| 8-13-5 | Bonus 3 | 3.80 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13 | Gagnant | 7.40 |
| 8-5 | Gagnant | 7.40 |
| 8-3 | Gagnant | 7.40 |
| 13-5 | Gagnant | 7.40 |
| 13-3 | Gagnant | 7.40 |
| 5-3 | Gagnant | 7.40 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 262.50 |
| 5 | Gagnant | 52.50 |
| 6 | Gagnant | 17.50 |
| 7 | Gagnant | 7.50 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8 | Gagnant | 8.50 |
| 13 | Placé | 5.60 |
| 5 | Placé | 4.10 |
| 8 | Placé | 2.40 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13 | Gagnant | 56.50 |
| 13-5 | Placé | 23.50 |
| 8-13 | Placé | 19.60 |
| 8-5 | Placé | 11.20 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13-5 | Ordre | 353.70 |
| 8-13-5 | Désordre | 55.60 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-13-5 | E-bonus | 11.30 |
| 8-13-5-3 | Ordre | 1771.10 |
| 8-13-5-3 | Désordre | 87.70 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-5-13-15-24-28 | Max2 | - |
| 6 | Max10 | - |
| 8-13-5 | E-bonus3 | 3.20 |
| 8-13-5-3-2 | Ordre | 8363 |
| 8-13-5-3-2 | Désordre | 109.70 |
| 8-13-5-2 | E-bonus 4sur5 | 4.20 |
| 8-13-3-2 | E-bonus 4sur5 | 4.20 |
| 8-5-3-2 | E-bonus 4sur5 | 4.20 |
| 13-5-3-2 | E-bonus 4sur5 | 4.20 |
| 8-13-5-3 | E-bonus 4sur5 | 4.20 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-3 | Gagnant | 7.10 |
| 8-13 | Gagnant | 7.10 |
| 5-3 | Gagnant | 7.10 |
| 8-5 | Gagnant | 7.10 |
| 8-3 | Gagnant | 7.10 |
| 13-5 | Gagnant | 7.10 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 6.90 |
| 4 | Gagnant | 241.50 |
| 5 | Gagnant | 48.30 |
| 6 | Gagnant | 16.10 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR