PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à CHANTILLY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Chantilly - Grand Handicap De Lamorlaye Longines
Dimanche 14/06/26 à 15:20:00 - Plat - Handicap divise Classe 1 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +15,5
Arrivée du Quinté de Dimanche 14 Juin : 13 - 2 - 14 - 7 - 3
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | WAPI | 17.0/1 |
| 2 | 2 | CALAS | 9.7/1 |
| 3 | 14 | DOUBLE UP | 24.0/1 |
| 4 | 7 | HALF HALF | 5.8/1 |
| 5 | 3 | TIEGO THE FIRST | 14.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13 | Gagnant | 9.30 |
| 13 | Placé | 3.30 |
| 2 | Placé | 3.60 |
| 14 | Placé | 7.70 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-2 | Gagnant | 54.30 |
| 13-2 | Placé | 21 |
| 13-14 | Placé | 39.80 |
| 2-14 | Placé | 36.40 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-2-14 | Ordre | 1758.80 |
| 13-2-14 | Désordre | 293.70 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-2-14-7 | Ordre | 2381.10 |
| 13-2-14-7 | Désordre | 167.80 |
| 13-2-14 | Bonus | 49.50 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-11-27-28-30 | Max2 | - |
| 5 | Max10 | - |
| 13-2-14-7-3 | Tirelire | 358530.90 |
| 13-2-14-7-3 | Ordre | 66133.30 |
| 13-2-14-7-3 | Désordre | 551.10 |
| 13-2-14-7 | Bonus 4/5 | 9.10 |
| 13-2-14-3 | Bonus 4/5 | 9.10 |
| 13-2-7-3 | Bonus 4/5 | 9.10 |
| 13-14-7-3 | Bonus 4/5 | 9.10 |
| 2-14-7-3 | Bonus 4/5 | 9.10 |
| 13-2-14 | Bonus 3 | 7.70 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-2 | Gagnant | 6.90 |
| 13-14 | Gagnant | 6.90 |
| 13-7 | Gagnant | 6.90 |
| 2-14 | Gagnant | 6.90 |
| 2-7 | Gagnant | 6.90 |
| 14-7 | Gagnant | 6.90 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 399 |
| 5 | Gagnant | 79.80 |
| 6 | Gagnant | 26.60 |
| 7 | Gagnant | 11.40 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13 | Gagnant | 9 |
| 13 | Placé | 3.80 |
| 2 | Placé | 4.20 |
| 14 | Placé | 6.80 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-2 | Gagnant | 60.70 |
| 13-2 | Placé | 29.90 |
| 13-14 | Placé | 51 |
| 2-14 | Placé | 49.80 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-2-14 | Ordre | 1950.50 |
| 13-2-14 | Désordre | 324.40 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-2-14 | E-bonus | 91.90 |
| 13-2-14-7 | Ordre | 5097.20 |
| 13-2-14-7 | Désordre | 401.30 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-2-14 | E-bonus3 | 8.50 |
| 6-8-11-27-28-30 | Max2 | - |
| 5 | Max10 | - |
| 13-2-14-7-3 | Ordre | - |
| 13-2-14-7-3 | Désordre | 738.50 |
| 13-14-7-3 | E-bonus 4sur5 | 10 |
| 2-14-7-3 | E-bonus 4sur5 | 10 |
| 13-2-14-7 | E-bonus 4sur5 | 10 |
| 13-2-14-3 | E-bonus 4sur5 | 10 |
| 13-2-7-3 | E-bonus 4sur5 | 10 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-7 | Gagnant | 6.50 |
| 13-2 | Gagnant | 6.50 |
| 14-7 | Gagnant | 6.50 |
| 13-14 | Gagnant | 6.50 |
| 13-7 | Gagnant | 6.50 |
| 2-14 | Gagnant | 6.50 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 36.40 |
| 7 | Gagnant | 15.60 |
| 4 | Gagnant | 546 |
| 5 | Gagnant | 109.20 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR