PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à AUTEUIL
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Auteuil - Prix Cerealiste
Jeudi 01/10/26 à 13:55:00 - Haies - Handicap - 5 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +08,5
Arrivée du Quinté de Jeudi 01 Octobre : 15 - 3 - 14 - 1 - 9
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LIPRIKA D'ANJOU | 13.0/1 |
| 2 | 3 | GREY FIGHTER | 4.5/1 |
| 3 | 14 | LUTECE ALLEN | 12.0/1 |
| 4 | 1 | WEBCAM | 6.8/1 |
| 5 | 9 | LACRYMA CHRISTI | 18.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15 | Gagnant | 10 |
| 15 | Placé | 3.80 |
| 3 | Placé | 2 |
| 14 | Placé | 3.70 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-3 | Gagnant | 33.30 |
| 15-3 | Placé | 13.80 |
| 15-14 | Placé | 21.40 |
| 3-14 | Placé | 11.70 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-3-14 | Ordre | 665.20 |
| 15-3-14 | Désordre | 104.90 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-3-14-1 | Ordre | 3613.80 |
| 15-3-14-1 | Désordre | 112.10 |
| 15-3-14 | Bonus | 20.30 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 3-5-19-21-30 | Max2 | - |
| 4 | Max10 | - |
| 15-3-14-1-9 | Ordre | 23726.20 |
| 15-3-14-1-9 | Désordre | 211.80 |
| 15-3-14-1 | Bonus 4/5 | 4.40 |
| 15-3-14-9 | Bonus 4/5 | 4.40 |
| 15-3-1-9 | Bonus 4/5 | 4.40 |
| 15-14-1-9 | Bonus 4/5 | 4.40 |
| 3-14-1-9 | Bonus 4/5 | 4.40 |
| 15-3-14 | Bonus 3 | 3.80 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-3 | Gagnant | 4.50 |
| 15-14 | Gagnant | 4.50 |
| 15-1 | Gagnant | 4.50 |
| 3-14 | Gagnant | 4.50 |
| 3-1 | Gagnant | 4.50 |
| 14-1 | Gagnant | 4.50 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 199.50 |
| 5 | Gagnant | 39.90 |
| 6 | Gagnant | 13.30 |
| 7 | Gagnant | 5.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15 | Gagnant | 10.40 |
| 14 | Placé | 3.60 |
| 15 | Placé | 3.70 |
| 3 | Placé | 1.90 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-3 | Gagnant | 25.40 |
| 15-14 | Placé | 24 |
| 3-14 | Placé | 12.30 |
| 15-3 | Placé | 12.10 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-3-14 | Ordre | 646.40 |
| 15-3-14 | Désordre | 98.50 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-3-14 | E-bonus | 16.30 |
| 15-3-14-1 | Ordre | 4127.40 |
| 15-3-14-1 | Désordre | 81.90 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-3-14 | E-bonus3 | 3.10 |
| 3-5-19-21-27-30 | Max2 | - |
| 4 | Max10 | - |
| 15-3-14-1-9 | Ordre | 13001.90 |
| 15-3-14-1-9 | Désordre | 124 |
| 15-14-1-9 | E-bonus 4sur5 | 3.70 |
| 3-14-1-9 | E-bonus 4sur5 | 3.70 |
| 15-3-14-1 | E-bonus 4sur5 | 3.70 |
| 15-3-14-9 | E-bonus 4sur5 | 3.70 |
| 15-3-1-9 | E-bonus 4sur5 | 3.70 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-1 | Gagnant | 4.20 |
| 3-14 | Gagnant | 4.20 |
| 3-1 | Gagnant | 4.20 |
| 15-3 | Gagnant | 4.20 |
| 14-1 | Gagnant | 4.20 |
| 15-14 | Gagnant | 4.20 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 35.70 |
| 6 | Gagnant | 11.90 |
| 7 | Gagnant | 5.10 |
| 4 | Gagnant | 178.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR