PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C2 à CHANTILLY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C2 - Chantilly - Prix Du Centre D'entrainement
Mardi 03/03/26 à 13:55:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5
Arrivée du Quinté de Mardi 03 Mars : 16 - 1 - 5 - 4 - 11
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | MEMPHIS TENNESSEE | 22.0/1 |
| 2 | 1 | CENTRAL PARK WEST | 17.0/1 |
| 3 | 5 | FEVE | 31.0/1 |
| 4 | 4 | ZELZARI | 5.8/1 |
| 5 | 11 | LINFASOMMER | 21.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16 | Gagnant | 22 |
| 16 | Placé | 7.20 |
| 1 | Placé | 6.20 |
| 5 | Placé | 10.80 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-1 | Gagnant | 159.90 |
| 16-1 | Placé | 50.90 |
| 16-5 | Placé | 116.10 |
| 1-5 | Placé | 76.40 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-1-5 | Ordre | 5710.80 |
| 16-1-5 | Désordre | 948.80 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-1-5-4 | Ordre | 15841.80 |
| 16-1-5-4 | Désordre | 1208.70 |
| 16-1-5 | Bonus | 216.10 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-9-11-12-16-22 | Max2 | - |
| 19 | Max10 | - |
| 16-1-5-4-11 | Ordre | - |
| 16-1-5-4-11 | Désordre | 3062 |
| 16-1-5-4 | Bonus 4/5 | 24.20 |
| 16-1-5-11 | Bonus 4/5 | 24.20 |
| 16-1-4-11 | Bonus 4/5 | 24.20 |
| 16-5-4-11 | Bonus 4/5 | 24.20 |
| 1-5-4-11 | Bonus 4/5 | 24.20 |
| 16-1-5 | Bonus 3 | 20 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-1 | Gagnant | 17.50 |
| 16-5 | Gagnant | 17.50 |
| 16-4 | Gagnant | 17.50 |
| 1-5 | Gagnant | 17.50 |
| 1-4 | Gagnant | 17.50 |
| 5-4 | Gagnant | 17.50 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 2352 |
| 5 | Gagnant | 470.40 |
| 6 | Gagnant | 156.80 |
| 7 | Gagnant | 67.20 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16 | Gagnant | 22.20 |
| 16 | Placé | 7.10 |
| 1 | Placé | 6.20 |
| 5 | Placé | 9.40 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-1 | Gagnant | 181.50 |
| 16-5 | Placé | 111.70 |
| 1-5 | Placé | 77.50 |
| 16-1 | Placé | 58.10 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-1-5 | Ordre | 4296 |
| 16-1-5 | Désordre | 707.90 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-1-5 | E-bonus | 146.30 |
| 16-1-5-4 | Ordre | 10507.70 |
| 16-1-5-4 | Désordre | 1114.30 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 19 | Max10 | - |
| 16-1-5 | E-bonus3 | 19.30 |
| 1-9-11-12-16-22 | Max2 | - |
| 16-1-5-4-11 | Ordre | - |
| 16-1-5-4-11 | Désordre | 3544 |
| 16-1-4-11 | E-bonus 4sur5 | 23.60 |
| 16-5-4-11 | E-bonus 4sur5 | 23.60 |
| 1-5-4-11 | E-bonus 4sur5 | 23.60 |
| 16-1-5-4 | E-bonus 4sur5 | 23.60 |
| 16-1-5-11 | E-bonus 4sur5 | 23.60 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-5 | Gagnant | 15.80 |
| 1-4 | Gagnant | 15.80 |
| 16-1 | Gagnant | 15.80 |
| 5-4 | Gagnant | 15.80 |
| 16-5 | Gagnant | 15.80 |
| 16-4 | Gagnant | 15.80 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 77.70 |
| 7 | Gagnant | 33.30 |
| 4 | Gagnant | 1165.50 |
| 5 | Gagnant | 233.10 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR