PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à LONGCHAMP
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Longchamp - Prix Du Palais Bourbon
Dimanche 03/05/26 à 15:15:00 - Plat - Femelles - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +21
Arrivée du Quinté de Dimanche 03 Mai : 11 - 8 - 7 - 9 - 5
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | WEDGEWOOD PEARL | 20.0/1 |
| 2 | 8 | LINFASOMMER | 36.0/1 |
| 3 | 7 | MODERN LIGHT | 16.0/1 |
| 4 | 9 | JOURY | 6.8/1 |
| 5 | 5 | TROPHANE | 8.8/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 11 | Gagnant | 21.50 |
| 11 | Placé | 6.90 |
| 8 | Placé | 10.60 |
| 7 | Placé | 5.70 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 11-8 | Gagnant | 386.40 |
| 11-8 | Placé | 93.60 |
| 11-7 | Placé | 52.10 |
| 8-7 | Placé | 80.30 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 11-8-7 | Ordre | 4594.60 |
| 11-8-7 | Désordre | 720.70 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 11-8-7-9 | Ordre | 17293 |
| 11-8-7-9 | Désordre | 854.40 |
| 11-8-7 | Bonus | 134.30 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-11-12-15-16-30 | Max2 | - |
| 7 | Max10 | - |
| 11-8-7-9-5 | Ordre | 123986.30 |
| 11-8-7-9-5 | Désordre | 1102.10 |
| 11-8-7-9 | Bonus 4/5 | 15.30 |
| 11-8-7-5 | Bonus 4/5 | 15.30 |
| 11-8-9-5 | Bonus 4/5 | 15.30 |
| 11-7-9-5 | Bonus 4/5 | 15.30 |
| 8-7-9-5 | Bonus 4/5 | 15.30 |
| 11-8-7 | Bonus 3 | 12.90 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 11-8 | Gagnant | 22.40 |
| 11-7 | Gagnant | 22.40 |
| 11-9 | Gagnant | 22.40 |
| 8-7 | Gagnant | 22.40 |
| 8-9 | Gagnant | 22.40 |
| 7-9 | Gagnant | 22.40 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 2278.50 |
| 5 | Gagnant | 455.70 |
| 6 | Gagnant | 151.90 |
| 7 | Gagnant | 65.10 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 11 | Gagnant | 25 |
| 7 | Placé | 6.80 |
| 11 | Placé | 7.10 |
| 8 | Placé | 11.20 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 11-8 | Gagnant | 767.30 |
| 8-7 | Placé | 120.20 |
| 11-8 | Placé | 120.90 |
| 11-7 | Placé | 67.70 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 11-8-7 | Ordre | 11907.60 |
| 11-8-7 | Désordre | 1604.70 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 11-8-7 | E-bonus | 179 |
| 11-8-7-9 | Ordre | - |
| 11-8-7-9 | Désordre | 1311.90 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Max10 | - |
| 9-11-12-15-16-30 | Max2 | - |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 8-9 | Gagnant | 28.40 |
| 11-8 | Gagnant | 28.40 |
| 7-9 | Gagnant | 28.40 |
| 11-7 | Gagnant | 28.40 |
| 11-9 | Gagnant | 28.40 |
| 8-7 | Gagnant | 28.40 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 74.70 |
| 4 | Gagnant | 2614.50 |
| 5 | Gagnant | - |
| 6 | Gagnant | 174.30 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR