PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C5 à LONGCHAMP
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C5 - Longchamp - Super Handicap Du Printemps
Dimanche 10/05/26 à 15:15:00 - Plat - Handicap divise Classe 1 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +15
Arrivée du Quinté de Dimanche 10 Mai : 13 - 8 - 12 - 3 - 15
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SABROSO | 5.6/1 |
| 2 | 8 | BAYAMOON | 39.0/1 |
| 3 | 12 | BIG LOG | 9.8/1 |
| 4 | 3 | AVIDE | 9.0/1 |
| 5 | 15 | EVERILLO | 20.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13 | Gagnant | 4.30 |
| 13 | Placé | 1.90 |
| 8 | Placé | 11.10 |
| 12 | Placé | 3 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8 | Gagnant | 122 |
| 13-8 | Placé | 38.60 |
| 13-12 | Placé | 9 |
| 8-12 | Placé | 53.60 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8-12 | Ordre | 882 |
| 13-8-12 | Désordre | 149.20 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8-12-3 | Ordre | 2820.40 |
| 13-8-12-3 | Désordre | 211.60 |
| 13-8-12 | Bonus | 41.10 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-11-24-25-29-30 | Max2 | - |
| 27 | Max10 | - |
| 13-8-12-3-15 | Tirelire | 82683.30 |
| 13-8-12-3-15 | Ordre | 25079.60 |
| 13-8-12-3-15 | Désordre | 321 |
| 13-8-12-3 | Bonus 4/5 | 6.90 |
| 13-8-12-15 | Bonus 4/5 | 6.90 |
| 13-8-3-15 | Bonus 4/5 | 6.90 |
| 13-12-3-15 | Bonus 4/5 | 6.90 |
| 8-12-3-15 | Bonus 4/5 | 6.90 |
| 13-8-12 | Bonus 3 | 5.90 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8 | Gagnant | 3.90 |
| 13-12 | Gagnant | 3.90 |
| 13-3 | Gagnant | 3.90 |
| 8-12 | Gagnant | 3.90 |
| 8-3 | Gagnant | 3.90 |
| 12-3 | Gagnant | 3.90 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 766.50 |
| 5 | Gagnant | 153.30 |
| 6 | Gagnant | 51.10 |
| 7 | Gagnant | 21.90 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13 | Gagnant | 5.40 |
| 13 | Placé | 2.10 |
| 8 | Placé | 11.50 |
| 12 | Placé | 3.10 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8 | Gagnant | 143.50 |
| 13-8 | Placé | 41.50 |
| 13-12 | Placé | 8.10 |
| 8-12 | Placé | 59.70 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8-12 | Ordre | 1023.80 |
| 13-8-12 | Désordre | 162.50 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8-12 | E-bonus | 36.80 |
| 13-8-12-3 | Ordre | 3842.80 |
| 13-8-12-3 | Désordre | 232.20 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-8-12 | E-bonus3 | 5.10 |
| 9-11-24-25-29-30 | Max2 | - |
| 27 | Max10 | - |
| 13-8-12-3-15 | Ordre | 31115.80 |
| 13-8-12-3-15 | Désordre | 367.50 |
| 13-12-3-15 | E-bonus 4sur5 | 6 |
| 8-12-3-15 | E-bonus 4sur5 | 6 |
| 13-8-12-3 | E-bonus 4sur5 | 6 |
| 13-8-12-15 | E-bonus 4sur5 | 6 |
| 13-8-3-15 | E-bonus 4sur5 | 6 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 13-3 | Gagnant | 3.50 |
| 8-12 | Gagnant | 3.50 |
| 8-3 | Gagnant | 3.50 |
| 13-8 | Gagnant | 3.50 |
| 12-3 | Gagnant | 3.50 |
| 13-12 | Gagnant | 3.50 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 170.10 |
| 6 | Gagnant | 56.70 |
| 7 | Gagnant | 24.30 |
| 4 | Gagnant | 850.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR