PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à ENGHIEN SOISY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Chantilly - Prix De La Chambre Du Duc
Mardi 29/09/26 à 13:55:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +18
Arrivée du Quinté de Mardi 29 Septembre : 15 - 4 - 14 - 5 - 7
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANSSIO | 8.5/1 |
| 2 | 9 | PRESA DIRETTA | 7.7/1 |
| 3 | 15 | SPEEDY GREEN | 50.0/1 |
| 4 | 2 | ZELORO | 3.7/1 |
| 5 | 4 | CENTRAL PARK WEST | 16.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 6.10 |
| 1 | Placé | 2.60 |
| 9 | Placé | 2.70 |
| 15 | Placé | 14 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-9 | Gagnant | 21.40 |
| 1-9 | Placé | 11.10 |
| 1-15 | Placé | 55.30 |
| 9-15 | Placé | 67.30 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-9-15 | Ordre | 1443.10 |
| 1-9-15 | Désordre | 248.80 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-9-15-2 | Ordre | 2729.60 |
| 1-9-15-2 | Désordre | 192.50 |
| 1-9-15 | Bonus | 65.30 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-6-14-18-27 | Max2 | - |
| 24 | Max10 | - |
| 1-9-15-2-4 | Ordre | 36615 |
| 1-9-15-2-4 | Désordre | 305.10 |
| 1-9-15-2 | Bonus 4/5 | 4 |
| 1-9-15-4 | Bonus 4/5 | 4 |
| 1-9-2-4 | Bonus 4/5 | 4 |
| 1-15-2-4 | Bonus 4/5 | 4 |
| 9-15-2-4 | Bonus 4/5 | 4 |
| 1-9-15 | Bonus 3 | 3.50 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-9 | Gagnant | 2.40 |
| 1-15 | Gagnant | 2.40 |
| 1-2 | Gagnant | 2.40 |
| 9-15 | Gagnant | 2.40 |
| 9-2 | Gagnant | 2.40 |
| 15-2 | Gagnant | 2.40 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 241.50 |
| 5 | Gagnant | 48.30 |
| 6 | Gagnant | 16.10 |
| 7 | Gagnant | 6.90 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 5.60 |
| 1 | Placé | 2.70 |
| 9 | Placé | 2.60 |
| 15 | Placé | 17.80 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-9 | Gagnant | 27.20 |
| 1-9 | Placé | 10.80 |
| 1-15 | Placé | 55 |
| 9-15 | Placé | 76 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-9-15 | Ordre | 1226.90 |
| 1-9-15 | Désordre | 213.80 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-9-15 | E-bonus | 65.60 |
| 1-9-15-2 | Ordre | 3278.60 |
| 1-9-15-2 | Désordre | 227.60 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-9-15 | E-bonus3 | 3.10 |
| 4-5-6-14-18-27 | Max2 | - |
| 24 | Max10 | - |
| 1-9-15-2-4 | Ordre | 7983.40 |
| 1-9-15-2-4 | Désordre | 92.10 |
| 1-9-15-4 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 1-9-2-4 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 1-15-2-4 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 9-15-2-4 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 1-9-15-2 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-2 | Gagnant | 2.70 |
| 1-9 | Gagnant | 2.70 |
| 15-2 | Gagnant | 2.70 |
| 1-15 | Gagnant | 2.70 |
| 1-2 | Gagnant | 2.70 |
| 9-15 | Gagnant | 2.70 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 11.40 |
| 4 | Gagnant | 399 |
| 5 | Gagnant | 79.80 |
| 6 | Gagnant | 26.60 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR