PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à MARSEILLE BORELY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Marseille Borely - Prix Louis Brunet
Lundi 18/05/26 à 13:55:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +19
Arrivée du Quinté de Lundi 18 Mai : 1 - 7 - 10 - 9 - 5
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOURPLUVIX | 10.0/1 |
| 2 | 7 | CLEOD'OR | 26.0/1 |
| 3 | 10 | MARCHEMALO | 7.6/1 |
| 4 | 9 | AMEDRAS | 19.0/1 |
| 5 | 5 | RAKHIM | 8.7/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 9.80 |
| 1 | Placé | 3.20 |
| 7 | Placé | 5.80 |
| 10 | Placé | 2.70 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7 | Gagnant | 110.40 |
| 1-7 | Placé | 31.30 |
| 1-NP | Gagnant | 27.60 |
| 1-NP | Placé | 4.80 |
| 1-10 | Placé | 13.60 |
| 7-10 | Placé | 32.20 |
| 7-NP | Placé | 9.90 |
| 10-NP | Placé | 4.80 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7-10 | Ordre | 792.40 |
| 1-7-10 | Désordre | 130.80 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7-10-9 | Ordre | 4838.90 |
| 1-7-10-9 | Désordre | 375.50 |
| 1-7-10 | Bonus | 29.80 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-11-16-17-21-28 | Max2 | - |
| 7 | Max10 | - |
| 1-7-10-9-5 | Ordre | 38560 |
| 1-7-10-9-5 | Désordre | 418.80 |
| 1-7-10-9 | Bonus 4/5 | 7.40 |
| 1-7-10-5 | Bonus 4/5 | 7.40 |
| 1-7-9-5 | Bonus 4/5 | 7.40 |
| 1-10-9-5 | Bonus 4/5 | 7.40 |
| 7-10-9-5 | Bonus 4/5 | 7.40 |
| 1-7-10 | Bonus 3 | 6 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7 | Gagnant | 12.40 |
| 1-10 | Gagnant | 12.40 |
| 1-9 | Gagnant | 12.40 |
| 7-10 | Gagnant | 12.40 |
| 7-9 | Gagnant | 12.40 |
| 10-9 | Gagnant | 12.40 |
| 1-NP | Gagnant | 3.80 |
| 7-NP | Gagnant | 3.80 |
| 10-NP | Gagnant | 3.80 |
| 9-NP | Gagnant | 3.80 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 1176 |
| 5 | Gagnant | 235.20 |
| 6 | Gagnant | 78.40 |
| 7 | Gagnant | 33.60 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 10.10 |
| 10 | Placé | 2.70 |
| 1 | Placé | 3.60 |
| 7 | Placé | 7.10 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7 | Gagnant | 127.60 |
| 1-NP | Gagnant | 32.20 |
| 1-10 | Placé | 13.60 |
| 7-10 | Placé | 32.60 |
| 1-7 | Placé | 38.70 |
| 7-NP | Placé | 11.10 |
| 10-NP | Placé | 4.70 |
| 1-NP | Placé | 5 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7-10 | Ordre | 714.20 |
| 1-7-10 | Désordre | 112.80 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7-10 | E-bonus | 23.40 |
| 1-7-10-9 | Ordre | - |
| 1-7-10-9 | Désordre | 467.40 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-7-10 | E-bonus3 | 5.40 |
| 1-11-16-17-21-28 | Max2 | - |
| 7 | Max10 | - |
| 1-7-10-9-5 | Ordre | - |
| 1-7-10-9-5 | Désordre | 740.40 |
| 1-7-9-5 | E-bonus 4sur5 | 7 |
| 1-10-9-5 | E-bonus 4sur5 | 7 |
| 7-10-9-5 | E-bonus 4sur5 | 7 |
| 1-7-10-9 | E-bonus 4sur5 | 7 |
| 1-7-10-5 | E-bonus 4sur5 | 7 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-9 | Gagnant | 16.20 |
| 1-10 | Gagnant | 16.20 |
| 1-NP | Gagnant | 4.70 |
| 1-9 | Gagnant | 16.20 |
| 7-NP | Gagnant | 4.70 |
| 7-10 | Gagnant | 16.20 |
| 10-NP | Gagnant | 4.70 |
| 7-9 | Gagnant | 16.20 |
| 9-NP | Gagnant | 4.70 |
| 1-7 | Gagnant | 16.20 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 934.50 |
| 5 | Gagnant | 186.90 |
| 6 | Gagnant | 62.30 |
| 7 | Gagnant | 26.70 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR