PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Prix Hera
Vendredi 09/10/26 à 20:17:00 - 68.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.850 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 09 Octobre : 14 - 6 - 15 - 7 - 10
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | INDIEN DE FONTAINE | 6.6/1 |
| 2 | 6 | JANNIG D'EREVAN | 9.0/1 |
| 3 | 15 | ILEO PIERJI | 10.0/1 |
| 4 | 7 | IZIJAL | 23.0/1 |
| 5 | 10 | IRISH NICE ELGE | 3.7/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14 | Gagnant | 7.10 |
| 14 | Placé | 2.70 |
| 6 | Placé | 2.90 |
| 15 | Placé | 3.50 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-6 | Gagnant | 25.20 |
| 14-6 | Placé | 8.90 |
| 14-15 | Placé | 9.10 |
| 6-15 | Placé | 11.90 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-6-15 | Ordre | 190.20 |
| 14-6-15 | Désordre | 31.60 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-6-15-7 | Ordre | 952.70 |
| 14-6-15-7 | Désordre | 82.80 |
| 14-6-15 | Bonus | 7.10 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-15-18-28-29 | Max2 | - |
| 14 | Max10 | - |
| 14-6-15-7-10 | Ordre | 3657.50 |
| 14-6-15-7-10 | Désordre | 37.20 |
| 14-6-15-7 | Bonus 4/5 | 2 |
| 14-6-15-10 | Bonus 4/5 | 2 |
| 14-6-7-10 | Bonus 4/5 | 2 |
| 14-15-7-10 | Bonus 4/5 | 2 |
| 6-15-7-10 | Bonus 4/5 | 2 |
| 14-6-15 | Bonus 3 | 1.80 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-6 | Gagnant | 6.90 |
| 14-15 | Gagnant | 6.90 |
| 14-7 | Gagnant | 6.90 |
| 6-15 | Gagnant | 6.90 |
| 6-7 | Gagnant | 6.90 |
| 15-7 | Gagnant | 6.90 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 273 |
| 5 | Gagnant | 54.60 |
| 6 | Gagnant | 18.20 |
| 7 | Gagnant | 7.80 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14 | Gagnant | 8.20 |
| 6 | Placé | 3.10 |
| 15 | Placé | 3.20 |
| 14 | Placé | 2.70 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-6 | Gagnant | 33.10 |
| 6-15 | Placé | 12.60 |
| 14-6 | Placé | 10.20 |
| 14-15 | Placé | 9.80 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-6-15 | Ordre | 217.20 |
| 14-6-15 | Désordre | 36.30 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-6-15 | E-bonus | 7.30 |
| 14-6-15-7 | Ordre | 2272.70 |
| 14-6-15-7 | Désordre | 145 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-6-15 | E-bonus3 | 1.80 |
| 1-10-15-18-28-29 | Max2 | - |
| 14 | Max10 | - |
| 14-6-15-7-10 | Ordre | 6372.90 |
| 14-6-15-7-10 | Désordre | 53.10 |
| 14-15-7-10 | E-bonus 4sur5 | 2.10 |
| 6-15-7-10 | E-bonus 4sur5 | 2.10 |
| 14-6-15-7 | E-bonus 4sur5 | 2.10 |
| 14-6-15-10 | E-bonus 4sur5 | 2.10 |
| 14-6-7-10 | E-bonus 4sur5 | 2.10 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-7 | Gagnant | 7.80 |
| 6-15 | Gagnant | 7.80 |
| 6-7 | Gagnant | 7.80 |
| 14-6 | Gagnant | 7.80 |
| 15-7 | Gagnant | 7.80 |
| 14-15 | Gagnant | 7.80 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 88.20 |
| 6 | Gagnant | 29.40 |
| 7 | Gagnant | 12.60 |
| 4 | Gagnant | 441 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR