PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Prix De France Eqwin - Amerique Races
Dimanche 08/02/26 à 15:15:00 - 400.000 Euros - Attelé. - Groupe 1, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Dimanche 08 Février : 10 - 5 - 1 - 4 - 3
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | IROISE DE LA NOE | 14.0/1 |
| 2 | 5 | GO ON BOY | 5.0/1 |
| 3 | 1 | FRANCESCO ZET | 4.2/1 |
| 4 | 4 | EPIC KRONOS | 8.8/1 |
| 5 | 3 | IGUSKI SAUTONNE | 9.4/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10 | Gagnant | 12 |
| 10 | Placé | 3.40 |
| 5 | Placé | 2 |
| 1 | Placé | 1.80 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-5 | Gagnant | 41 |
| 10-5 | Placé | 11.60 |
| 10-1 | Placé | 10.50 |
| 5-1 | Placé | 5.30 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-5-1 | Ordre | 262.90 |
| 10-5-1 | Désordre | 37.70 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-5-1-4 | Ordre | 429.80 |
| 10-5-1-4 | Désordre | 26.40 |
| 10-5-1 | Bonus | 7.50 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-10-13-16-20-28 | Max2 | - |
| 18 | Max10 | - |
| 10-5-1-4-3 | Tirelire | 23181.50 |
| 10-5-1-4-3 | Ordre | 4144.70 |
| 10-5-1-4-3 | Désordre | 34.50 |
| 10-5-1-4 | Bonus 4/5 | 1.90 |
| 10-5-1-3 | Bonus 4/5 | 1.90 |
| 10-5-4-3 | Bonus 4/5 | 1.90 |
| 10-1-4-3 | Bonus 4/5 | 1.90 |
| 5-1-4-3 | Bonus 4/5 | 1.90 |
| 10-5-1 | Bonus 3 | 1.70 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-5 | Gagnant | 2.80 |
| 10-1 | Gagnant | 2.80 |
| 10-4 | Gagnant | 2.80 |
| 5-1 | Gagnant | 2.80 |
| 5-4 | Gagnant | 2.80 |
| 1-4 | Gagnant | 2.80 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 54 |
| 5 | Gagnant | 10.80 |
| 6 | Gagnant | 3.60 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10 | Gagnant | 14.60 |
| 10 | Placé | 3.90 |
| 5 | Placé | 1.80 |
| 1 | Placé | 2 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-5 | Gagnant | 40.30 |
| 10-5 | Placé | 12.10 |
| 10-1 | Placé | 13.50 |
| 5-1 | Placé | 5.50 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-5-1 | Ordre | 257 |
| 10-5-1 | Désordre | 38 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-5-1 | E-bonus | 7.30 |
| 10-5-1-4 | Ordre | 693.90 |
| 10-5-1-4 | Désordre | 35.90 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-10-13-16-20-28 | Max2 | - |
| 18 | Max10 | - |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-4 | Gagnant | 3 |
| 10-5 | Gagnant | 3 |
| 1-4 | Gagnant | 3 |
| 10-1 | Gagnant | 3 |
| 10-4 | Gagnant | 3 |
| 5-1 | Gagnant | 3 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 96 |
| 5 | Gagnant | 19.20 |
| 6 | Gagnant | 6.40 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR