PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Paris Vincennes - Prix Marcel Laurent
Jeudi 12/11/26 à 13:55:00 - 120.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Jeudi 12 Novembre : 2 - 1 - 13 - 6 - 12
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FRANK GIO | 2.1/1 |
| 2 | 1 | LOMBOK JIEL | 25.0/1 |
| 3 | 13 | MADRID HAUFOR | 33.0/1 |
| 4 | 6 | LIZA JOSSELYN | 5.5/1 |
| 5 | 12 | LORD DU BASSIN | 11.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 2.10 |
| 2 | Placé | 1.40 |
| 1 | Placé | 3.30 |
| 13 | Placé | 5.20 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-1 | Gagnant | 14.90 |
| 2-1 | Placé | 8.20 |
| 2-13 | Placé | 14.20 |
| 1-13 | Placé | 31.90 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-1-13 | Ordre | 359.20 |
| 2-1-13 | Désordre | 53.30 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-1-13-6 | Ordre | 934.90 |
| 2-1-13-6 | Désordre | 74.60 |
| 2-1-13 | Bonus | 20.90 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-7-8-18-21 | Max2 | - |
| 17 | Max10 | - |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-1 | Gagnant | 3.10 |
| 2-13 | Gagnant | 3.10 |
| 2-6 | Gagnant | 3.10 |
| 1-13 | Gagnant | 3.10 |
| 1-6 | Gagnant | 3.10 |
| 13-6 | Gagnant | 3.10 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 136.50 |
| 5 | Gagnant | 27.30 |
| 6 | Gagnant | 9.10 |
| 7 | Gagnant | 3.90 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-7-8-18-21-23 | Max2 | - |
| 17 | Max10 | - |
Partenaire : TURFOMANIA.FR