PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C3 à LYON PARILLY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C3 - Lyon Parilly - Prix Hubert Baguenault De Puchesse
Vendredi 08/05/26 à 15:15:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +18
Arrivée du Quinté de Vendredi 08 Mai : 15 - 4 - 12 - 2 - 8
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | WAPI | 6.2/1 |
| 2 | 4 | RIASSOU | 11.0/1 |
| 3 | 12 | JOH SPIRIT | 17.0/1 |
| 4 | 2 | THOR LIGHTNING | 5.9/1 |
| 5 | 8 | ZIGGY STAR | 8.9/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15 | Gagnant | 3.90 |
| 15 | Placé | 2 |
| 4 | Placé | 3.50 |
| 12 | Placé | 5.30 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-4 | Gagnant | 31.40 |
| 15-4 | Placé | 13.30 |
| 15-12 | Placé | 18.20 |
| 4-12 | Placé | 20.20 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-4-12 | Ordre | 484.60 |
| 15-4-12 | Désordre | 82.80 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-4-12-2 | Ordre | 989.60 |
| 15-4-12-2 | Désordre | 78.20 |
| 15-4-12 | Bonus | 19.30 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 3-7-11-12-19-26 | Max2 | - |
| 22 | Max10 | - |
| 15-4-12-2-8 | Ordre | 4355.70 |
| 15-4-12-2-8 | Désordre | 50.40 |
| 15-4-12-2 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 15-4-12-8 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 15-4-2-8 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 15-12-2-8 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 4-12-2-8 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 15-4-12 | Bonus 3 | 2.70 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-4 | Gagnant | 3.60 |
| 15-12 | Gagnant | 3.60 |
| 15-2 | Gagnant | 3.60 |
| 4-12 | Gagnant | 3.60 |
| 4-2 | Gagnant | 3.60 |
| 12-2 | Gagnant | 3.60 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 220.50 |
| 5 | Gagnant | 44.10 |
| 6 | Gagnant | 14.70 |
| 7 | Gagnant | 6.30 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15 | Gagnant | 3.60 |
| 12 | Placé | 6 |
| 15 | Placé | 2 |
| 4 | Placé | 3.30 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-4 | Gagnant | 28.20 |
| 4-12 | Placé | 24.70 |
| 15-4 | Placé | 13.50 |
| 15-12 | Placé | 25.10 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-4-12 | Ordre | 636 |
| 15-4-12 | Désordre | 106.60 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-4-12 | E-bonus | 19.90 |
| 15-4-12-2 | Ordre | 713.50 |
| 15-4-12-2 | Désordre | 63.10 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 15-4-12 | E-bonus3 | 2.40 |
| 3-7-11-12-19-26 | Max2 | - |
| 22 | Max10 | - |
| 15-4-12-2-8 | Ordre | 5888.20 |
| 15-4-12-2-8 | Désordre | 49 |
| 15-4-12-2 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
| 15-4-12-8 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
| 15-4-2-8 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
| 15-12-2-8 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
| 4-12-2-8 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-12 | Gagnant | 3.50 |
| 4-2 | Gagnant | 3.50 |
| 15-4 | Gagnant | 3.50 |
| 12-2 | Gagnant | 3.50 |
| 15-12 | Gagnant | 3.50 |
| 15-2 | Gagnant | 3.50 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 12.60 |
| 7 | Gagnant | 5.40 |
| 4 | Gagnant | 189 |
| 5 | Gagnant | 37.80 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR