PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C3 à LONGCHAMP
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C3 - Longchamp - Prix De L'ile De La Cite
Dimanche 07/06/26 à 15:15:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +17,5
Arrivée du Quinté de Dimanche 07 Juin : 10 - 1 - 2 - 9 - 6
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LA MANDALA | 10.0/1 |
| 2 | 1 | TORTISAMBERT | 4.5/1 |
| 3 | 2 | ALEM | 11.0/1 |
| 4 | 9 | TALENTUOSO | 10.0/1 |
| 5 | 6 | TEN HORNS | 10.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10 | Gagnant | 8.50 |
| 10 | Placé | 2.90 |
| 1 | Placé | 1.90 |
| 2 | Placé | 3.30 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-1 | Gagnant | 19.10 |
| 10-1 | Placé | 7.70 |
| 10-NP | Gagnant | 5.30 |
| 10-NP | Placé | 3.10 |
| 10-2 | Placé | 12.20 |
| 1-2 | Placé | 7.60 |
| 1-NP | Placé | 2.40 |
| 2-NP | Placé | 3 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-1-2 | Ordre | 138 |
| 10-1-2 | Désordre | 22.90 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-1-2-9 | Ordre | 375.60 |
| 10-1-2-9 | Désordre | 30.60 |
| 10-1-2 | Bonus | 6 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-7-16-17-23 | Max2 | - |
| 25 | Max10 | - |
| 10-1-2-9-6 | Tirelire | 5774.70 |
| 10-1-2-9-6 | Ordre | 1571.90 |
| 10-1-2-9-6 | Désordre | 20.90 |
| 10-1-2-9 | Bonus 4/5 | 1.80 |
| 10-1-2-6 | Bonus 4/5 | 1.80 |
| 10-1-9-6 | Bonus 4/5 | 1.80 |
| 10-2-9-6 | Bonus 4/5 | 1.80 |
| 1-2-9-6 | Bonus 4/5 | 1.80 |
| 10-1-2 | Bonus 3 | 1.60 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-1 | Gagnant | 3.20 |
| 10-2 | Gagnant | 3.20 |
| 10-9 | Gagnant | 3.20 |
| 1-2 | Gagnant | 3.20 |
| 1-9 | Gagnant | 3.20 |
| 2-9 | Gagnant | 3.20 |
| 10-NP | Gagnant | 1.50 |
| 1-NP | Gagnant | 1.50 |
| 2-NP | Gagnant | 1.50 |
| 9-NP | Gagnant | 1.50 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 84 |
| 5 | Gagnant | 16.80 |
| 6 | Gagnant | 5.60 |
| 7 | Gagnant | 2.40 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10 | Gagnant | 8.60 |
| 10 | Placé | 2.80 |
| 1 | Placé | 2 |
| 2 | Placé | 3.20 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-1 | Gagnant | 18.70 |
| 10-NP | Gagnant | 5.30 |
| 2-NP | Placé | 2.80 |
| 10-NP | Placé | 3.10 |
| 10-2 | Placé | 12 |
| 1-2 | Placé | 6.90 |
| 10-1 | Placé | 7.70 |
| 1-NP | Placé | 2.40 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-1-2 | Ordre | 146.60 |
| 10-1-2 | Désordre | 23.90 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-1-2 | E-bonus | 5.20 |
| 10-1-2-9 | Ordre | 325 |
| 10-1-2-9 | Désordre | 25.90 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-1-2 | E-bonus3 | 1.40 |
| 2-6-7-16-17-23 | Max2 | - |
| 25 | Max10 | - |
| 10-1-2-9-6 | Ordre | 1539.50 |
| 10-1-2-9-6 | Désordre | 15.80 |
| 1-2-9-6 | E-bonus 4sur5 | 1.60 |
| 10-1-2-9 | E-bonus 4sur5 | 1.60 |
| 10-1-2-6 | E-bonus 4sur5 | 1.60 |
| 10-1-9-6 | E-bonus 4sur5 | 1.60 |
| 10-2-9-6 | E-bonus 4sur5 | 1.60 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-NP | Gagnant | 1.50 |
| 10-1 | Gagnant | 3.10 |
| 2-9 | Gagnant | 3.10 |
| 10-2 | Gagnant | 3.10 |
| 10-NP | Gagnant | 1.50 |
| 10-9 | Gagnant | 3.10 |
| 1-NP | Gagnant | 1.50 |
| 1-2 | Gagnant | 3.10 |
| 2-NP | Gagnant | 1.50 |
| 1-9 | Gagnant | 3.10 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 73.50 |
| 5 | Gagnant | 14.70 |
| 6 | Gagnant | 4.90 |
| 7 | Gagnant | 2.10 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR