PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Prix De Paris Eqwin - Amerique Races
Dimanche 22/02/26 à 15:15:00 - 400.000 Euros - Attelé. - Groupe 1, 4.150 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Dimanche 22 Février : 2 - 4 - 10 - 14 - 13
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HE AND ME | 15.0/1 |
| 2 | 4 | HARMONY DU RABUTIN | 4.9/1 |
| 3 | 10 | IBIKI DE HOUELLE | 39.0/1 |
| 4 | 14 | FRANCESCO ZET | 4.1/1 |
| 5 | 13 | HOOKER BERRY | 21.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 13.80 |
| 2 | Placé | 3.80 |
| 4 | Placé | 2.40 |
| 10 | Placé | 7.90 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-4 | Gagnant | 37.40 |
| 2-4 | Placé | 16.80 |
| 2-NP | Gagnant | 10.10 |
| 2-NP | Placé | - |
| 2-10 | Placé | 46.30 |
| 4-10 | Placé | 32.30 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-4-10 | Ordre | 1254.70 |
| 2-4-10 | Désordre | 210.30 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-4-10-14 | Ordre | 3049.80 |
| 2-4-10-14 | Désordre | 194.70 |
| 2-4-10 | Bonus | 42.20 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-9-11-15-20-27 | Max2 | - |
| 12 | Max10 | - |
| 2-4-10-14-13 | Tirelire | 88333.30 |
| 2-4-10-14-13 | Ordre | 25281.60 |
| 2-4-10-14-13 | Désordre | 299.90 |
| 2-4-10-14 | Bonus 4/5 | 6.30 |
| 2-4-10-13 | Bonus 4/5 | 6.30 |
| 2-4-14-13 | Bonus 4/5 | 6.30 |
| 2-10-14-13 | Bonus 4/5 | 6.30 |
| 4-10-14-13 | Bonus 4/5 | 6.30 |
| 2-4-10 | Bonus 3 | 5.30 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-4 | Gagnant | 5.50 |
| 2-10 | Gagnant | 5.50 |
| 2-14 | Gagnant | 5.50 |
| 4-10 | Gagnant | 5.50 |
| 4-14 | Gagnant | 5.50 |
| 10-14 | Gagnant | 5.50 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 399 |
| 5 | Gagnant | 79.80 |
| 6 | Gagnant | 26.60 |
| 7 | Gagnant | 11.40 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2 | Gagnant | 19.50 |
| 2 | Placé | 5.10 |
| 4 | Placé | 2.30 |
| 10 | Placé | 10.60 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-4 | Gagnant | 41.90 |
| 2-10 | Placé | 66.70 |
| 4-10 | Placé | 35.10 |
| 2-4 | Placé | 19 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-4-10 | Ordre | 1241.60 |
| 2-4-10 | Désordre | 206 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-4-10 | E-bonus | 40.20 |
| 2-4-10-14 | Ordre | 4086 |
| 2-4-10-14 | Désordre | 218.80 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-4-10 | E-bonus3 | 5.80 |
| 6-9-11-15-20-27 | Max2 | - |
| 12 | Max10 | - |
| 2-4-10-14-13 | Ordre | 32463.40 |
| 2-4-10-14-13 | Désordre | 345 |
| 2-10-14-13 | E-bonus 4sur5 | 7 |
| 4-10-14-13 | E-bonus 4sur5 | 7 |
| 2-4-10-14 | E-bonus 4sur5 | 7 |
| 2-4-10-13 | E-bonus 4sur5 | 7 |
| 2-4-14-13 | E-bonus 4sur5 | 7 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-14 | Gagnant | 5.70 |
| 4-10 | Gagnant | 5.70 |
| 4-14 | Gagnant | 5.70 |
| 2-4 | Gagnant | 5.70 |
| 10-14 | Gagnant | 5.70 |
| 2-10 | Gagnant | 5.70 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 69.30 |
| 6 | Gagnant | 23.10 |
| 7 | Gagnant | 9.90 |
| 4 | Gagnant | 346.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR