PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à ENGHIEN SOISY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Enghien Soisy - Prix Journal Week-end (prix Du Rhone)
Samedi 23/05/26 à 15:15:00 - 71.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.
Arrivée du Quinté de Samedi 23 Mai : 5 - 6 - 3 - 2 - 4
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KATCHI QUICK | 2.0/1 |
| 2 | 6 | KISS ME HONEY | 13.0/1 |
| 3 | 3 | KEMIA DU CHENE | 33.0/1 |
| 4 | 2 | XERAVA C.D. | 24.0/1 |
| 5 | 4 | DIABEL | 8.4/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 1.80 |
| 5 | Placé | 1.40 |
| 6 | Placé | 3.10 |
| 3 | Placé | 5.40 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-6 | Gagnant | 12.30 |
| 5-6 | Placé | 6.40 |
| 5-3 | Placé | 11.50 |
| 6-3 | Placé | 23.60 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-6-3 | Ordre | 153.30 |
| 5-6-3 | Désordre | 27.10 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-6-3-2 | Ordre | 709.70 |
| 5-6-3-2 | Désordre | 67.10 |
| 5-6-3 | Bonus | 12.10 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-17-20-27-28 | Max2 | - |
| 16 | Max10 | - |
| 5-6-3-2-4 | Ordre | 2825.20 |
| 5-6-3-2-4 | Désordre | 33.20 |
| 5-6-3-2 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 5-6-3-4 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 5-6-2-4 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 5-3-2-4 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 6-3-2-4 | Bonus 4/5 | 2.80 |
| 5-6-3 | Bonus 3 | 2.40 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-6 | Gagnant | 6.40 |
| 5-3 | Gagnant | 6.40 |
| 5-2 | Gagnant | 6.40 |
| 6-3 | Gagnant | 6.40 |
| 6-2 | Gagnant | 6.40 |
| 3-2 | Gagnant | 6.40 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 252 |
| 5 | Gagnant | 50.40 |
| 6 | Gagnant | 16.80 |
| 7 | Gagnant | 7.20 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 1.80 |
| 5 | Placé | 1.50 |
| 6 | Placé | 2.90 |
| 3 | Placé | 6.50 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-6 | Gagnant | 8.60 |
| 5-6 | Placé | 5.40 |
| 5-3 | Placé | 11.60 |
| 6-3 | Placé | 23.60 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-6-3 | Ordre | 121.90 |
| 5-6-3 | Désordre | 21.60 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-6-3 | E-bonus | 9.50 |
| 5-6-3-2 | Ordre | 430.50 |
| 5-6-3-2 | Désordre | 43.20 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16 | Max10 | - |
| 5-6-3 | E-bonus3 | 1.90 |
| 1-17-20-27-28-29 | Max2 | - |
| 5-6-3-2-4 | Ordre | 3262.80 |
| 5-6-3-2-4 | Désordre | 27.10 |
| 5-6-2-4 | E-bonus 4sur5 | 2.10 |
| 5-3-2-4 | E-bonus 4sur5 | 2.10 |
| 6-3-2-4 | E-bonus 4sur5 | 2.10 |
| 5-6-3-2 | E-bonus 4sur5 | 2.10 |
| 5-6-3-4 | E-bonus 4sur5 | 2.10 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-6 | Gagnant | 5.70 |
| 3-2 | Gagnant | 5.70 |
| 5-3 | Gagnant | 5.70 |
| 5-2 | Gagnant | 5.70 |
| 6-3 | Gagnant | 5.70 |
| 6-2 | Gagnant | 5.70 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 5.40 |
| 4 | Gagnant | 189 |
| 5 | Gagnant | 37.80 |
| 6 | Gagnant | 12.60 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR