PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C8 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C8 - Paris Vincennes - Prix Neptuna
Vendredi 17/04/26 à 20:15:00 - 59.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 17 Avril : 4 - 2 - 11 - 10 - 1
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JETIDA | 20.0/1 |
| 2 | 2 | KANO | 3.8/1 |
| 3 | 11 | KRYSTAL PIYA | 7.3/1 |
| 4 | 10 | IRRESISTIBLE PAJ | 70.0/1 |
| 5 | 1 | KENTUCKY IDEAL | 23.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 26 |
| 4 | Placé | 4.70 |
| 2 | Placé | 1.70 |
| 11 | Placé | 2.60 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2 | Gagnant | 34.30 |
| 4-2 | Placé | 11.40 |
| 4-11 | Placé | 16.40 |
| 2-11 | Placé | 6.20 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2-11 | Ordre | 360.70 |
| 4-2-11 | Désordre | 50.40 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2-11-10 | Ordre | 4792.80 |
| 4-2-11-10 | Désordre | 354.60 |
| 4-2-11 | Bonus | 8.50 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 3-5-8-12-15-18 | Max2 | - |
| 24 | Max10 | - |
| 4-2-11-10-1 | Ordre | 64426.90 |
| 4-2-11-10-1 | Désordre | 839.20 |
| 4-2-11-10 | Bonus 4/5 | 5.30 |
| 4-2-11-1 | Bonus 4/5 | 5.30 |
| 4-2-10-1 | Bonus 4/5 | 5.30 |
| 4-11-10-1 | Bonus 4/5 | 5.30 |
| 2-11-10-1 | Bonus 4/5 | 5.30 |
| 4-2-11 | Bonus 3 | 3.10 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2 | Gagnant | 6.30 |
| 4-11 | Gagnant | 6.30 |
| 4-10 | Gagnant | 6.30 |
| 2-11 | Gagnant | 6.30 |
| 2-10 | Gagnant | 6.30 |
| 11-10 | Gagnant | 6.30 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 1008 |
| 5 | Gagnant | 201.60 |
| 6 | Gagnant | 67.20 |
| 7 | Gagnant | 28.80 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 19.90 |
| 2 | Placé | 1.70 |
| 11 | Placé | 2.40 |
| 4 | Placé | 4.50 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2 | Gagnant | 26.70 |
| 4-11 | Placé | 15.40 |
| 2-11 | Placé | 5.90 |
| 4-2 | Placé | 9.30 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2-11 | Ordre | 301.40 |
| 4-2-11 | Désordre | 44.30 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2-11 | E-bonus | 7 |
| 4-2-11-10 | Ordre | 3006.40 |
| 4-2-11-10 | Désordre | 249.90 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-2-11 | E-bonus3 | 2.60 |
| 3-5-8-12-15-18 | Max2 | - |
| 24 | Max10 | - |
| 4-2-11-10-1 | Ordre | - |
| 4-2-11-10-1 | Désordre | 1509.90 |
| 4-11-10-1 | E-bonus 4sur5 | 4.50 |
| 2-11-10-1 | E-bonus 4sur5 | 4.50 |
| 4-2-11-10 | E-bonus 4sur5 | 4.50 |
| 4-2-11-1 | E-bonus 4sur5 | 4.50 |
| 4-2-10-1 | E-bonus 4sur5 | 4.50 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-11 | Gagnant | 5.90 |
| 4-10 | Gagnant | 5.90 |
| 2-11 | Gagnant | 5.90 |
| 2-10 | Gagnant | 5.90 |
| 4-2 | Gagnant | 5.90 |
| 11-10 | Gagnant | 5.90 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 777 |
| 5 | Gagnant | 155.40 |
| 6 | Gagnant | 51.80 |
| 7 | Gagnant | 22.20 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR