PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Prix Themis
Vendredi 16/10/26 à 20:15:00 - 68.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, 2.850 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 16 Octobre : 4 - 11 - 7 - 6 - 13
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KISS ME AGAIN | 11.0/1 |
| 2 | 11 | READLY LAVEC | 15.0/1 |
| 3 | 7 | KEROSEN DU GERS | 12.0/1 |
| 4 | 6 | DOMENIK JET | 5.8/1 |
| 5 | 13 | COLBERT WF | 15.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 11.80 |
| 4 | Placé | 3.60 |
| 11 | Placé | 5 |
| 7 | Placé | 3.60 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-11 | Gagnant | 60.90 |
| 4-11 | Placé | 18.40 |
| 4-7 | Placé | 13.20 |
| 11-7 | Placé | 17.60 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-11-7 | Ordre | 555.90 |
| 4-11-7 | Désordre | 87.80 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-11-7-6 | Ordre | 1342.70 |
| 4-11-7-6 | Désordre | 76.10 |
| 4-11-7 | Bonus | 16.30 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-4-25-26-29 | Max2 | - |
| 16 | Max10 | - |
| 4-11-7-6-13 | Ordre | 8515.50 |
| 4-11-7-6-13 | Désordre | 84.80 |
| 4-11-7-6 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 4-11-7-13 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 4-11-6-13 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 4-7-6-13 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 11-7-6-13 | Bonus 4/5 | 3.10 |
| 4-11-7 | Bonus 3 | 2.70 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-11 | Gagnant | 4.70 |
| 4-7 | Gagnant | 4.70 |
| 4-6 | Gagnant | 4.70 |
| 11-7 | Gagnant | 4.70 |
| 11-6 | Gagnant | 4.70 |
| 7-6 | Gagnant | 4.70 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 105 |
| 5 | Gagnant | 21 |
| 6 | Gagnant | 7 |
| 7 | Gagnant | 3 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 12.80 |
| 4 | Placé | 3.20 |
| 11 | Placé | 5.10 |
| 7 | Placé | 3.60 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-11 | Gagnant | 76.20 |
| 4-11 | Placé | 19.50 |
| 4-7 | Placé | 12 |
| 11-7 | Placé | 20 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-11-7 | Ordre | 398.20 |
| 4-11-7 | Désordre | 61 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-11-7 | E-bonus | 12.80 |
| 4-11-7-6 | Ordre | 1573.80 |
| 4-11-7-6 | Désordre | 58.60 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-11-7 | E-bonus3 | 2.20 |
| 2-4-22-25-26-29 | Max2 | - |
| 16 | Max10 | - |
| 4-11-7-6-13 | Ordre | 9169.40 |
| 4-11-7-6-13 | Désordre | 76.40 |
| 4-11-7-13 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
| 4-11-6-13 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
| 4-7-6-13 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
| 11-7-6-13 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
| 4-11-7-6 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 11-6 | Gagnant | 4.20 |
| 4-11 | Gagnant | 4.20 |
| 7-6 | Gagnant | 4.20 |
| 4-7 | Gagnant | 4.20 |
| 4-6 | Gagnant | 4.20 |
| 11-7 | Gagnant | 4.20 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 2.10 |
| 4 | Gagnant | 73.50 |
| 5 | Gagnant | 14.70 |
| 6 | Gagnant | 4.90 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR