PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C6 à AUTEUIL
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C6 - Auteuil - Prix Marc Antony
Samedi 21/11/26 à 15:15:00 - Haies - Handicap divise Listed - 4 ans - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +08
Arrivée du Quinté de Samedi 21 Novembre : 12 - 8 - 1 - 11 - 5
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | BLIDA | 13.0/1 |
| 2 | 8 | PAREIL PAREIL | 4.8/1 |
| 3 | 1 | SILAWAY | 6.9/1 |
| 4 | 11 | ELLE A TOUT CA | 22.0/1 |
| 5 | 5 | LOUMINOS | 16.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12 | Gagnant | 10.10 |
| 12 | Placé | 2.90 |
| 8 | Placé | 2.10 |
| 1 | Placé | 2.90 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-8 | Gagnant | 15.70 |
| 12-8 | Placé | 6.10 |
| 12-1 | Placé | 11.40 |
| 8-1 | Placé | 5.30 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-8-1 | Ordre | 183 |
| 12-8-1 | Désordre | 28.60 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-8-1-11 | Ordre | 1676.50 |
| 12-8-1-11 | Désordre | 129.70 |
| 12-8-1 | Bonus | 5.70 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 3-6-12-18-24 | Max2 | - |
| 2 | Max10 | - |
| 12-8-1-11-5 | Ordre | 9787.60 |
| 12-8-1-11-5 | Désordre | 145.10 |
| 12-8-1-11 | Bonus 4/5 | 2.90 |
| 12-8-1-5 | Bonus 4/5 | 2.90 |
| 12-8-11-5 | Bonus 4/5 | 2.90 |
| 12-1-11-5 | Bonus 4/5 | 2.90 |
| 8-1-11-5 | Bonus 4/5 | 2.90 |
| 12-8-1 | Bonus 3 | 2.10 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-8 | Gagnant | 4.50 |
| 12-1 | Gagnant | 4.50 |
| 12-11 | Gagnant | 4.50 |
| 8-1 | Gagnant | 4.50 |
| 8-11 | Gagnant | 4.50 |
| 1-11 | Gagnant | 4.50 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 336 |
| 5 | Gagnant | 67.20 |
| 6 | Gagnant | 22.40 |
| 7 | Gagnant | 9.60 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12 | Gagnant | 10.70 |
| 12 | Placé | 3.10 |
| 8 | Placé | 2.10 |
| 1 | Placé | 2.40 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-8 | Gagnant | 24.30 |
| 12-8 | Placé | 8 |
| 12-1 | Placé | 10 |
| 8-1 | Placé | 5.70 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-8-1 | Ordre | 163.40 |
| 12-8-1 | Désordre | 24.50 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-8-1 | E-bonus | 4 |
| 12-8-1-11 | Ordre | 1726.70 |
| 12-8-1-11 | Désordre | 102.10 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-8-1 | E-bonus3 | 1.80 |
| 3-6-12-17-18-24 | Max2 | - |
| 2 | Max10 | - |
| 12-8-1-11-5 | Ordre | 15856 |
| 12-8-1-11-5 | Désordre | 200.30 |
| 12-8-1-5 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
| 12-8-11-5 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
| 12-1-11-5 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
| 8-1-11-5 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
| 12-8-1-11 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 12-1 | Gagnant | 4.20 |
| 12-11 | Gagnant | 4.20 |
| 8-1 | Gagnant | 4.20 |
| 8-11 | Gagnant | 4.20 |
| 12-8 | Gagnant | 4.20 |
| 1-11 | Gagnant | 4.20 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 231 |
| 5 | Gagnant | 46.20 |
| 6 | Gagnant | 15.40 |
| 7 | Gagnant | 6.60 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR