PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C3 à AUTEUIL
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C3 - Auteuil - Prix General De Rougemont
Dimanche 26/03/23 à 15:15:00 - Haies - Handicap divise Listed - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +08
Arrivée du Quinté de Dimanche 26 Mars : 1 - 13 - 10 - 8 - 12

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 1 | LOU FAST | 4.6/1 |
2 | 13 | LE ROI DAVID | 7.1/1 |
3 | 10 | HILL OF BAMBOO | 6.6/1 |
4 | 8 | J'AI LA COTE | 13.0/1 |
5 | 12 | BARON ZANZI | 27.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
1 | Gagnant | 5.60 |
1 | Placé | 2 |
13 | Placé | 2.40 |
10 | Placé | 1.90 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13 | Gagnant | 18.50 |
1-13 | Placé | 5.70 |
1-10 | Placé | 4.30 |
13-10 | Placé | 5 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13-10 | Ordre | 58.10 |
1-13-10 | Désordre | 8.90 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13-10-8 | Ordre | 210.20 |
1-13-10-8 | Désordre | 16.50 |
1-13-10 | Bonus | 2.50 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13-10-8-12 | Ordre | 14532.20 |
1-13-10-8-12 | Désordre | 118.20 |
1-13-10-8 | Bonus 4 | 2.90 |
1-13-10 | Bonus 3 | 1.30 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13 | Gagnant | 2.20 |
1-10 | Gagnant | 2.20 |
1-8 | Gagnant | 2.20 |
13-10 | Gagnant | 2.20 |
13-8 | Gagnant | 2.20 |
10-8 | Gagnant | 2.20 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 73.50 |
5 | Gagnant | 14.70 |
6 | Gagnant | 4.90 |
7 | Gagnant | 2.10 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
1 | Gagnant | 4.90 |
10 | Placé | 1.90 |
13 | Placé | 2.40 |
1 | Placé | 1.80 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13 | Gagnant | 15.50 |
13-10 | Placé | 4.80 |
1-10 | Placé | 3.80 |
1-13 | Placé | 4.90 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13-10 | Ordre | 49.60 |
1-13-10 | Désordre | 8.10 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13-10 | E-bonus | 2.30 |
1-13-10-8 | Ordre | 138.80 |
1-13-10-8 | Désordre | 12.70 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13-10 | E-bonus3 | 1.20 |
1-13-10-8 | E-bonus4 | 2.40 |
1-13-10-8-12 | Ordre | 18559.10 |
1-13-10-8-12 | Désordre | 71.30 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
13-10 | Gagnant | 2.10 |
1-8 | Gagnant | 2.10 |
1-10 | Gagnant | 2.10 |
1-13 | Gagnant | 2.10 |
10-8 | Gagnant | 2.10 |
13-8 | Gagnant | 2.10 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 1.50 |
6 | Gagnant | 3.50 |
5 | Gagnant | 10.50 |
4 | Gagnant | 52.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR