PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à CHANTILLY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Chantilly - Prix Du Cabinet Des Livres
Samedi 19/09/26 à 15:17:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +17/+18
Arrivée du Quinté de Samedi 19 Septembre : 5 - 1 - 12 - 8 - 2
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | INTERACTIV | 18.0/1 |
| 2 | 1 | LESSLEPASSER | 22.0/1 |
| 3 | 12 | SCHUMAN | 6.9/1 |
| 4 | 8 | ROYALWOOD | 18.0/1 |
| 5 | 2 | PROFUMO DI IENA | 13.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 16.40 |
| 5 | Placé | 5.90 |
| 1 | Placé | 8.30 |
| 12 | Placé | 3.20 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-1 | Gagnant | 212.60 |
| 5-1 | Placé | 52.50 |
| 5-12 | Placé | 24 |
| 1-12 | Placé | 38.60 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-1-12 | Ordre | 2363.50 |
| 5-1-12 | Désordre | 354.40 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-1-12-8 | Ordre | 23115.20 |
| 5-1-12-8 | Désordre | 1149.70 |
| 5-1-12 | Bonus | 59.40 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-15-16-19-21 | Max2 | - |
| 9 | Max10 | - |
| 5-1-12-8-2 | Ordre | 120585.90 |
| 5-1-12-8-2 | Désordre | 1291.10 |
| 5-1-12-8 | Bonus 4/5 | 16.70 |
| 5-1-12-2 | Bonus 4/5 | 16.70 |
| 5-1-8-2 | Bonus 4/5 | 16.70 |
| 5-12-8-2 | Bonus 4/5 | 16.70 |
| 1-12-8-2 | Bonus 4/5 | 16.70 |
| 5-1-12 | Bonus 3 | 13 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-1 | Gagnant | 28.70 |
| 5-12 | Gagnant | 28.70 |
| 5-8 | Gagnant | 28.70 |
| 1-12 | Gagnant | 28.70 |
| 1-8 | Gagnant | 28.70 |
| 12-8 | Gagnant | 28.70 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 2551.50 |
| 5 | Gagnant | 510.30 |
| 6 | Gagnant | 170.10 |
| 7 | Gagnant | 72.90 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 20 |
| 5 | Placé | 5.80 |
| 1 | Placé | 8.20 |
| 12 | Placé | 3 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-1 | Gagnant | 242.70 |
| 5-1 | Placé | 57.40 |
| 5-12 | Placé | 28.20 |
| 1-12 | Placé | 46.50 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-1-12 | Ordre | 2069.40 |
| 5-1-12 | Désordre | 306.80 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-1-12 | E-bonus | 64.20 |
| 5-1-12-8 | Ordre | - |
| 5-1-12-8 | Désordre | 1805 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-1-12 | E-bonus3 | 12.20 |
| 2-15-16-17-19-21 | Max2 | - |
| 9 | Max10 | - |
| 5-1-12-8-2 | Ordre | 44983.10 |
| 5-1-12-8-2 | Désordre | 736.40 |
| 5-12-8-2 | E-bonus 4sur5 | 16.60 |
| 1-12-8-2 | E-bonus 4sur5 | 16.60 |
| 5-1-12-8 | E-bonus 4sur5 | 16.60 |
| 5-1-12-2 | E-bonus 4sur5 | 16.60 |
| 5-1-8-2 | E-bonus 4sur5 | 16.60 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-8 | Gagnant | 32.30 |
| 1-12 | Gagnant | 32.30 |
| 1-8 | Gagnant | 32.30 |
| 5-1 | Gagnant | 32.30 |
| 12-8 | Gagnant | 32.30 |
| 5-12 | Gagnant | 32.30 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5 | Gagnant | 550.20 |
| 6 | Gagnant | 183.40 |
| 7 | Gagnant | 78.60 |
| 4 | Gagnant | - |
Partenaire : TURFOMANIA.FR