PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C7 à CHANTILLY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C7 - Chantilly - Qatar Prix Du Jockey Club
Dimanche 31/05/26 à 16:40:00 - Plat - Males et Femelles - Groupe 1 - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite
Arrivée du Quinté de Dimanche 31 Mai : 16 - 6 - 14 - 15 - 4
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | CONSTITUTION RIVER | 4.3/1 |
| 2 | 6 | HAWK MOUNTAIN | 7.4/1 |
| 3 | 14 | MONTREAL | 35.0/1 |
| 4 | 15 | A BOY NAMED SUSIE | 29.0/1 |
| 5 | 4 | ALAM | 19.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16 | Gagnant | 3.40 |
| 16 | Placé | 1.80 |
| 6 | Placé | 2.50 |
| 14 | Placé | 6.90 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-6 | Gagnant | 13.10 |
| 16-6 | Placé | 7.70 |
| 16-14 | Placé | 22 |
| 6-14 | Placé | 30.20 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-6-14 | Ordre | 450.60 |
| 16-6-14 | Désordre | 78.10 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-6-14-15 | Ordre | 2410.50 |
| 16-6-14-15 | Désordre | 209.60 |
| 16-6-14 | Bonus | 24.40 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-9-12-21-28 | Max2 | - |
| 20 | Max10 | - |
| 16-6-14-15-4 | Tirelire | 237221.10 |
| 16-6-14-15-4 | Ordre | 84128.70 |
| 16-6-14-15-4 | Désordre | 1197.30 |
| 16-6-14-15 | Bonus 4/5 | 12.10 |
| 16-6-14-4 | Bonus 4/5 | 12.10 |
| 16-6-15-4 | Bonus 4/5 | 12.10 |
| 16-14-15-4 | Bonus 4/5 | 12.10 |
| 6-14-15-4 | Bonus 4/5 | 12.10 |
| 16-6-14 | Bonus 3 | 8.30 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-6 | Gagnant | 8.10 |
| 16-14 | Gagnant | 8.10 |
| 16-15 | Gagnant | 8.10 |
| 6-14 | Gagnant | 8.10 |
| 6-15 | Gagnant | 8.10 |
| 14-15 | Gagnant | 8.10 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 840 |
| 5 | Gagnant | 168 |
| 6 | Gagnant | 56 |
| 7 | Gagnant | 24 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16 | Gagnant | 3.70 |
| 16 | Placé | 1.90 |
| 6 | Placé | 2.30 |
| 14 | Placé | 8.30 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-6 | Gagnant | 12.70 |
| 16-14 | Placé | 17.90 |
| 6-14 | Placé | 29.30 |
| 16-6 | Placé | 6.50 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-6-14 | Ordre | 407.30 |
| 16-6-14 | Désordre | 70.90 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 16-6-14 | E-bonus | 24.20 |
| 16-6-14-15 | Ordre | 1513.50 |
| 16-6-14-15 | Désordre | 143.60 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 20 | Max10 | - |
| 16-6-14 | E-bonus3 | 8.10 |
| 1-9-12-15-21-28 | Max2 | - |
| 16-6-14-15-4 | Ordre | 22661.30 |
| 16-6-14-15-4 | Désordre | 325.80 |
| 16-6-15-4 | E-bonus 4sur5 | 12.50 |
| 16-14-15-4 | E-bonus 4sur5 | 12.50 |
| 6-14-15-4 | E-bonus 4sur5 | 12.50 |
| 16-6-14-15 | E-bonus 4sur5 | 12.50 |
| 16-6-14-4 | E-bonus 4sur5 | 12.50 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6-14 | Gagnant | 7.50 |
| 6-15 | Gagnant | 7.50 |
| 16-6 | Gagnant | 7.50 |
| 14-15 | Gagnant | 7.50 |
| 16-14 | Gagnant | 7.50 |
| 16-15 | Gagnant | 7.50 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 66.50 |
| 7 | Gagnant | 28.50 |
| 4 | Gagnant | 997.50 |
| 5 | Gagnant | 199.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR